Destinations with connections to Seattle Airport (SEA)
- airplanemode_active United States 100 Connecting Airports
- airplanemode_active Mexico 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Philippines 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 6 Connecting Airports
- airplanemode_active China 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Japan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belize 1 Connecting Airport
- airplanemode_active French Polynesia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Seattle Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL505 | 00:01 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2462 | 00:59 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC700 | 01:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 02:35 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 | 04:22 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 | 05:06 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 05:10 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS842 | 05:15 | Scheduled | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1423 | 05:17 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 | 05:27 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA842 | 05:35 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS54 | 05:41 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:00 | Scheduled | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2300 | 06:13 | Scheduled | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 | 06:14 | Scheduled | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2001 | 06:15 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 | 06:18 | Scheduled | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3448 | 06:20 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2093 | 06:29 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 | 06:29 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2010 | 06:39 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS98 | 07:00 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS168 | 07:00 | Scheduled | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 | 07:00 | Scheduled | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2214 | 07:00 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 | 07:07 | Scheduled | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2101 | 07:09 | Scheduled | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS416 | 07:11 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2304 | 07:11 | Scheduled | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2280 | 07:14 | Scheduled | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska SkyWest | AS3411 | 07:14 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS345 | 07:15 | Scheduled | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2555 | 07:15 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS320 | 07:15 | Scheduled | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 | 07:15 | Scheduled | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS213 | 07:15 | Scheduled | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS377 | 07:15 | Scheduled | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 | 07:15 | Cancelled | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2277 | 07:15 | Scheduled | |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2040 | 07:17 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS900 | 07:18 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 | 07:27 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07:32 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 | 07:36 | Scheduled | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA900 | 07:40 | Scheduled | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3607 | 07:40 | Scheduled | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3989 | 07:45 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 | 08:13 | Scheduled | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS571 | 08:15 | Scheduled | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS767 | 08:22 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 | 08:23 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 | 08:28 | Scheduled | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 | 08:28 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3875 | 08:29 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ241 | 08:30 | Scheduled | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 | 08:32 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3718 | 08:34 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS605 | 08:34 | Scheduled | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 08:37 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS717 | 08:39 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1314 | 08:39 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3916 | 08:40 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ242 | 08:40 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3987 | 08:48 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS607 | 08:50 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 | 08:50 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2509 | 08:50 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL780 | 08:55 | Scheduled | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL966 | 08:55 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS360 | 08:55 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN290 | 08:55 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4075 | 08:55 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3344 | 08:57 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS387 | 08:59 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 09:00 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2200 | 09:01 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 | 09:05 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS563 | 09:05 | Scheduled | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS400 | 09:05 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS643 | 09:07 | Scheduled | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2432 | 09:10 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2874 | 09:19 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1373 | 09:25 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2206 | 09:28 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8798 | 09:31 | Scheduled | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | OO284 | 09:32 | Scheduled | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS473 | 09:33 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS124 | 09:35 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2530 | 09:35 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS595 | 09:36 | Scheduled | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS772 | 09:41 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4041 | 09:46 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA707 | 09:49 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4042 | 09:49 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS491 | 09:50 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 | 09:50 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL68 | 09:50 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2038 | 09:50 | Scheduled | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS202 | 09:50 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 | 09:54 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1325 | 09:54 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS268 | 10:06 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS215 | 10:07 | Scheduled | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 | 10:08 | Scheduled | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3284 | 10:08 | Scheduled | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS133 | 10:10 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3740 | 10:11 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS446 | 10:13 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL444 | 10:15 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL372 | 10:15 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2628 | 10:15 | Scheduled | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL354 | 10:15 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1015 | 10:19 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS645 | 10:19 | Scheduled | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS451 | 10:20 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 | 10:20 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1365 | 10:22 | Scheduled | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Horizon | AS2118 | 10:23 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS68 | 10:23 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1690 | 10:24 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS21 | 10:25 | Scheduled | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS142 | 10:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2980 | 10:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL699 | 10:26 | Scheduled | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS383 | 10:27 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS395 | 10:27 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS762 | 10:28 | Scheduled | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS349 | 10:30 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS459 | 10:35 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2271 | 10:35 | Cancelled | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS351 | 10:35 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS365 | 10:36 | Scheduled | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3345 | 10:38 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3953 | 10:38 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 | 10:38 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS82 | 10:39 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2347 | 10:39 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS299 | 10:40 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2041 | 10:40 | Scheduled | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA824 | 10:40 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL853 | 10:41 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA767 | 10:44 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS479 | 10:44 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS587 | 10:44 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL384 | 10:45 | Scheduled | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS210 | 10:45 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL734 | 10:46 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5004 | 10:53 | Scheduled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL868 | 10:54 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3830 | 10:57 | Scheduled | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS1 | 11:03 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS702 | 11:05 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS748 | 11:06 | Scheduled | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2016 | 11:12 | Cancelled | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS656 | 11:24 | Scheduled | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2319 | 11:24 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS466 | 11:25 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1620 | 11:28 | Scheduled | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1090 | 11:30 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2069 | 11:31 | Cancelled | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | OO286 | 11:31 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1723 | 11:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS533 | 11:39 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA439 | 11:39 | Scheduled | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2775 | 11:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR719 | 11:40 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3431 | 11:42 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS47 | 11:44 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL143 | 11:45 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN257 | 11:55 | Scheduled | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS60 | 11:59 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1305 | 12:05 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91175 | 12:07 | Scheduled | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3286 | 12:08 | Scheduled | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2141 | 12:14 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA684 | 12:18 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2108 | 12:20 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS419 | 12:30 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS543 | 12:31 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL438 | 12:34 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO215 | 12:34 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS537 | 12:35 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3712 | 12:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK229 | 12:35 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS9410 | 12:37 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS48 | 12:39 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1330 | 12:39 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS329 | 12:39 | Scheduled | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL347 | 12:39 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1714 | 12:39 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 | 12:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL774 | 12:43 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3673 | 12:45 | Scheduled | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA672 | 12:47 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL280 | 12:50 | Scheduled | |
| Redmond (RDM) | Delta Air Lines | DL3735 | 12:50 | Cancelled | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 | 12:51 | Scheduled | |
| Eugene (EUG) | Delta Air Lines | DL3826 | 12:52 | Cancelled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2995 | 12:56 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3215 | 12:57 | Cancelled | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL889 | 12:57 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2636 | 12:57 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL4020 | 12:59 | Cancelled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS798 | 13:02 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS629 | 13:03 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1384 | 13:06 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA717 | 13:10 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2203 | 13:11 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1378 | 13:12 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL81 | 13:20 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL196 | 13:20 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH118 | 13:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH488 | 13:20 | Scheduled | |
| Medford (MFR) | Delta Air Lines | DL4155 | 13:21 | Cancelled | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS7005 | 13:21 | Scheduled | |
| Bellingham (BLI) | SkyWest Airlines | OO294 | 13:23 | Scheduled | |
| Fresno (FAT) | Alaska Horizon | AS2181 | 13:25 | Scheduled | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2144 | 13:25 | Scheduled | |
| Monterey (MRY) | Alaska Horizon | AS2290 | 13:32 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3690 | 13:34 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA433 | 13:38 | Cancelled | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS188 | 13:39 | Scheduled | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3294 | 13:47 | Cancelled | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 | 13:51 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 | 13:54 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS580 | 13:59 | Cancelled | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1573 | 14:01 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS637 | 14:07 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2073 | 14:08 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3559 | 14:10 | Scheduled | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1311 | 14:12 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 | 14:18 | Scheduled | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3625 | 14:19 | Scheduled | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2101 | 14:19 | Scheduled | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2188 | 14:25 | Scheduled | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN164 | 14:25 | Scheduled | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS315 | 14:28 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 | 14:28 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2740 | 14:29 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL491 | 14:29 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2311 | 14:31 | Scheduled | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS104 | 14:35 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4068 | 14:35 | Scheduled | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS3750 | 14:35 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL332 | 14:36 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL629 | 14:37 | Scheduled | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2219 | 14:37 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS455 | 14:39 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 | 14:42 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS785 | 14:44 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1045 | 14:44 | Scheduled | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL833 | 14:45 | Scheduled | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL728 | 14:45 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4096 | 14:45 | Scheduled | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2072 expand_more(3) | 14:46 | Scheduled | |
| Kalispell (FCA) | British Airways | BA7596 | 14:46 | Scheduled | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4855 | 14:46 | Scheduled | |
| Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2105 | 14:46 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1407 expand_more(1) | 14:46 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2501 | 14:46 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1305 expand_more(5) | 14:48 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2451 | 14:48 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7616 | 14:48 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6204 | 14:48 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5062 | 14:48 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2120 | 14:48 | Scheduled | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL21 expand_more(4) | 14:48 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air France | AF3599 | 14:48 | Scheduled | |
| London (LHR) | KLM | KL6022 | 14:48 | Scheduled | |
| London (LHR) | SAS | SK3985 | 14:48 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4036 | 14:48 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS23 expand_more(3) | 14:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN2400 | 14:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4925 | 14:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4279 | 14:50 | Scheduled | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 14:50 | Cancelled | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 14:50 | Cancelled | |
| Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2977 | 14:50 | Cancelled | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS685 expand_more(4) | 14:50 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 14:50 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 14:50 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5422 | 14:50 | Scheduled | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2969 | 14:50 | Scheduled | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3408 expand_more(2) | 14:51 | Cancelled | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6609 | 14:51 | Cancelled | |
| Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR4882 | 14:51 | Cancelled | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2052 expand_more(2) | 14:53 | Scheduled | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6245 | 14:53 | Scheduled | |
| Medford (MFR) | Qatar Airways | QR2024 | 14:53 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2097 expand_more(3) | 14:55 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 14:55 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4753 | 14:55 | Scheduled | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2018 | 14:55 | Scheduled | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2275 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
| Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4884 | 14:55 | Scheduled | |
| Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2045 | 14:55 | Scheduled | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2152 expand_more(3) | 14:55 | Scheduled | |
| Pullman (PUW) | American Airlines | AA9365 | 14:55 | Scheduled | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6461 | 14:55 | Scheduled | |
| Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3363 | 14:55 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(1) | 14:59 | Scheduled | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 14:59 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2921 expand_more(2) | 14:59 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5713 | 14:59 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1818 | 14:59 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX32 | 15:05 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(3) | 15:14 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 15:14 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 15:14 | Scheduled | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7017 | 15:14 | Scheduled | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2084 expand_more(2) | 15:17 | Scheduled | |
| Billings (BIL) | British Airways | BA2960 | 15:17 | Scheduled | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4776 | 15:17 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS625 expand_more(3) | 15:21 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN2676 | 15:21 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7085 | 15:21 | Scheduled | |
| Salt Lake City (SLC) | STARLUX | JX7003 | 15:21 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS682 expand_more(3) | 15:26 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2349 | 15:26 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4869 | 15:26 | Scheduled | |
| Denver (DEN) | STARLUX | JX7039 | 15:26 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(3) | 15:27 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2341 | 15:27 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 15:27 | Scheduled | |
| Las Vegas (LAS) | STARLUX | JX7025 | 15:27 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 expand_more(1) | 15:31 | Scheduled | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9642 | 15:31 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 | 15:35 | Scheduled | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3839 | 15:35 | Scheduled | |
| Greensboro (GSO) | AlphaSky | AS9412 | 15:37 | Scheduled | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3365 | 15:37 | Scheduled | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS618 | 15:40 | Scheduled | |
| El Paso (ELP) | Alaska Horizon | AS2003 | 15:43 | Scheduled | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3035 | 15:53 | Scheduled | |
