Seattle 机场 的 SAS - SEA
SAS 往返于哪些地点的 Seattle 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 26 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 11 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 23 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 18 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 6 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 9 | 查看航班 |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 24 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 9 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 8 | 查看航班 |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 11 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 16 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 43 | 查看航班 |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 18 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 17 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | 查看航班 |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 18 | 查看航班 |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 24 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | 查看航班 |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 24 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 16 | 查看航班 |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 27 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seattle 机场 租车 节省大量资金。
