Seattle 机场 到达(SEA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS221 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7548 | 05:00 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS1509 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2047 | 05:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1498 expand_more(2) | 05:28 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7491 | 05:28 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2024 | 05:28 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2431 expand_more(1) | 05:53 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2199 | 05:53 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(3) | 05:54 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Air France | AF2887 | 05:54 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | KLM | KL6498 | 05:54 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 05:54 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS122 expand_more(2) | 05:59 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5874 | 05:59 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8869 | 05:59 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(3) | 06:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7477 | 06:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF3679 | 06:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2020 | 06:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(2) | 06:02 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3236 | 06:02 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | WestJet | WS5526 | 06:02 | 已预定 | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2227 expand_more(3) | 06:07 | 已预定 | |
| Wenatchee (EAT) | American Airlines | AA7552 | 06:07 | 已预定 | |
| Wenatchee (EAT) | Jet Linx Aviation | JL6368 | 06:07 | 已预定 | |
| Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2075 | 06:07 | 已预定 | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(2) | 06:12 | 已预定 | |
| Kona (KOA) | British Airways | BA7528 | 06:12 | 已预定 | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2070 | 06:12 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2065 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2058 | 06:15 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 06:16 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:16 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Air France | AF2417 | 06:16 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | KLM | KL6580 | 06:16 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:16 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:16 | 已预定 | |
| Fairbanks (FAI) | WestJet | WS8227 | 06:16 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS206 expand_more(3) | 06:17 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | British Airways | BA7530 | 06:17 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Condor | DE5290 | 06:17 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2125 | 06:17 | 已预定 | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2300 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Walla Walla (ALW) | American Airlines | AA9351 | 06:20 | 已预定 | |
| Walla Walla (ALW) | Jet Linx Aviation | JL6343 | 06:20 | 已预定 | |
| Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2021 | 06:20 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(2) | 06:28 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7431 | 06:28 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2011 | 06:28 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL4008 | 06:35 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3972 expand_more(4) | 06:36 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 06:36 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6733 | 06:36 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 06:36 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | WestJet | WS8043 | 06:36 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | Air France | AF8961 | 06:40 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | KLM | KL6642 | 06:40 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 06:40 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2218 | 06:40 | 已预定 | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Kona (KOA) | Air France | AF6875 | 06:45 | 已预定 | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6632 | 06:45 | 已预定 | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 06:45 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2148 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Jet Linx Aviation | JL5465 | 06:50 | 已预定 | |
| Calgary (YYC) | Qatar Airways | QR8901 | 06:50 | 已预定 | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3448 expand_more(3) | 06:53 | 已预定 | |
| Bellingham (BLI) | American Airlines | AA7558 | 06:53 | 已预定 | |
| Bellingham (BLI) | Jet Linx Aviation | JL6350 | 06:53 | 已预定 | |
| Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2016 | 06:53 | 已预定 | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 expand_more(2) | 06:54 | 已预定 | |
| Pullman (PUW) | Jet Linx Aviation | JL6395 | 06:54 | 已预定 | |
| Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3341 | 06:54 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4920 | 06:55 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS461 expand_more(1) | 06:57 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Qatar Airways | QR2046 | 06:57 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS75 expand_more(1) | 06:58 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2006 | 06:58 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS423 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2027 | 07:00 | 已预定 | |
| Yakima (YKM) | Alaska Airlines | AS2347 expand_more(2) | 07:04 | 已预定 | |
| Yakima (YKM) | Jet Linx Aviation | JL5455 | 07:04 | 已预定 | |
| Yakima (YKM) | Qatar Airways | QR8853 | 07:04 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2011 expand_more(1) | 07:07 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR8841 | 07:07 | 已预定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 07:08 | 已预定 | |
| Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2072 | 07:08 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2165 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA7581 | 07:10 | 已预定 | |
| Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR2150 | 07:10 | 已预定 | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2247 expand_more(2) | 07:12 | 已预定 | |
| Billings (BIL) | British Airways | BA2962 | 07:12 | 已预定 | |
| Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2015 | 07:12 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS213 expand_more(2) | 07:12 | 取消 | |
| Kauai Island (LIH) | British Airways | BA7574 | 07:12 | 取消 | |
| Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2116 | 07:12 | 取消 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3026 expand_more(1) | 07:14 | 已预定 | |
| Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2152 | 07:14 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(1) | 07:17 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8862 | 07:17 | 已预定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Medford (MFR) | Qatar Airways | QR8849 | 07:20 | 已预定 | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Airlines | AS3385 expand_more(4) | 07:20 | 已预定 | |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7430 | 07:20 | 已预定 | |
| Victoria (YYJ) | British Airways | BA7552 | 07:20 | 已预定 | |
| Victoria (YYJ) | Jet Linx Aviation | JL5467 | 07:20 | 已预定 | |
| Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8843 | 07:20 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS279 expand_more(1) | 07:24 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2052 | 07:24 | 已预定 | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2153 expand_more(1) | 07:32 | 已预定 | |
| Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2123 | 07:32 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM3449 | 07:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | KlasJet | KJ241 | 07:35 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | AirZeta | KJ242 | 07:35 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1444 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR8860 | 07:35 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA6485 | 07:35 | 已预定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS7485 | 07:35 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 expand_more(4) | 07:36 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF2137 | 07:36 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL5428 | 07:36 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3024 | 07:36 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3387 | 07:36 | 已预定 | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 07:38 | 已预定 | |
| Eugene (EUG) | KLM | KL5787 | 07:38 | 已预定 | |
| Eugene (EUG) | Korean Air | KE3058 | 07:38 | 已预定 | |
| Eugene (EUG) | WestJet | WS7665 | 07:38 | 已预定 | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 expand_more(4) | 07:40 | 已预定 | |
| Redmond (RDM) | KLM | KL6230 | 07:40 | 已预定 | |
| Redmond (RDM) | Korean Air | KE3080 | 07:40 | 已预定 | |
| Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS4291 | 07:40 | 已预定 | |
| Redmond (RDM) | WestJet | WS8047 | 07:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seattle 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
