Seattle 机场 的 Condor - SEA
Condor 往返于哪些地点的 Seattle 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 47 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 13 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 26 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 22 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 12 | 查看航班 |
| Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 28 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 11 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 15 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 22 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 13 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 26 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 21 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 17 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 32 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 19 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 18 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 6 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 22 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 36 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seattle 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

































































