Seattle 机场 的 Delta Connection - SEA
Delta Connection 往返于哪些地点的 Seattle 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
82 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
25 |
查看航班 |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
37 |
查看航班 |
| Nez Perce County Rgnl (LWS) |
United States |
Lewiston Nez Perce County Rgnl |
14 |
查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
37 |
查看航班 |
| Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
64 |
查看航班 |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
32 |
查看航班 |
| Tri-cities (PSC) |
United States |
Pasco |
37 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
72 |
查看航班 |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
36 |
查看航班 |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
63 |
查看航班 |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
60 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
23 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
11 |
查看航班 |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
80 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
14 |
查看航班 |

Delta Connection 运营的飞往 Seattle 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |

Delta Connection 运营的 Seattle 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Seattle 机场 提供服务的其他航空公司 (SEA)