Seattle 机场 的 American Airlines - SEA
American Airlines 往返于哪些地点的 Seattle 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 59 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 38 | 查看航班 |
Bellingham (BLI) | United States | Bellingham | 19 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 17 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 15 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | 查看航班 |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 38 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 22 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 11 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 96 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 10 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | 查看航班 |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 6 | 查看航班 |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 2 | 查看航班 |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 41 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 27 | 查看航班 |
Boundary Bay (JNU) | United States | Juneau Boundary Bay | 33 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 26 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 11 | 查看航班 |
International (KTN) | United States | Ketchikan | 24 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | 查看航班 |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 18 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 27 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 11 | 查看航班 |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 14 | 查看航班 |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 2 | 查看航班 |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 21 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 12 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | 查看航班 |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 14 | 查看航班 |
Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | United States | Pullman | 14 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 36 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 47 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 32 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 27 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | 查看航班 |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 13 | 查看航班 |
Walla Walla (ALW) | United States | Walla Walla | 14 | 查看航班 |
Pangborn Field (EAT) | United States | Wenatchee | 14 | 查看航班 |
Yakima Air Terminal (YKM) | United States | Yakima Air Terminal | 25 | 查看航班 |
American Airlines 运营的飞往 Seattle 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Ketchikan | International (KTN) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
American Airlines 运营的 Seattle 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Ketchikan | International (KTN) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Seattle 机场 租车 节省大量资金。