Seattle 机场 的 Alaska SkyWest - SEA
Alaska SkyWest 往返于哪些地点的 Seattle 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Bellingham (BLI) |
United States |
Bellingham |
56 |
查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
7 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
14 |
查看航班 |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
18 |
查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
14 |
查看航班 |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
4 |
查看航班 |
| Fanning Field (IDA) |
United States |
Idaho Falls |
24 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
8 |
查看航班 |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
8 |
查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) |
Canada |
Kelowna |
14 |
查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
6 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
22 |
查看航班 |
| Tri-cities (PSC) |
United States |
Pasco |
10 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
44 |
查看航班 |
| Redding (RDD) |
United States |
Redding |
7 |
查看航班 |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
10 |
查看航班 |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
6 |
查看航班 |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
8 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
14 |
查看航班 |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
12 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
查看航班 |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
4 |
查看航班 |

Alaska SkyWest 运营的飞往 Seattle 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |

Alaska SkyWest 运营的 Seattle 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Seattle 机场 提供服务的其他航空公司 (SEA)