Philippine Airlines в Аэропорт Seattle - SEA
В какие места летает Philippine Airlines и откуда Аэропорт Seattle?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | Посмотреть рейсы |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 16 | Посмотреть рейсы |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 9 | Посмотреть рейсы |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Посмотреть рейсы |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 5 | Посмотреть рейсы |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Посмотреть рейсы |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 3 | Посмотреть рейсы |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 66 | Посмотреть рейсы |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 9 | Посмотреть рейсы |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Посмотреть рейсы |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 10 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Посмотреть рейсы |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 20 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 6 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seattle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.



































































