Вылет Аэропорт Seattle (SEA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1872 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7359 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5591 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6807 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4550 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9508 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7187 | 06:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | L72525 | 06:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA6053 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7220 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2496 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2269 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2088 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8279 | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4865 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS505 expand_more(3) | 06:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2601 | 06:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5027 | 06:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8800 | 06:49 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3542 | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS16 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3313 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7305 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6301 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4514 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8300 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1900 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8561 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7704 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8876 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7507 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3295 | 07:00 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | Qatar Airways | QR2045 | 07:00 | по расписанию | |
| Hailey (SUN) | Alaska Horizon | AS2202 | 07:00 | по расписанию | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 07:02 | по расписанию | |
| Ketchikan (KTN) | Qatar Airways | QR3376 | 07:02 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 07:03 | по расписанию | |
| Juneau (JNU) | Qatar Airways | QR3309 | 07:03 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2612 | 07:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS735 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Qatar Airways | QR2096 | 07:05 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Qatar Airways | QR2054 | 07:05 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS386 expand_more(1) | 07:08 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2044 | 07:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS453 | 07:08 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1341 | 07:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4896 expand_more(6) | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7320 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1170 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7535 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3874 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6285 | 07:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9153 | 07:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1461 | 07:13 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS699 | 07:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1833 | 07:15 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS248 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR8856 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL429 expand_more(9) | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4160 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3302 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5726 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4533 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6765 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7941 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3433 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4359 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4766 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE3083 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3469 | 07:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS1907 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1628 expand_more(6) | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4275 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8806 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4518 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7232 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6770 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1534 | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2055 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3921 | 07:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2858 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3103 | 07:15 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM4429 | 07:15 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3830 | 07:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL459 expand_more(2) | 07:16 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3351 | 07:16 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3325 | 07:16 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL739 expand_more(1) | 07:16 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4431 | 07:16 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(1) | 07:16 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4266 | 07:16 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2135 | 07:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS606 | 07:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(2) | 07:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7537 | 07:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7955 | 07:18 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS821 expand_more(4) | 07:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Tahiti Nui | TN2330 | 07:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5873 | 07:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3701 | 07:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8820 | 07:20 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2135 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2139 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL562 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4436 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2674 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8837 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3284 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2688 | 07:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL786 | 07:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS682 expand_more(1) | 07:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2037 | 07:21 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(1) | 07:23 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2031 | 07:23 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL2768 | 07:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3953 | 07:30 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2214 expand_more(1) | 07:31 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Qatar Airways | QR2025 | 07:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2954 | 07:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1367 | 07:40 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1667 expand_more(4) | 07:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5589 | 07:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5710 | 07:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6429 | 07:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4086 | 07:51 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS385 expand_more(1) | 07:52 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR3443 | 07:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL506 expand_more(1) | 07:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6373 | 07:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 | 07:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4 | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS305 | 08:00 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA7496 | 08:00 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Qatar Airways | QR8907 | 08:00 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Alaska Horizon | AS2064 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR2058 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC540 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9559 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8031 | 08:00 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Alaska Horizon | AS2271 | 08:00 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Alaska Airlines | AS3122 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Qatar Airways | QR8913 | 08:05 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2065 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2042 | 08:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1363 expand_more(1) | 08:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR8848 | 08:08 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3060 expand_more(1) | 08:09 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Qatar Airways | QR2976 | 08:09 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3063 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2153 | 08:10 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS501 expand_more(2) | 08:12 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA7573 | 08:12 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR8824 | 08:12 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(1) | 08:13 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA9271 | 08:13 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS92 | 08:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS516 | 08:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS555 expand_more(1) | 08:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR8911 | 08:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA986 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4422 | 08:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3694 | 08:20 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4070 | 08:20 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 08:21 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 08:21 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR8910 | 08:21 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1364 | 08:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS346 | 08:23 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS759 | 08:23 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS572 | 08:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3023 | 08:25 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS1909 | 08:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4169 | 08:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1523 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7908 | 08:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8850 | 08:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7485 | 08:25 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 08:28 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Korean Air | KE3093 | 08:28 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS2363 | 08:28 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3881 | 08:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1505 | 08:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2207 | 08:30 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS245 | 08:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS265 expand_more(2) | 08:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7275 | 08:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3356 | 08:33 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2049 | 08:35 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2282 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2014 | 08:35 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4516 | 08:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS340 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY2533 | 08:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2137 | 08:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(3) | 08:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9410 | 08:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7865 | 08:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 08:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS650 expand_more(2) | 08:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9357 | 08:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL6336 | 08:41 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS737 expand_more(2) | 08:41 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7585 | 08:41 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2997 | 08:41 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(1) | 08:42 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR3446 | 08:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL328 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6677 | 08:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS295 expand_more(1) | 08:53 | по расписанию | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA7577 | 08:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1358 | 08:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1921 | 08:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL560 expand_more(1) | 08:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3793 | 08:59 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 | 08:59 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | QX9706 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3925 | 09:00 | Отменено | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS312 | 09:03 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS352 | 09:03 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS2239 | 09:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2831 | 09:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3409 | 09:05 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Alaska Horizon | AS2117 | 09:05 | по расписанию | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS3140 | 09:06 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3742 | 09:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS661 | 09:08 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seattle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
