Прибытие Аэропорт Seattle (SEA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2072 expand_more(2) | 02:13 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7557 | 02:13 | по расписанию | |
| Victoria (YYJ) | Finnair | AY3968 | 02:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 expand_more(1) | 02:14 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS1928 | 02:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS682 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Condor | DE5237 | 02:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Finnair | AY2530 | 02:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI7722 | 02:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2037 | 02:15 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2014 expand_more(3) | 02:17 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Finnair | AY2558 | 02:17 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Icelandair | FI7674 | 02:17 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR8836 | 02:17 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8804 expand_more(2) | 02:17 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6510 | 02:17 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8395 | 02:17 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1460 expand_more(2) | 02:19 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Icelandair | FI7600 | 02:19 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2009 | 02:19 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2744 expand_more(3) | 02:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9402 | 02:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7285 | 02:22 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8285 | 02:22 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH118 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6082 | 02:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7930 | 02:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS664 expand_more(5) | 02:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Condor | DE5185 | 02:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Finnair | AY2574 | 02:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7680 | 02:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR8815 | 02:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | STARLUX | JX7003 | 02:28 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3754 expand_more(2) | 02:29 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | KLM | KL5804 | 02:29 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS1946 | 02:29 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | United Airlines | UA4208 | 02:30 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(1) | 02:33 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Finnair | AY2602 | 02:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS637 | 02:39 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1368 | 02:39 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2219 | 02:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS785 | 02:42 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4053 | 02:45 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2372 | 02:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL728 | 02:49 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS455 | 02:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4070 | 02:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2921 | 02:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 | 02:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1476 | 02:51 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS595 | 02:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2228 | 02:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1045 | 02:53 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS654 | 02:53 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS276 | 02:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL332 | 02:55 | перенаправлен | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL332 | 02:55 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1536 | 02:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2243 | 02:55 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS406 | 02:56 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1474 | 02:57 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS9460 | 02:57 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1389 | 03:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1694 | 03:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3694 | 03:00 | по расписанию | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3294 | 03:05 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3115 | 03:06 | по расписанию | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3027 | 03:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91175 | 03:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1719 | 03:10 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 | 03:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4125 | 03:10 | по расписанию | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2179 | 03:11 | по расписанию | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2097 | 03:13 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ272 | 03:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA506 | 03:17 | С задержкой | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3679 | 03:18 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS279 | 03:19 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 | 03:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS415 | 03:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1564 | 03:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS418 | 03:29 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL43 | 03:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1305 | 03:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS579 | 03:41 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS246 | 03:44 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2145 | 03:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1358 | 03:46 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2905 | 03:46 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Seattle для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
