Chegadas de Seattle Aeroporto (SEA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS459 expand_more(4) | 10:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA9302 | 10:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | Condor | DE5235 | 10:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 10:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR8824 | 10:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS512 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7556 | 10:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2179 | 10:26 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS1533 expand_more(4) | 10:29 | agendado | |
| Juneau (JNU) | American Airlines | AA9420 | 10:29 | agendado | |
| Juneau (JNU) | British Airways | BA7570 | 10:29 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Jet Linx Aviation | JL6317 | 10:29 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Qatar Airways | QR2090 | 10:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(1) | 10:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2185 | 10:29 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1406 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL734 expand_more(1) | 10:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3016 | 10:31 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1426 expand_more(3) | 10:31 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA7541 | 10:31 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Jet Linx Aviation | JL6311 | 10:31 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR8808 | 10:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS277 | 10:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3793 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Cathay Pacific | CX7634 | 10:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2366 | 10:33 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2166 expand_more(2) | 10:34 | agendado | |
| Boise (BOI) | Jet Linx Aviation | JL6354 | 10:34 | agendado | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2028 | 10:34 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR3405 | 10:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6397 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5266 | 10:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4395 | 10:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA7515 | 10:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Jet Linx Aviation | JL6381 | 10:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 10:35 | 10:00 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42394 | 10:35 | 10:00 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3381 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Jet Linx Aviation | JL5469 | 10:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR8858 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS587 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8827 | 10:37 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS3361 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR8893 | 10:37 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3284 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2196 | 10:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS241 expand_more(2) | 10:41 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL6387 | 10:41 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2101 | 10:41 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS317 expand_more(4) | 10:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Condor | DE5208 | 10:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI7698 | 10:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL6364 | 10:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2056 | 10:42 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL853 expand_more(2) | 10:43 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL5552 | 10:43 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE3002 | 10:43 | agendado | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Lewiston (LWS) | Air France | AF8980 | 10:45 | agendado | |
| Lewiston (LWS) | KLM | KL6643 | 10:45 | agendado | |
| Lewiston (LWS) | Korean Air | KE3069 | 10:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1351 | 10:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA767 expand_more(2) | 10:49 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7616 | 10:49 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36129 | 10:49 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL68 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7322 | 10:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8446 | 10:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9164 | 10:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5520 | 10:50 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(4) | 10:53 | agendado | |
| Eugene (EUG) | British Airways | BA7562 | 10:53 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Icelandair | FI7713 | 10:53 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 10:53 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2042 | 10:53 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Spokane (GEG) | KLM | KL5907 | 10:55 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE3060 | 10:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS702 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5435 | 10:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8830 | 10:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3953 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL7159 | 10:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3102 | 10:55 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(4) | 10:57 | agendado | |
| Redmond (RDM) | British Airways | BA7594 | 10:57 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Icelandair | FI7711 | 10:57 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Jet Linx Aviation | JL6397 | 10:57 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2198 | 10:57 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS215 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7543 | 10:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS1 | 10:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL868 | 10:59 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL384 | 11:01 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Delta Air Lines | DL1605 | 11:03 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3081 | 11:05 | agendado | |
| Sun Valley (SUN) | Alaska Horizon | AS2325 | 11:14 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF338 | 11:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | AS824 | 11:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1327 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS348 | 11:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS365 | 11:20 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2141 | 11:23 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3089 | 11:23 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS47 | 11:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL356 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA53 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL143 | 11:37 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2171 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 | 11:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3330 | 11:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3750 | 11:41 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Horizon | QX9370 | 11:42 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3431 | 11:43 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS753 | 11:44 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI685 | 11:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2534 | 11:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2101 | 11:51 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS482 | 11:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1330 | 11:57 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA654 | 12:00 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3100 | 12:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3051 | 12:05 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2207 | 12:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2529 | 12:10 | Atrasado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN5109 | 12:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL347 | 12:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2159 | 12:16 | agendado | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS361 | 12:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS637 | 12:17 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH490 | 12:20 | agendado | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS60 | 12:21 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seattle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
