Chegadas de Seattle Aeroporto (SEA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(1) | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7530 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3845 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3933 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS3216 | 08:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3965 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4267 | 08:20 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS433 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
| Juneau (JNU) | American Airlines | AA7606 | 08:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL780 expand_more(3) | 08:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3598 | 08:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3006 | 08:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | SAS | SK3963 | 08:29 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS1481 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Jet Linx Aviation | JL6327 | 08:29 | agendado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS473 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA7628 | 08:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL5439 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS715 expand_more(1) | 08:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8827 | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3295 | 08:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS534 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2041 | 08:45 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3790 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Aeromexico | AM3274 | 08:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA9324 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3869 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3034 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | SAS | SK3697 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1918 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ28 | 08:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(3) | 08:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7484 | 08:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 08:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8811 | 08:46 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3987 expand_more(6) | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM3746 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL5418 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE3121 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA8830 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | SAS | SK3957 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS8729 | 08:47 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS774 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL6341 | 08:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2087 | 08:49 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS701 | 08:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 expand_more(2) | 08:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3099 | 08:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | SAS | SK3659 | 08:52 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 08:52 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3016 | 08:53 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL4092 expand_more(1) | 08:57 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | KLM | KL5666 | 08:57 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS546 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA7610 | 08:57 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Finnair | AY4586 | 08:57 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2154 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2645 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7986 | 08:57 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL6335 | 08:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS387 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL6329 | 09:00 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS720 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA7512 | 09:01 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Jet Linx Aviation | JL6360 | 09:01 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS563 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA7535 | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL6321 | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3066 | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | SAS | SK3671 | 09:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1097 | 09:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS766 expand_more(1) | 09:06 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 09:06 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2460 expand_more(3) | 09:06 | agendado | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA7522 | 09:06 | agendado | |
| Pasco (PSC) | British Airways | BA7590 | 09:06 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Jet Linx Aviation | JL6393 | 09:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS381 expand_more(3) | 09:10 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA7605 | 09:10 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Finnair | AY4594 | 09:10 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL6367 | 09:10 | Atrasado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | British Airways | BA7586 | 09:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 09:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS456 expand_more(2) | 09:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA7533 | 09:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Finnair | AY4600 | 09:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS605 | 09:14 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3020 | 09:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2874 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3088 | 09:15 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA9417 | 09:19 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Finnair | AY4602 | 09:19 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3042 | 09:20 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS568 | 09:22 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1708 | 09:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1309 | 09:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3345 | 09:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2523 | 09:27 | Atrasado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS1380 | 09:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS377 | 09:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA707 | 09:32 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS495 | 09:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS220 | 09:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA341 | 09:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2081 | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1015 | 09:44 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1325 | 09:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2041 | 09:47 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL3816 | 09:49 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3740 | 09:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2525 | 09:50 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS479 | 09:52 | agendado | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 09:52 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4075 | 09:52 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS491 | 09:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS1584 | 09:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2271 | 10:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1413 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2092 | 10:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 | 10:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL372 | 10:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seattle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
