Chegadas e partidas de voos em Seattle Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3378 | 00:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3252 | 00:08 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2998 | 00:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1459 | 00:16 | agendado | |
| Wrangell (WRG) | Alaska Air Cargo | AS7008 | 00:16 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2767 | 00:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2118 | 00:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1487 | 00:59 | agendado | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3337 | 01:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5579 expand_more(3) | 01:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9401 | 01:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1472 | 01:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8287 | 01:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F99463 | 02:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 03:00 | Desviado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7096 | 03:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE233 | 04:15 | 03:50 | Pousado |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS219 | 05:04 | agendado | |
| Seattle (BFI) | Dronamics Europe Airlines | OY323 | 05:15 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS75 | 05:44 | agendado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 05:52 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air France | AF6875 | 05:52 | agendado | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6632 | 05:52 | agendado | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 05:52 | agendado | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Maui (OGG) | Air France | AF2887 | 05:55 | agendado | |
| Maui (OGG) | KLM | KL6498 | 05:55 | agendado | |
| Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 05:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS142 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5870 | 06:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3757 | 06:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 | 06:02 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(1) | 06:03 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA7504 | 06:03 | agendado | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(2) | 06:08 | agendado | |
| Walla Walla (ALW) | American Airlines | AA9351 | 06:08 | agendado | |
| Walla Walla (ALW) | Jet Linx Aviation | JL6343 | 06:08 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2362 | 06:08 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(1) | 06:19 | agendado | |
| Kona (KOA) | British Airways | BA7528 | 06:19 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2218 | 06:19 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Airlines | AS2091 expand_more(2) | 06:19 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | American Airlines | AA7552 | 06:19 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Jet Linx Aviation | JL6368 | 06:19 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(1) | 06:29 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7431 | 06:29 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06:29 | agendado | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM3449 | 06:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS206 expand_more(2) | 06:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | British Airways | BA7530 | 06:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Condor | DE5290 | 06:29 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 06:32 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:32 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Air France | AF2417 | 06:32 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | KLM | KL6580 | 06:32 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:32 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL4008 | 06:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 06:39 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3009 | 06:39 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL5670 | 06:39 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | SAS | SK3651 | 06:39 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 | 06:45 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Air France | AF8961 | 06:45 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | KLM | KL6642 | 06:45 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | SAS | SK3669 | 06:45 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 06:45 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3303 expand_more(2) | 06:51 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | American Airlines | AA7542 | 06:51 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Jet Linx Aviation | JL6349 | 06:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2353 | 06:53 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS38 | 06:59 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Airlines | AS3332 | 07:03 | 06:31 | Pousado |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(1) | 07:05 | 06:54 | Pousado |
| Yakima (YKM) | Jet Linx Aviation | JL5455 | 07:05 | 06:54 | Pousado |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(1) | 07:06 | 06:49 | Pousado |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA7447 | 07:06 | 06:49 | Pousado |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2457 expand_more(1) | 07:07 | 06:40 | Pousado |
| Billings (BIL) | British Airways | BA2962 | 07:07 | 06:40 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2011 | 07:09 | 06:45 | Pousado |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2396 | 07:10 | 07:00 | Pousado |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 expand_more(1) | 07:10 | 06:59 | Pousado |
| Medford (MFR) | Jet Linx Aviation | JL6325 | 07:10 | 06:59 | Pousado |
| Victoria (YYJ) | Alaska Airlines | AS3214 expand_more(3) | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7430 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Victoria (YYJ) | British Airways | BA7552 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Victoria (YYJ) | Jet Linx Aviation | JL5467 | 07:10 | 06:51 | Pousado |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2147 | 07:11 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS474 | 07:15 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS360 | 07:15 | 06:43 | Pousado |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS213 expand_more(1) | 07:15 | 06:48 | Pousado |
| Kauai Island (LIH) | British Airways | BA7574 | 07:15 | 06:48 | Pousado |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 expand_more(1) | 07:15 | 06:57 | Pousado |
| Pullman (PUW) | Jet Linx Aviation | JL6395 | 07:15 | 06:57 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4194 | 07:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 expand_more(5) | 07:38 | 06:52 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF2137 | 07:38 | 06:52 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL5428 | 07:38 | 06:52 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3024 | 07:38 | 06:52 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | SAS | SK3665 | 07:38 | 06:52 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3387 | 07:38 | 06:52 | Pousado |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07:40 | 06:56 | Pousado |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3972 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 07:40 | agendado | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6733 | 07:40 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 07:40 | agendado | |
| Pasco (PSC) | SAS | SK3893 | 07:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 expand_more(2) | 07:41 | agendado | |
| Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA6485 | 07:41 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS8548 | 07:41 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 expand_more(4) | 07:42 | agendado | |
| Redmond (RDM) | KLM | KL6230 | 07:42 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Korean Air | KE3080 | 07:42 | agendado | |
| Redmond (RDM) | SAS | SK3894 | 07:42 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS4291 | 07:42 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Eugene (EUG) | KLM | KL5787 | 07:45 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Korean Air | KE3058 | 07:45 | agendado | |
| Eugene (EUG) | SAS | SK3813 | 07:45 | agendado | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3781 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Medford (MFR) | Aeromexico | AM4009 | 07:55 | agendado | |
| Medford (MFR) | KLM | KL5921 | 07:55 | agendado | |
| Medford (MFR) | Korean Air | KE3068 | 07:55 | agendado | |
| Medford (MFR) | SAS | SK3864 | 07:55 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL966 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF5838 | 08:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3012 | 08:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS3169 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1482 | 08:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS323 | 08:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS643 | 08:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3014 | 08:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | SAS | SK3801 | 08:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS900 expand_more(1) | 08:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA7524 | 08:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(1) | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7530 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3845 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3933 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS3216 | 08:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3965 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4267 | 08:20 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS433 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
| Juneau (JNU) | American Airlines | AA7606 | 08:26 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL780 expand_more(3) | 08:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3598 | 08:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3006 | 08:29 | agendado | |
| Austin (AUS) | SAS | SK3963 | 08:29 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS1481 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Jet Linx Aviation | JL6327 | 08:29 | agendado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS473 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA7628 | 08:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL5439 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS715 expand_more(1) | 08:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8827 | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS3295 | 08:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS534 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2041 | 08:45 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3790 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Aeromexico | AM3274 | 08:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS1382 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA9324 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3869 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3034 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | SAS | SK3697 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1918 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ28 | 08:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(3) | 08:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7484 | 08:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Jet Linx Aviation | JL5441 | 08:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8811 | 08:46 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3987 expand_more(6) | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Aeromexico | AM3746 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL5418 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE3121 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA8830 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | SAS | SK3957 | 08:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS8729 | 08:47 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS774 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL6341 | 08:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2087 | 08:49 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS701 | 08:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 expand_more(2) | 08:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE3099 | 08:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | SAS | SK3659 | 08:52 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS607 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Jet Linx Aviation | JL6389 | 08:52 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3016 | 08:53 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL4092 expand_more(1) | 08:57 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | KLM | KL5666 | 08:57 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS546 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA7610 | 08:57 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Finnair | AY4586 | 08:57 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2154 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(2) | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2645 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7986 | 08:57 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL6335 | 08:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS387 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Jet Linx Aviation | JL6329 | 09:00 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS720 expand_more(2) | 09:01 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA7512 | 09:01 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Jet Linx Aviation | JL6360 | 09:01 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS563 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA7535 | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL6321 | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3066 | 09:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | SAS | SK3671 | 09:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1097 | 09:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS766 expand_more(1) | 09:06 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Jet Linx Aviation | JL5407 | 09:06 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2460 expand_more(3) | 09:06 | agendado | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA7522 | 09:06 | agendado | |
| Pasco (PSC) | British Airways | BA7590 | 09:06 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Jet Linx Aviation | JL6393 | 09:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS381 expand_more(3) | 09:10 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA7605 | 09:10 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Finnair | AY4594 | 09:10 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL6367 | 09:10 | Atrasado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | British Airways | BA7586 | 09:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 09:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS456 expand_more(2) | 09:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA7533 | 09:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Finnair | AY4600 | 09:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS605 | 09:14 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3020 | 09:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2874 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3088 | 09:15 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA9417 | 09:19 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Finnair | AY4602 | 09:19 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3042 | 09:20 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS568 | 09:22 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1708 | 09:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1309 | 09:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS3345 | 09:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2523 | 09:27 | Atrasado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS1380 | 09:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS377 | 09:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA707 | 09:32 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS495 | 09:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS220 | 09:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA341 | 09:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2081 | 09:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1015 | 09:44 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1325 | 09:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2041 | 09:47 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL3816 | 09:49 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3740 | 09:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2525 | 09:50 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS479 | 09:52 | agendado | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 09:52 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4075 | 09:52 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS491 | 09:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS1584 | 09:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2271 | 10:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1413 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2092 | 10:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 | 10:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL372 | 10:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(1) | 00:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8887 | 00:09 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 00:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5771 | 00:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6752 | 00:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7292 | 00:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2429 | 00:49 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR23 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6250 | 00:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI21 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Vietnam Airlines | VN3007 | 01:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX31 | 01:15 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 01:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR25 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6263 | 01:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2748 | 05:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9422 | 05:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8300 | 05:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2862 | 05:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Air Transport International | 8C3316 | 05:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1915 | 05:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2748 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4896 | 05:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA381 | 05:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1807 | 05:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL812 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1790 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1128 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4170 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1947 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6990 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1310 | 05:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL9961 | 05:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8801 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4786 | 05:50 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6614 | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2922 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7359 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5591 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4912 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7187 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS485 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS577 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY2601 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2158 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL569 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3879 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3480 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7959 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3913 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2689 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7893 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL943 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3849 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1635 expand_more(4) | 06:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2496 | 06:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2269 | 06:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2088 | 06:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8280 | 06:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN431 | 06:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE234 | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3792 | 06:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS664 | 06:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3936 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS26 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3313 | 06:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4896 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7320 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1170 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4215 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7535 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6285 | 06:50 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Juneau (JNU) | American Airlines | AA7404 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS797 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
