Chegadas de Seattle Aeroporto (SEA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL3625 expand_more(3) | 02:15 | Cancelado | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6395 | 02:15 | Cancelado | |
| Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3495 | 02:15 | Cancelado | |
| Pasco (PSC) | WestJet | WS7624 | 02:15 | Cancelado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1552 expand_more(2) | 02:20 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7165 | 02:20 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4724 | 02:20 | Atrasado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(4) | 02:25 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2526 | 02:25 | agendado | |
| Eugene (EUG) | British Airways | BA7516 | 02:25 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 02:25 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2008 | 02:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2740 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | KLM | KL5644 | 02:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS2070 | 02:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS5548 | 02:25 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | QX2188 | 02:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(3) | 02:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3010 | 02:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8436 | 02:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS5349 | 02:28 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 02:28 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 02:28 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2045 | 02:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4019 | 02:30 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8804 expand_more(1) | 02:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8395 | 02:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2311 expand_more(4) | 02:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA7572 | 02:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7900 | 02:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7030 | 02:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL6335 | 02:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | QK8804 | 02:31 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | QX2311 | 02:31 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS104 expand_more(4) | 02:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 02:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4744 | 02:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF3679 | 02:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR3437 | 02:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL728 | 02:35 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2219 | 02:37 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | QX2219 | 02:37 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4068 | 02:38 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | OO4068 | 02:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL491 expand_more(3) | 02:38 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4498 | 02:38 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8494 | 02:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4747 | 02:38 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(3) | 02:39 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 02:39 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 02:39 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2083 | 02:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 | 02:39 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 | 02:41 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | OO3802 | 02:41 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL833 | 02:44 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS785 expand_more(3) | 02:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2406 | 02:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 02:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2087 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1045 expand_more(6) | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3848 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8841 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4512 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3490 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8740 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1932 | 02:44 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 | 02:45 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | OO4127 | 02:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4096 | 02:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | OO4096 | 02:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2921 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5713 | 02:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1818 | 02:45 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2072 | 02:46 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | QX2072 | 02:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1407 expand_more(3) | 02:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2501 | 02:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6228 | 02:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3356 | 02:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 expand_more(1) | 02:47 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS1928 | 02:47 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL21 expand_more(4) | 02:48 | 13:47 | Pousado |
| London (LHR) | Air France | AF3599 | 02:48 | 13:47 | Pousado |
| London (LHR) | KLM | KL6022 | 02:48 | 13:47 | Pousado |
| London (LHR) | SAS | SK3985 | 02:48 | 13:47 | Pousado |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4036 | 02:48 | 13:47 | Pousado |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS23 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN2400 | 02:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4925 | 02:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4279 | 02:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 02:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2977 | 02:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS685 expand_more(6) | 02:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 02:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA7602 | 02:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 02:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5422 | 02:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3357 | 02:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | STARLUX | JX7009 | 02:50 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3408 | 02:51 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | OO3408 | 02:51 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2052 | 02:53 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | QX2052 | 02:53 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2097 | 02:55 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | QX2097 | 02:55 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2275 | 02:55 | agendado | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2152 | 02:55 | agendado | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | QX2152 | 02:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1388 | 02:59 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX32 | 03:05 | 14:44 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 03:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 03:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7017 | 03:10 | agendado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2084 | 03:17 | agendado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | QX2084 | 03:17 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1567 | 03:25 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS682 expand_more(3) | 03:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2349 | 03:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4869 | 03:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | STARLUX | JX7039 | 03:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(3) | 03:27 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2341 | 03:27 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 03:27 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | STARLUX | JX7025 | 03:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 expand_more(1) | 03:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2407 | 03:31 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3839 | 03:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | OO3839 | 03:35 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3365 | 03:37 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | OO3365 | 03:37 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(2) | 03:40 | Atrasado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 03:40 | Atrasado | |
| Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6107 | 03:40 | Atrasado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 03:40 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(4) | 03:41 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2304 | 03:41 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7543 | 03:41 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA7502 | 03:41 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4719 | 03:41 | agendado | |
| Medford (MFR) | SkyWest Airlines | OO207 | 03:42 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Horizon | AS2003 | 03:43 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Horizon | QX2003 | 03:43 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL1549 expand_more(1) | 03:49 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Virgin Atlantic | VS4341 | 03:49 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3035 expand_more(4) | 03:53 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 03:53 | agendado | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA7520 | 03:53 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Condor | DE5176 | 03:53 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 03:53 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS422 expand_more(1) | 03:56 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 03:56 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS2068 | 03:59 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | OO3736 | 03:59 | agendado | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS62 expand_more(2) | 03:59 | agendado | |
| Ketchikan (KTN) | American Airlines | AA7536 | 03:59 | agendado | |
| Ketchikan (KTN) | Hawaiian Airlines | HA7176 | 03:59 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska SkyWest | AS3207 expand_more(2) | 04:03 | agendado | |
| Medford (MFR) | British Airways | BA7576 | 04:03 | agendado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 04:03 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska SkyWest | OO3207 | 04:03 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS279 expand_more(3) | 04:08 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 04:08 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA7512 | 04:08 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 04:08 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 04:10 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Japan Airlines | JL6313 | 04:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5252 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2084 | 04:10 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Horizon | QX2117 | 04:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | OO5252 | 04:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | China Eastern Airlines | MU8715 | 04:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL6455 | 04:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE3084 | 04:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS1902 | 04:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS503 expand_more(4) | 04:15 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN2353 | 04:15 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7444 | 04:15 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4734 | 04:15 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | STARLUX | JX7045 | 04:15 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9403 | 04:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6310 | 04:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8283 | 04:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL481 expand_more(1) | 04:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3344 | 04:27 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL4065 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL6437 | 04:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS1922 | 04:30 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS1322 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7139 | 04:30 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Japan Airlines | JL5462 | 04:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2249 expand_more(4) | 04:31 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2506 | 04:31 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7538 | 04:31 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6401 | 04:31 | agendado | |
| Portland (PDX) | STARLUX | JX7023 | 04:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS1356 expand_more(2) | 04:32 | agendado | |
| Maui (OGG) | British Airways | BA7532 | 04:32 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 04:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2817 expand_more(3) | 04:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2734 | 04:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5714 | 04:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1912 | 04:32 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 04:40 | agendado | |
| Reno (RNO) | British Airways | BA6423 | 04:40 | agendado | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 04:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(1) | 04:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS4522 | 04:41 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3602 expand_more(1) | 04:42 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS1940 | 04:42 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | OO3602 | 04:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS676 expand_more(4) | 04:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2410 | 04:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA7606 | 04:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6138 | 04:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | STARLUX | JX7027 | 04:44 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3764 expand_more(3) | 04:44 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3698 | 04:44 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS1823 | 04:44 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS8442 | 04:44 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA7492 | 04:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Hawaiian Airlines | HA6281 | 04:45 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS461 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Kona (KOA) | British Airways | BA7526 | 04:45 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 04:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS734 expand_more(4) | 04:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN2710 | 04:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA7550 | 04:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7084 | 04:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | STARLUX | JX7005 | 04:45 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Korean Air | KE3094 | 04:45 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS2367 | 04:45 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | OO3619 | 04:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA844 expand_more(1) | 04:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8135 | 04:46 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS844 | 04:46 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 04:46 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 04:46 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Hawaiian Airlines | HA6280 | 04:46 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL6333 | 04:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS555 expand_more(3) | 04:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air Tahiti Nui | TN2480 | 04:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6267 | 04:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | STARLUX | JX7049 | 04:48 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3363 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Redmond (RDM) | British Airways | BA7592 | 04:50 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 04:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2533 | 04:50 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS660 expand_more(2) | 04:51 | agendado | |
| Missoula (MSO) | British Airways | BA7580 | 04:51 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 04:51 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska SkyWest | AS3027 expand_more(1) | 04:54 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Hawaiian Airlines | HA4976 | 04:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL877 expand_more(2) | 04:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2114 | 04:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5645 | 04:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2606 expand_more(5) | 04:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3837 | 04:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4554 | 04:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7188 | 04:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7235 | 04:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2473 | 04:54 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska SkyWest | OO3027 | 04:54 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2190 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Pasco (PSC) | British Airways | BA7590 | 04:55 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA49 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8749 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | AlphaSky | AS5267 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6908 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5449 | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3507 | 04:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS585 expand_more(3) | 04:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 04:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7618 | 04:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6285 | 04:56 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1359 | 04:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2447 | 04:58 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS703 | 04:59 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4145 | 04:59 | agendado | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2196 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4705 | 05:00 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3433 expand_more(1) | 05:00 | Cancelado | |
| Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4781 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ241 | 05:00 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(1) | 05:00 | Atrasado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 05:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 05:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA7510 | 05:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6232 | 05:00 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | STARLUX | JX7077 | 05:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI681 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5551 | 05:00 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS745 expand_more(2) | 05:03 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2672 | 05:03 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6946 | 05:03 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1358 expand_more(3) | 05:03 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN2730 | 05:03 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7584 | 05:03 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7100 | 05:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1342 expand_more(7) | 05:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2669 | 05:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9399 | 05:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA7545 | 05:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6935 | 05:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL6339 | 05:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6116 | 05:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3411 | 05:05 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3436 expand_more(1) | 05:06 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Hawaiian Airlines | HA7152 | 05:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6278 | 05:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | OO6278 | 05:08 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(3) | 05:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2314 | 05:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 05:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7015 | 05:19 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1780 | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS415 expand_more(4) | 05:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN2355 | 05:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4875 | 05:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2982 | 05:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | STARLUX | JX7035 | 05:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY285 | 05:21 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3594 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS5416 | 05:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9723 | 05:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9723 | 05:38 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2305 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2329 | 05:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA7506 | 05:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4743 | 05:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS535 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2338 | 05:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4865 | 05:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | STARLUX | JX7041 | 05:45 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS176 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Juneau (JNU) | British Airways | BA7564 | 05:50 | agendado | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6101 | 05:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Frontier | F99904 | 05:54 | agendado | |
