Chegadas de Seattle Aeroporto (SEA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA357 expand_more(4) | 01:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2473 | 01:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2268 | 01:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2083 | 01:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8277 | 01:46 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 01:48 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Finnair | AY3934 | 01:48 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 01:48 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Qatar Airways | QR2989 | 01:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL648 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3750 | 01:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6839 | 01:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK937 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7698 | 01:50 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3559 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
San Jose (SJC) | KLM | KL6497 | 01:50 | agendado | |
San Jose (SJC) | SAS | SK3688 | 01:50 | agendado | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4653 | 01:50 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3400 expand_more(3) | 01:51 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Finnair | AY2520 | 01:51 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4780 | 01:51 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2026 | 01:51 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(6) | 01:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 01:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Condor | DE5263 | 01:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY3950 | 01:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6257 | 01:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Icelandair | FI7642 | 01:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2140 | 01:53 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(6) | 01:57 | agendado | |
Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7553 | 01:57 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Finnair | AY3968 | 01:57 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7131 | 01:57 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6172 | 01:57 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Qantas | QF3742 | 01:57 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8854 | 01:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2740 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Denver (DEN) | SAS | SK3657 | 02:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS2070 | 02:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6438 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1263 | 02:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4211 | 02:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7006 | 02:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8585 | 02:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM488 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9130 | 02:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5019 | 02:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5233 | 02:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 02:06 | 13:24 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42340 | 02:06 | 13:24 | Pousado |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(4) | 02:08 | Cancelado | |
Burbank (BUR) | Finnair | AY2524 | 02:08 | Cancelado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 02:08 | Cancelado | |
Burbank (BUR) | Icelandair | FI7700 | 02:08 | Cancelado | |
Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2033 | 02:08 | Cancelado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | OO9321 | 02:08 | 13:44 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(6) | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2312 | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7543 | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5076 | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4752 | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Icelandair | FI7600 | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2008 | 02:09 | 13:54 | Pousado |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(7) | 02:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2706 | 02:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2403 | 02:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Condor | DE5284 | 02:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Finnair | AY3988 | 02:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7029 | 02:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Icelandair | FI7716 | 02:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR8791 | 02:10 | agendado | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3625 expand_more(4) | 02:13 | 13:40 | Pousado |
Pasco (PSC) | Air France | AF2360 | 02:13 | 13:40 | Pousado |
Pasco (PSC) | KLM | KL6387 | 02:13 | 13:40 | Pousado |
Pasco (PSC) | SAS | SK3679 | 02:13 | 13:40 | Pousado |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3495 | 02:13 | 13:40 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL280 | 02:15 | 13:58 | Pousado |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8804 expand_more(2) | 02:16 | 14:02 | Pousado |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6510 | 02:16 | 14:02 | Pousado |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8395 | 02:16 | 14:02 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2101 expand_more(2) | 02:16 | 13:32 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6519 | 02:16 | 13:32 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | SAS | SK3692 | 02:16 | 13:32 | Pousado |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 expand_more(2) | 02:16 | 13:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | SAS | SK3683 | 02:16 | 13:49 | Pousado |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS1928 | 02:16 | 13:49 | Pousado |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL3593 expand_more(3) | 02:19 | 13:43 | Pousado |
Ontario (ONT) | KLM | KL7851 | 02:19 | 13:43 | Pousado |
Ontario (ONT) | SAS | SK3675 | 02:19 | 13:43 | Pousado |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS5467 | 02:19 | 13:43 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(1) | 02:20 | 13:47 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3897 | 02:20 | 13:47 | Pousado |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2795 | 02:20 | agendado | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3424 expand_more(3) | 02:21 | 13:56 | Pousado |
Jackson (JAC) | Finnair | AY2624 | 02:21 | 13:56 | Pousado |
Jackson (JAC) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 02:21 | 13:56 | Pousado |
Jackson (JAC) | Qatar Airways | QR2102 | 02:21 | 13:56 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3266 expand_more(2) | 02:23 | 14:01 | Pousado |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4123 | 02:23 | 14:01 | Pousado |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7967 | 02:23 | 14:01 | Pousado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH118 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6082 | 02:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7930 | 02:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1016 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2488 | 02:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5041 | 02:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 02:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7632 | 02:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3376 | 02:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL728 expand_more(5) | 02:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3352 | 02:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2415 | 02:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6866 | 02:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | LATAM Airlines | LA6248 | 02:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4486 | 02:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3934 expand_more(2) | 02:33 | 13:57 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4214 | 02:33 | 13:57 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR8207 | 02:33 | 13:57 | Pousado |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1950 expand_more(1) | 02:34 | 13:44 | Pousado |
Austin (AUS) | SAS | SK3963 | 02:34 | 13:44 | Pousado |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(6) | 02:37 | agendado | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 02:37 | agendado | |
Spokane (GEG) | Condor | DE5176 | 02:37 | agendado | |
Spokane (GEG) | Finnair | AY2634 | 02:37 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 02:37 | agendado | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7610 | 02:37 | agendado | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2055 | 02:37 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2265 expand_more(4) | 02:37 | agendado | |
Kalispell (FCA) | British Airways | BA7596 | 02:37 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Finnair | AY2608 | 02:37 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 02:37 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2085 | 02:37 | agendado | |
Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS909 expand_more(4) | 02:38 | agendado | |
Pasco (PSC) | British Airways | BA7588 | 02:38 | agendado | |
Pasco (PSC) | Finnair | AY3916 | 02:38 | agendado | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 02:38 | agendado | |
Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR2998 | 02:38 | agendado | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1111 expand_more(2) | 02:38 | agendado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 02:38 | agendado | |
Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2096 | 02:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1305 expand_more(8) | 02:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2451 | 02:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5059 | 02:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3971 | 02:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2581 | 02:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6204 | 02:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7624 | 02:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5062 | 02:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2120 | 02:39 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4068 expand_more(3) | 02:39 | agendado | |
Spokane (GEG) | KLM | KL5913 | 02:39 | agendado | |
Spokane (GEG) | SAS | SK3663 | 02:39 | agendado | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS1946 | 02:39 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Boise (BOI) | KLM | KL5943 | 02:40 | agendado | |
Boise (BOI) | SAS | SK3655 | 02:40 | agendado | |
Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS2334 | 02:40 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL491 expand_more(3) | 02:40 | 13:59 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY4498 | 02:40 | 13:59 | Pousado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8444 | 02:40 | 13:59 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4747 | 02:40 | 13:59 | Pousado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(2) | 02:41 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6222 | 02:41 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS5349 | 02:41 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS234 expand_more(5) | 02:43 | Atrasado | |
Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA7504 | 02:43 | Atrasado | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5240 | 02:43 | Atrasado | |
Fairbanks (FAI) | Finnair | AY2534 | 02:43 | Atrasado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 02:43 | Atrasado | |
Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2039 | 02:43 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1045 expand_more(5) | 02:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4517 | 02:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4512 | 02:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8740 | 02:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3456 | 02:43 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1932 | 02:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2921 expand_more(1) | 02:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1818 | 02:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS785 expand_more(4) | 02:44 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5061 | 02:44 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Finnair | AY2632 | 02:44 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 02:44 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Icelandair | FI7704 | 02:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL629 | 02:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL4020 | 02:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 | 02:47 | 13:53 | Pousado |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS682 expand_more(1) | 02:48 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2349 | 02:48 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS934 expand_more(4) | 02:48 | agendado | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 02:48 | agendado | |
Eugene (EUG) | Finnair | AY2602 | 02:48 | agendado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 02:48 | agendado | |
Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2059 | 02:48 | agendado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2218 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Missoula (MSO) | Finnair | AY2644 | 02:50 | agendado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6276 | 02:50 | agendado | |
Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2172 | 02:50 | agendado | |
Oakland (OAK) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 02:53 | agendado | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 02:53 | agendado | |
Oakland (OAK) | Qatar Airways | QR2175 | 02:53 | agendado | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS102 expand_more(4) | 02:54 | Atrasado | |
Ketchikan (KTN) | American Airlines | AA7621 | 02:54 | agendado | |
Ketchikan (KTN) | Finnair | AY3998 | 02:54 | agendado | |
Ketchikan (KTN) | Hawaiian Airlines | HA6106 | 02:54 | agendado | |
Ketchikan (KTN) | Qatar Airways | QR2110 | 02:54 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2052 expand_more(4) | 02:54 | agendado | |
Medford (MFR) | British Airways | BA7576 | 02:54 | agendado | |
Medford (MFR) | Finnair | AY2638 | 02:54 | agendado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6245 | 02:54 | agendado | |
Medford (MFR) | Qatar Airways | QR2169 | 02:54 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1281 expand_more(6) | 02:54 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN2728 | 02:54 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7612 | 02:54 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Condor | DE5286 | 02:54 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Finnair | AY3978 | 02:54 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 02:54 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR8873 | 02:54 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2228 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | American Airlines | AA7483 | 02:55 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Finnair | AY2598 | 02:55 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4884 | 02:55 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2063 | 02:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1760 | 02:55 | agendado | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2132 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Pullman (PUW) | American Airlines | AA9442 | 02:55 | agendado | |
Pullman (PUW) | Finnair | AY3920 | 02:55 | agendado | |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6461 | 02:55 | agendado | |
Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3363 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK6 | 02:55 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS154 expand_more(3) | 02:58 | agendado | |
Redmond (RDM) | Finnair | AY3926 | 02:58 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6507 | 02:58 | agendado | |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2131 | 02:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(5) | 02:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 02:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Condor | DE5071 | 02:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY3914 | 02:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 02:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR3317 | 02:58 | agendado | |
Richmond (YVR) | Alaska Airlines | AS926 expand_more(6) | 02:58 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2714 | 02:58 | agendado | |
Richmond (YVR) | Finnair | AY2558 | 02:58 | agendado | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7154 | 02:58 | agendado | |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL6335 | 02:58 | agendado | |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3720 | 02:58 | agendado | |
Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR8897 | 02:58 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 02:59 | agendado | |
Portland (PDX) | KLM | KL5026 | 02:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS5032 | 02:59 | agendado | |
Portland (PDX) | WestJet | WS6705 | 02:59 | agendado | |
Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2001 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Yakima (YKM) | Finnair | AY3960 | 03:00 | agendado | |
Yakima (YKM) | Hawaiian Airlines | HA7150 | 03:00 | agendado | |
Yakima (YKM) | Qatar Airways | QR4892 | 03:00 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN834 | 03:00 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2115 expand_more(3) | 03:02 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Finnair | AY2508 | 03:02 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4712 | 03:02 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2001 | 03:02 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS104 expand_more(5) | 03:04 | Atrasado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 03:04 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5074 | 03:04 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Finnair | AY3994 | 03:04 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4744 | 03:04 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2005 | 03:04 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2032 expand_more(1) | 03:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8830 | 03:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS631 expand_more(5) | 03:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 03:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Condor | DE5185 | 03:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Finnair | AY3944 | 03:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7045 | 03:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR3354 | 03:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1137 expand_more(5) | 03:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2527 | 03:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5141 | 03:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Finnair | AY3976 | 03:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6535 | 03:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3377 | 03:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(5) | 03:12 | agendado | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 03:12 | agendado | |
San Jose (SJC) | Condor | DE5213 | 03:12 | agendado | |
San Jose (SJC) | Finnair | AY3940 | 03:12 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7061 | 03:12 | agendado | |
San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR8840 | 03:12 | agendado | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2084 expand_more(4) | 03:13 | agendado | |
Billings (BIL) | British Airways | BA2960 | 03:13 | agendado | |
Billings (BIL) | Finnair | AY2518 | 03:13 | agendado | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4776 | 03:13 | agendado | |
Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2013 | 03:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS543 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN2356 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Condor | DE5238 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY2596 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4876 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2041 | 03:15 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS641 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN2734 | 03:20 | agendado | |
Tucson (TUS) | Finnair | AY3956 | 03:20 | agendado | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA7146 | 03:20 | agendado | |
Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR8841 | 03:20 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4125 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF2683 | 03:20 | agendado | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL7683 | 03:20 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS4681 | 03:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(2) | 03:24 | agendado | |
Portland (PDX) | Condor | DE5049 | 03:24 | agendado | |
Portland (PDX) | Finnair | AY3942 | 03:24 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS105 | 03:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1418 | 03:35 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL1549 | 03:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS891 | 03:42 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2108 | 03:43 | agendado | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS74 | 03:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1218 | 03:46 | agendado | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS62 | 03:47 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL145 | 03:50 | Atrasado | |
Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3436 | 03:51 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F94987 | 03:52 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1395 | 03:53 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1951 | 03:54 | agendado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS503 | 03:59 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS905 | 03:59 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1038 | 03:59 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY33 | 04:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1412 | 04:02 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS23 | 04:08 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS100 | 04:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL877 | 04:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL481 | 04:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS555 | 04:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1061 | 04:15 | agendado | |
Wichita (ICT) | Alaska Horizon | AS2117 | 04:18 | agendado | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3619 | 04:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1485 | 04:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1681 | 04:25 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1465 | 04:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1668 | 04:28 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS601 | 04:29 | agendado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX32 | 04:35 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3327 | 04:36 | agendado | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2482 | 04:37 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS405 | 04:38 | agendado | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1247 | 04:38 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2533 | 04:38 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3446 | 04:40 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS862 | 04:41 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2817 | 04:41 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL879 | 04:42 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL4065 | 04:43 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3602 | 04:44 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1097 | 04:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2905 | 04:46 | agendado | |
