Chegadas de Seattle Aeroporto (SEA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS268 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7489 | 05:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4723 | 05:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2056 | 05:00 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 05:05 | agendado | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(2) | 05:17 | agendado | |
Kona (KOA) | KLM | KL7415 | 05:17 | agendado | |
Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 05:17 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS814 expand_more(2) | 05:32 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7814 | 05:32 | agendado | |
Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2145 | 05:32 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3013 | 05:40 | agendado | |
Anchorage (ANC) | KLM | KL6395 | 05:40 | agendado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Air France | AF2887 | 05:45 | agendado | |
Maui (OGG) | KLM | KL7481 | 05:45 | agendado | |
Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 05:45 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2249 expand_more(4) | 05:57 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | American Airlines | AA7483 | 05:57 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4780 | 05:57 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Japan Airlines | JL6368 | 05:57 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2018 | 05:57 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS172 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2392 | 06:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7572 | 06:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 06:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2023 | 06:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS802 expand_more(4) | 06:01 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5872 | 06:01 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7802 | 06:01 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3757 | 06:01 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2037 | 06:01 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2090 expand_more(4) | 06:02 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2489 | 06:02 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6233 | 06:02 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6010 | 06:02 | agendado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4298 | 06:02 | agendado | |
Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2040 expand_more(5) | 06:04 | agendado | |
Yakima (YKM) | American Airlines | AA7492 | 06:04 | agendado | |
Yakima (YKM) | Hawaiian Airlines | HA7151 | 06:04 | agendado | |
Yakima (YKM) | Japan Airlines | JL5455 | 06:04 | agendado | |
Yakima (YKM) | Korean Air | KE6042 | 06:04 | agendado | |
Yakima (YKM) | Qatar Airways | QR4882 | 06:04 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:05 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(4) | 06:06 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | American Airlines | AA9351 | 06:06 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 06:06 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Japan Airlines | JL6343 | 06:06 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2021 | 06:06 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(4) | 06:06 | agendado | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 06:06 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 06:06 | agendado | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE6018 | 06:06 | agendado | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8791 | 06:06 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3303 expand_more(4) | 06:09 | agendado | |
Bellingham (BLI) | American Airlines | AA7542 | 06:09 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4779 | 06:09 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Japan Airlines | JL6350 | 06:09 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2028 | 06:09 | agendado | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3972 expand_more(3) | 06:18 | agendado | |
Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 06:18 | agendado | |
Pasco (PSC) | KLM | KL7023 | 06:18 | agendado | |
Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 06:18 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:20 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Air France | AF2417 | 06:20 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | KLM | KL7349 | 06:20 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:20 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:20 | agendado | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 expand_more(2) | 06:23 | agendado | |
Eugene (EUG) | KLM | KL6759 | 06:23 | agendado | |
Eugene (EUG) | Korean Air | KE3058 | 06:23 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:25 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6024 | 06:25 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2104 | 06:25 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS190 expand_more(3) | 06:27 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2305 | 06:27 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4740 | 06:27 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2187 | 06:27 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06:28 | agendado | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3449 | 06:28 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Transport International | 8C4317 | 06:36 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3931 | 06:37 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Northern Air Cargo | NC8202 | 06:38 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL940 | 06:40 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(2) | 06:52 | Cancelado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 06:52 | Cancelado | |
Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2083 | 06:52 | Cancelado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS124 expand_more(4) | 06:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2438 | 06:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 06:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6012 | 06:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8862 | 06:59 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS118 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2303 | 07:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 07:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6004 | 07:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2019 | 07:00 | agendado | |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3486 expand_more(4) | 07:07 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2736 | 07:07 | agendado | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7156 | 07:07 | agendado | |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL6335 | 07:07 | agendado | |
Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR4296 | 07:07 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS966 expand_more(4) | 07:09 | agendado | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 07:09 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 07:09 | agendado | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE6014 | 07:09 | agendado | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8832 | 07:09 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2122 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 07:10 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4748 | 07:10 | agendado | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR4271 | 07:10 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 07:10 | agendado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 07:10 | agendado | |
Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2000 | 07:10 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 07:10 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Japan Airlines | JL6377 | 07:10 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Korean Air | KE6032 | 07:10 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2050 | 07:10 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Alaska SkyWest | AS3311 expand_more(4) | 07:12 | agendado | |
Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7557 | 07:12 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA6985 | 07:12 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Japan Airlines | JL5467 | 07:12 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR4883 | 07:12 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS810 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7810 | 07:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2130 | 07:15 | agendado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2430 | 07:15 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 | 07:15 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6474 | 07:15 | agendado | |
Redmond (RDM) | Korean Air | KE6050 | 07:15 | agendado | |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR8837 | 07:15 | agendado | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 | 07:15 | agendado | |
Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2179 | 07:15 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS56 | 07:28 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 | 07:30 | agendado | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 | 07:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Transport International | 8C1917 | 07:30 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3852 | 07:40 | agendado | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3781 | 07:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ242 | 07:50 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS963 | 08:09 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seattle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!