Chegadas de Seattle Aeroporto (SEA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3009 | 05:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | KLM | KL5893 | 05:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | WestJet | WS6705 | 05:00 | agendado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Maui (OGG) | KLM | KL6911 | 06:00 | agendado | |
Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 06:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:00 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(4) | 06:08 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | American Airlines | AA9351 | 06:08 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 06:08 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Japan Airlines | JL6343 | 06:08 | agendado | |
Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2021 | 06:08 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2309 | 06:10 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7477 | 06:10 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 06:10 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2000 | 06:10 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3303 expand_more(3) | 06:14 | agendado | |
Bellingham (BLI) | American Airlines | AA7542 | 06:14 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4779 | 06:14 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2028 | 06:14 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(3) | 06:14 | agendado | |
Kona (KOA) | British Airways | BA7526 | 06:14 | agendado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 06:14 | agendado | |
Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2083 | 06:14 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2249 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | American Airlines | AA7483 | 06:15 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4883 | 06:15 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Japan Airlines | JL6368 | 06:15 | agendado | |
Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2075 | 06:15 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 expand_more(2) | 06:17 | agendado | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3449 | 06:17 | agendado | |
Boise (BOI) | WestJet | WS6457 | 06:17 | agendado | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 expand_more(5) | 06:26 | agendado | |
Pullman (PUW) | American Airlines | AA9442 | 06:26 | agendado | |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6460 | 06:26 | agendado | |
Pullman (PUW) | Japan Airlines | JL6395 | 06:26 | agendado | |
Pullman (PUW) | Korean Air | KE6238 | 06:26 | agendado | |
Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3341 | 06:26 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2093 | 06:27 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 06:29 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:29 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | KLM | KL6813 | 06:29 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:29 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:29 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | WestJet | WS8227 | 06:29 | agendado | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(2) | 06:32 | agendado | |
Kona (KOA) | KLM | KL6859 | 06:32 | agendado | |
Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 06:32 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | KLM | KL6871 | 06:35 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 06:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3752 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Portland (PDX) | WestJet | WS8023 | 06:40 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA7422 | 06:45 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 06:45 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6218 | 06:45 | agendado | |
Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2037 | 06:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 07:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7409 | 07:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 07:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2007 | 07:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA634 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8014 | 07:00 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2031 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7430 | 07:00 | agendado | |
Victoria (YYJ) | British Airways | BA7552 | 07:00 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA6858 | 07:00 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Japan Airlines | JL5467 | 07:00 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6172 | 07:00 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Qantas | QF3742 | 07:00 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR3384 | 07:00 | agendado | |
Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2040 expand_more(4) | 07:09 | agendado | |
Yakima (YKM) | Hawaiian Airlines | HA7151 | 07:09 | agendado | |
Yakima (YKM) | Japan Airlines | JL5455 | 07:09 | agendado | |
Yakima (YKM) | Korean Air | KE6042 | 07:09 | agendado | |
Yakima (YKM) | Qatar Airways | QR8853 | 07:09 | agendado | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3486 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Pasco (PSC) | American Airlines | AA7447 | 07:10 | agendado | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 07:10 | agendado | |
Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR2131 | 07:10 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Alaska Horizon | AS2211 expand_more(2) | 07:11 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Hawaiian Airlines | HA4977 | 07:11 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Qatar Airways | QR2052 | 07:11 | agendado | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(4) | 07:11 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2627 | 07:11 | agendado | |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6857 | 07:11 | agendado | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6162 | 07:11 | agendado | |
Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR3383 | 07:11 | agendado | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2555 expand_more(4) | 07:12 | agendado | |
Billings (BIL) | British Airways | BA2962 | 07:12 | agendado | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4778 | 07:12 | agendado | |
Billings (BIL) | Korean Air | KE6234 | 07:12 | agendado | |
Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2014 | 07:12 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(3) | 07:13 | agendado | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 07:13 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 07:13 | agendado | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR4271 | 07:13 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(4) | 07:13 | agendado | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 07:13 | agendado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 07:13 | agendado | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE6014 | 07:13 | agendado | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2051 | 07:13 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 expand_more(4) | 07:13 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 07:13 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Japan Airlines | JL6377 | 07:13 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Korean Air | KE6032 | 07:13 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2050 | 07:13 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3080 expand_more(3) | 07:13 | agendado | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 07:13 | agendado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 07:13 | agendado | |
Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2032 | 07:13 | agendado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(5) | 07:13 | agendado | |
Missoula (MSO) | British Airways | BA7580 | 07:13 | agendado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6258 | 07:13 | agendado | |
Missoula (MSO) | Japan Airlines | JL6327 | 07:13 | agendado | |
Missoula (MSO) | Korean Air | KE6040 | 07:13 | agendado | |
Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2086 | 07:13 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 expand_more(4) | 07:13 | agendado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6248 | 07:13 | agendado | |
Medford (MFR) | Japan Airlines | JL6325 | 07:13 | agendado | |
Medford (MFR) | Korean Air | KE6046 | 07:13 | agendado | |
Medford (MFR) | Qatar Airways | QR8849 | 07:13 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS810 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | British Airways | BA7574 | 07:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7810 | 07:15 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2130 | 07:15 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS814 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Maui (OGG) | British Airways | BA7532 | 07:15 | agendado | |
Maui (OGG) | Condor | DE5290 | 07:15 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7814 | 07:15 | agendado | |
Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2145 | 07:15 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2277 | 07:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 | 07:30 | agendado | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3607 | 07:30 | agendado | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3989 | 07:40 | agendado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 | 07:40 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07:48 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA28 | 08:13 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 | 08:20 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1217 | 08:22 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS509 | 08:26 | agendado | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 | 08:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS891 | 08:27 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 | 08:28 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3718 | 08:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3278 | 08:28 | agendado | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 | 08:29 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS931 | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 | 08:31 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4027 | 08:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Transport International | 8C3388 | 08:37 | agendado | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 08:39 | agendado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3987 | 08:39 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2206 | 08:42 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3916 | 08:42 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3875 | 08:43 | agendado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 | 08:44 | agendado | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1091 | 08:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ28 | 08:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seattle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!