Chegadas de Seattle Aeroporto (SEA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA842 | 05:31 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS842 | 05:31 | agendado | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(3) | 05:44 | agendado | |
| Maui (OGG) | Air France | AF2887 | 05:44 | agendado | |
| Maui (OGG) | KLM | KL6917 | 05:44 | agendado | |
| Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 05:44 | agendado | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 05:44 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air France | AF6875 | 05:44 | agendado | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6820 | 05:44 | agendado | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 05:44 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(4) | 05:56 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7477 | 05:56 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 05:56 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6002 | 05:56 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2000 | 05:56 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3009 | 06:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL5390 | 06:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE3044 | 06:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:00 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:10 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Air France | AF2417 | 06:10 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | KLM | KL6759 | 06:10 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:10 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:10 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Kona (KOA) | British Airways | BA7528 | 06:15 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4770 | 06:15 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2101 | 06:15 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3426 expand_more(3) | 06:16 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4780 | 06:16 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Jet Linx Aviation | JL6350 | 06:16 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2028 | 06:16 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2159 expand_more(3) | 06:16 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4883 | 06:16 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Jet Linx Aviation | JL6368 | 06:16 | agendado | |
| Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2030 | 06:16 | agendado | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 expand_more(4) | 06:24 | agendado | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6460 | 06:24 | agendado | |
| Pullman (PUW) | Jet Linx Aviation | JL6395 | 06:24 | agendado | |
| Pullman (PUW) | Korean Air | KE6238 | 06:24 | agendado | |
| Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3341 | 06:24 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2036 | 06:25 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3026 expand_more(2) | 06:28 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6453 | 06:28 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR8835 | 06:28 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3972 expand_more(4) | 06:29 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 06:29 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Air France | AF2412 | 06:29 | agendado | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6394 | 06:29 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 06:29 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL4008 | 06:38 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM3449 | 06:40 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS206 expand_more(3) | 06:52 | agendado | |
| Maui (OGG) | British Airways | BA7530 | 06:52 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 06:52 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2179 | 06:52 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 expand_more(4) | 06:54 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 06:54 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Jet Linx Aviation | JL6377 | 06:54 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Korean Air | KE6032 | 06:54 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2050 | 06:54 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 06:55 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6218 | 06:55 | agendado | |
| Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2037 | 06:55 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(4) | 06:57 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 06:57 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 06:57 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6004 | 06:57 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2007 | 06:57 | agendado | |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(5) | 07:02 | agendado | |
| Yakima (YKM) | American Airlines | AA7501 | 07:02 | agendado | |
| Yakima (YKM) | Hawaiian Airlines | HA7151 | 07:02 | agendado | |
| Yakima (YKM) | Jet Linx Aviation | JL5455 | 07:02 | agendado | |
| Yakima (YKM) | Korean Air | KE6042 | 07:02 | agendado | |
| Yakima (YKM) | Qatar Airways | QR8896 | 07:02 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2304 expand_more(4) | 07:02 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2736 | 07:02 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7156 | 07:02 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6156 | 07:02 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR8898 | 07:02 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS180 expand_more(4) | 07:04 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 07:04 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 07:04 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE6016 | 07:04 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8791 | 07:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(4) | 07:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 07:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 07:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6010 | 07:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8862 | 07:04 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2214 expand_more(5) | 07:04 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | British Airways | BA7552 | 07:04 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7164 | 07:04 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Jet Linx Aviation | JL5467 | 07:04 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6174 | 07:04 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8902 | 07:04 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3009 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 07:05 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 07:05 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2032 | 07:05 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(3) | 07:08 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6474 | 07:08 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Korean Air | KE6050 | 07:08 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR8837 | 07:08 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS213 expand_more(3) | 07:09 | Atrasado | |
| Kauai Island (LIH) | British Airways | BA7574 | 07:09 | Atrasado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 07:09 | Atrasado | |
| Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2169 | 07:09 | Atrasado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS138 expand_more(5) | 07:09 | agendado | |
| Missoula (MSO) | British Airways | BA7580 | 07:09 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA4849 | 07:09 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Jet Linx Aviation | JL6327 | 07:09 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Korean Air | KE6040 | 07:09 | agendado | |
| Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2125 | 07:09 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ28 | 07:10 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(4) | 07:13 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 07:13 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 07:13 | agendado | |
| Boise (BOI) | Korean Air | KE6022 | 07:13 | agendado | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2033 | 07:13 | agendado | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2300 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 07:15 | agendado | |
| Walla Walla (ALW) | Jet Linx Aviation | JL6343 | 07:15 | agendado | |
| Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2021 | 07:15 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 | 07:15 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 | 07:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 | 07:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07:36 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 | 07:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS653 | 07:39 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3677 | 07:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU495 | 08:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1320 | 08:06 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS328 | 08:11 | agendado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS323 | 08:11 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 | 08:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS605 | 08:16 | agendado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2555 | 08:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS376 | 08:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 | 08:22 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 | 08:25 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 | 08:25 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS767 | 08:27 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS705 | 08:28 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1096 | 08:28 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS360 | 08:29 | agendado | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 08:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 | 08:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS365 | 08:34 | agendado | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3781 | 08:38 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL966 | 08:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3630 | 08:42 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL4092 | 08:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS497 | 08:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS416 | 08:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 | 08:50 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1290 | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 | 08:51 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS701 | 08:51 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4075 | 08:54 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL780 | 08:55 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2042 | 08:57 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3790 | 09:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 | 09:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 09:00 | Atrasado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 | 09:06 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Horizon | AS2459 | 09:07 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seattle Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
