Alaska Horizon em Seattle Aeroporto - SEA
Para quais locais Alaska Horizon voa de e para Seattle Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Billings (BIL) | United States | Billings | 28 | Ver voos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 46 | Ver voos |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 28 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | Ver voos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 14 | Ver voos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 14 | Ver voos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Ver voos |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Ver voos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Ver voos |
Helena (HLN) | United States | Helena | 14 | Ver voos |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 28 | Ver voos |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 40 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Ver voos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 40 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 8 | Ver voos |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 28 | Ver voos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 8 | Ver voos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 26 | Ver voos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Ver voos |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 25 | Ver voos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 69 | Ver voos |
Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | United States | Pullman | 36 | Ver voos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 38 | Ver voos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 32 | Ver voos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 34 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Ver voos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 2 | Ver voos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 20 | Ver voos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 68 | Ver voos |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 16 | Ver voos |
Walla Walla (ALW) | United States | Walla Walla | 28 | Ver voos |
Pangborn Field (EAT) | United States | Wenatchee | 28 | Ver voos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 12 | Ver voos |
Yakima Air Terminal (YKM) | United States | Yakima Air Terminal | 28 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Billings | Billings (BIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver voos |
United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Billings | Billings (BIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver voos |
United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Seattle Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!