Seattle Flughafen Ankünfte (SEA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1041 expand_more(3) | 09:37 | geplant | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4833 | 09:37 | geplant | |
Burbank (BUR) | Japan Airlines | JL6359 | 09:37 | geplant | |
Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2965 | 09:37 | geplant | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS595 expand_more(6) | 09:40 | geplant | |
Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN2320 | 09:40 | geplant | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7540 | 09:40 | geplant | |
Austin (AUS) | Condor | DE5221 | 09:40 | geplant | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4771 | 09:40 | geplant | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE6130 | 09:40 | geplant | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2011 | 09:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS446 expand_more(3) | 09:42 | Verzögert | |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 09:42 | Verzögert | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4574 | 09:42 | Verzögert | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA6353 | 09:42 | Verzögert | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1325 expand_more(2) | 09:42 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7115 | 09:42 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8878 | 09:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2041 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE3040 | 09:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3508 | 09:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2980 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7215 | 09:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1970 | 09:45 | geplant | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4041 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4225 | 09:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS504 | 09:47 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1643 | 09:50 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 | 09:54 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL9896 | 09:55 | Verzögert | |
Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3790 | 09:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2101 | 09:56 | geplant | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS745 | 10:00 | geplant | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS383 expand_more(3) | 10:06 | 09:40 | Gelandet |
Nashville (BNA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 10:06 | 09:40 | Gelandet |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA7507 | 10:06 | 09:40 | Gelandet |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 10:06 | 09:40 | Gelandet |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS627 expand_more(3) | 10:06 | 09:57 | Gelandet |
Tampa (TPA) | Air Tahiti Nui | TN2384 | 10:06 | 09:57 | Gelandet |
Tampa (TPA) | Finnair | AY2578 | 10:06 | 09:57 | Gelandet |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA6439 | 10:06 | 09:57 | Gelandet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA204 | 10:08 | 09:58 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(4) | 10:09 | 09:51 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2516 | 10:09 | 09:51 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 10:09 | 09:51 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE6226 | 10:09 | 09:51 | Gelandet |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2185 | 10:09 | 09:51 | Gelandet |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(1) | 10:09 | 09:36 | Gelandet |
Raleigh (RDU) | Korean Air | KE3042 | 10:09 | 09:36 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL444 expand_more(1) | 10:11 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8763 | 10:11 | geplant | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS21 expand_more(4) | 10:13 | 09:32 | Gelandet |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN2586 | 10:13 | 09:32 | Gelandet |
New York (JFK) | Condor | DE5245 | 10:13 | 09:32 | Gelandet |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4991 | 10:13 | 09:32 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3314 | 10:13 | 09:32 | Gelandet |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(4) | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6107 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL6341 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR2019 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2629 | 10:15 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(7) | 10:15 | Verzögert | |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN2729 | 10:15 | Verzögert | |
Sacramento (SMF) | Condor | DE5192 | 10:15 | Verzögert | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7098 | 10:15 | Verzögert | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7630 | 10:15 | Verzögert | |
Sacramento (SMF) | Japan Airlines | JL5407 | 10:15 | Verzögert | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE6228 | 10:15 | Verzögert | |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR8872 | 10:15 | Verzögert | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS451 expand_more(4) | 10:16 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Air Tahiti Nui | TN2467 | 10:16 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Finnair | AY4576 | 10:16 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA6268 | 10:16 | geplant | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR3359 | 10:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1015 expand_more(2) | 10:17 | 09:43 | Gelandet |
Washington (IAD) | China Eastern Airlines | MU8778 | 10:17 | 09:43 | Gelandet |
Washington (IAD) | Korean Air | KE3182 | 10:17 | 09:43 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL699 expand_more(3) | 10:20 | 09:47 | Gelandet |
New York (JFK) | Korean Air | KE3030 | 10:20 | 09:47 | Gelandet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6331 | 10:20 | 09:47 | Gelandet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4749 | 10:20 | 09:47 | Gelandet |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1154 expand_more(5) | 10:22 | 09:59 | Gelandet |
San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2525 | 10:22 | 09:59 | Gelandet |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7556 | 10:22 | 09:59 | Gelandet |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6536 | 10:22 | 09:59 | Gelandet |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE6126 | 10:22 | 09:59 | Gelandet |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2199 | 10:22 | 09:59 | Gelandet |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL372 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3008 | 10:25 | geplant | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2209 expand_more(3) | 10:26 | geplant | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2328 | 10:26 | geplant | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4797 | 10:26 | geplant | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2028 | 10:26 | geplant | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3953 expand_more(1) | 10:26 | geplant | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE3102 | 10:26 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS341 expand_more(2) | 10:28 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Finnair | AY4572 | 10:28 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA6445 | 10:28 | geplant | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3830 expand_more(2) | 10:29 | geplant | |
Spokane (GEG) | KLM | KL6581 | 10:29 | geplant | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE3060 | 10:29 | geplant | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS395 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN2476 | 10:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 10:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL6323 | 10:30 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS920 expand_more(3) | 10:30 | Verzögert | |
Raleigh (RDU) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 10:30 | Verzögert | |
Raleigh (RDU) | Finnair | AY2594 | 10:30 | Verzögert | |
Raleigh (RDU) | Hawaiian Airlines | HA6516 | 10:30 | Verzögert | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1169 expand_more(3) | 10:30 | Verzögert | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2706 | 10:30 | Verzögert | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7028 | 10:30 | Verzögert | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8807 | 10:30 | Verzögert | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(4) | 10:31 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2303 | 10:31 | geplant | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7615 | 10:31 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4741 | 10:31 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR3405 | 10:31 | geplant | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS299 expand_more(5) | 10:31 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Tahiti Nui | TN2370 | 10:31 | geplant | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA7515 | 10:31 | geplant | |
Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4900 | 10:31 | geplant | |
Newark (EWR) | Japan Airlines | JL6381 | 10:31 | geplant | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE6271 | 10:31 | geplant | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3630 expand_more(5) | 10:32 | 09:44 | Gelandet |
Richmond (YVR) | KLM | KL6571 | 10:32 | 09:44 | Gelandet |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE3121 | 10:32 | 09:44 | Gelandet |
Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA6649 | 10:32 | 09:44 | Gelandet |
Richmond (YVR) | SAS | SK3957 | 10:32 | 09:44 | Gelandet |
Richmond (YVR) | WestJet | WS8724 | 10:32 | 09:44 | Gelandet |
Boston (BOS) | JetBlue | B6397 expand_more(3) | 10:33 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY8568 | 10:33 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2113 | 10:33 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4395 | 10:33 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4081 expand_more(1) | 10:34 | Verzögert | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9023 | 10:34 | Verzögert | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2530 expand_more(3) | 10:34 | geplant | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE3082 | 10:34 | geplant | |
San Diego (SAN) | SAS | SK3907 | 10:34 | geplant | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS8573 | 10:34 | geplant | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(3) | 10:34 | geplant | |
Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 10:34 | geplant | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 10:34 | geplant | |
Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR8893 | 10:34 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL734 expand_more(1) | 10:35 | 09:54 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3016 | 10:35 | 09:54 | Gelandet |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
Fresno (FAT) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 10:35 | geplant | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 10:35 | geplant | |
Fresno (FAT) | Japan Airlines | JL6375 | 10:35 | geplant | |
Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR2040 | 10:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL68 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7322 | 10:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8446 | 10:35 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9164 | 10:35 | geplant | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS142 expand_more(5) | 10:36 | geplant | |
Juneau (JNU) | American Airlines | AA7606 | 10:36 | geplant | |
Juneau (JNU) | British Airways | BA7570 | 10:36 | geplant | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6100 | 10:36 | geplant | |
Juneau (JNU) | Japan Airlines | JL6317 | 10:36 | geplant | |
Juneau (JNU) | Qatar Airways | QR2090 | 10:36 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(4) | 10:36 | geplant | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2988 | 10:36 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 10:36 | geplant | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6008 | 10:36 | geplant | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3304 | 10:36 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1330 | 10:37 | 09:49 | Gelandet |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS459 | 10:38 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS428 | 10:39 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS683 | 10:39 | geplant | |
Sitka (SIT) | Alaska Airlines | AS90 | 10:39 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL853 | 10:40 | 09:56 | Gelandet |
Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS349 | 10:40 | 10:01 | Gelandet |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS210 | 10:40 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS479 | 10:40 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3284 | 10:40 | Verzögert | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3381 | 10:40 | geplant | |
Juneau (JNU) | Delta Air Lines | DL2878 | 10:43 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL384 | 10:44 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL868 | 10:45 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1242 | 10:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2367 | 10:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2367 | 10:48 | Verzögert | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA767 | 10:50 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 10:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1179 | 10:53 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS1 | 10:56 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1149 | 10:56 | geplant | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS215 | 11:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC541 | 11:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2870 | 11:05 | geplant | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1090 | 11:05 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS248 | 11:08 | geplant | |
Sun Valley (SUN) | Alaska Horizon | AS2345 | 11:09 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF338 | 11:15 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1071 | 11:18 | geplant | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2030 | 11:18 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI685 | 11:25 | Verzögert | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS365 | 11:27 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1113 | 11:30 | geplant | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2079 | 11:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91723 | 11:31 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL143 | 11:35 | Verzögert | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3712 | 11:35 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN736 | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA53 | 11:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1620 | 11:37 | geplant | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2185 | 11:37 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3431 | 11:40 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA824 | 11:40 | geplant | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS399 | 11:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS375 | 11:47 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Delta Connection | DL3636 | 11:49 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1734 | 11:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS533 | 11:51 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS47 | 11:52 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH490 | 11:55 | Verzögert | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2347 | 11:58 | geplant | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS281 | 12:03 | geplant | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2400 | 12:03 | geplant | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS60 | 12:03 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL774 | 12:09 | geplant | |
Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2096 | 12:09 | geplant | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1228 | 12:12 | geplant | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2006 | 12:14 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL347 | 12:14 | geplant | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1311 | 12:14 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2407 | 12:20 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN53 | 12:20 | geplant | |
Edmonton (YEG) | Alaska Horizon | AS2106 | 12:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1496 | 12:24 | geplant | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 | 12:25 | geplant | |
Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2230 | 12:26 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS329 | 12:34 | geplant | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS537 | 12:35 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS798 | 12:35 | geplant | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3673 | 12:38 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1714 | 12:39 | geplant | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3020 | 12:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3072 | 12:43 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2995 | 12:43 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL3151 | 12:45 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ272 | 12:45 | Verzögert | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4157 | 12:45 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 | 12:46 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2124 | 12:52 | geplant | |
Ontario (ONT) | Frontier | F93164 | 12:53 | geplant | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3826 | 12:56 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL889 | 12:57 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS629 | 12:58 | geplant | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1550 | 12:58 | geplant | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3736 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR719 | 01:00 | geplant | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3004 | 01:00 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1259 | 01:00 | geplant | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 | 01:00 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1277 | 01:06 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8800 | 01:06 | geplant | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS917 | 01:10 | geplant | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL4155 | 01:10 | geplant | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2294 | 01:10 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3881 | 01:17 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA690 | 01:23 | geplant | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 01:23 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2922 | 01:24 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK229 | 01:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA433 | 01:25 | geplant | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3209 | 01:27 | geplant | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2409 | 01:28 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1238 | 01:29 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS48 | 01:33 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seattle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!