Korean Air bei Seattle Flughafen – SEA
An welchen Terminals landet Korean Air in Seattle Flughafen und fliegt von dort ab?
Korean Air-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Seattle Flughafen:
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Korean Air von und nach Seattle Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 63 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 35 | Flüge anzeigen |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 40 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 31 | Flüge anzeigen |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 7 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 14 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 25 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 30 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 13 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 7 | Flüge anzeigen |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 33 | Flüge anzeigen |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 35 | Flüge anzeigen |
Helena (HLN) | United States | Helena | 14 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 44 | Flüge anzeigen |
Boundary Bay (JNU) | United States | Juneau Boundary Bay | 14 | Flüge anzeigen |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 14 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Flüge anzeigen |
International (KTN) | United States | Ketchikan | 14 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 42 | Flüge anzeigen |
Nez Perce County Rgnl (LWS) | United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | 14 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 109 | Flüge anzeigen |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 32 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 46 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 33 | Flüge anzeigen |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 14 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | Flüge anzeigen |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 30 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Flüge anzeigen |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 30 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 32 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 68 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 11 | Flüge anzeigen |
Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | United States | Pullman | 14 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 28 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 49 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 35 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 24 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 47 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 49 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 31 | Flüge anzeigen |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 2 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 32 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 60 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Flüge anzeigen |
Yakima Air Terminal (YKM) | United States | Yakima Air Terminal | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Seattle Flughafen durchgeführt von Korean Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Ketchikan | International (KTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Seattle Flughafen durchgeführt von Korean Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Ketchikan | International (KTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Seattle Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!