Ankünfte und Abflüge von Flügen in Seattle Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2998 expand_more(1) | 00:09 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4129 | 00:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3142 expand_more(3) | 00:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7625 | 00:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5767 | 00:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8449 | 00:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5579 expand_more(2) | 00:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9401 | 00:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8287 | 00:59 | geplant | |
| San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3378 | 01:18 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC700 | 01:30 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7096 | 02:52 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 04:10 | Verzögert | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7572 | 05:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 05:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR8805 | 05:00 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 05:00 | geplant | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(2) | 05:03 | geplant | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4770 | 05:03 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2101 | 05:03 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA842 expand_more(1) | 05:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8022 | 05:31 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS842 | 05:32 | geplant | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(2) | 05:44 | geplant | |
| Maui (OGG) | KLM | KL6917 | 05:44 | geplant | |
| Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 05:44 | geplant | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(2) | 05:44 | geplant | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6820 | 05:44 | geplant | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 05:44 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(4) | 05:56 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7477 | 05:56 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 05:56 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6002 | 05:56 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2000 | 05:56 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 05:57 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3009 | 05:57 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL5390 | 05:57 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE3044 | 05:57 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:00 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:10 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | KLM | KL6759 | 06:10 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:10 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:10 | geplant | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3426 expand_more(3) | 06:16 | geplant | |
| Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4780 | 06:16 | geplant | |
| Bellingham (BLI) | Jet Linx Aviation | JL6350 | 06:16 | geplant | |
| Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2028 | 06:16 | geplant | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2159 expand_more(3) | 06:16 | geplant | |
| Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4883 | 06:16 | geplant | |
| Wenatchee (EAT) | Jet Linx Aviation | JL6368 | 06:16 | geplant | |
| Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2030 | 06:16 | geplant | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 expand_more(4) | 06:24 | geplant | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6460 | 06:24 | geplant | |
| Pullman (PUW) | Jet Linx Aviation | JL6395 | 06:24 | geplant | |
| Pullman (PUW) | Korean Air | KE6238 | 06:24 | geplant | |
| Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3341 | 06:24 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2036 | 06:25 | geplant | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3026 expand_more(2) | 06:28 | geplant | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6453 | 06:28 | geplant | |
| Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR8835 | 06:28 | geplant | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3972 expand_more(4) | 06:29 | geplant | |
| Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 06:29 | geplant | |
| Pasco (PSC) | Air France | AF2412 | 06:29 | geplant | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6394 | 06:29 | geplant | |
| Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 06:29 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 06:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 06:30 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL4008 | 06:38 | geplant | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM3449 | 06:40 | geplant | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS206 expand_more(2) | 06:52 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 06:52 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2179 | 06:52 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 expand_more(4) | 06:54 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 06:54 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Jet Linx Aviation | JL6377 | 06:54 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Korean Air | KE6032 | 06:54 | geplant | |
| Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2050 | 06:54 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 06:55 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6218 | 06:55 | geplant | |
| Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2037 | 06:55 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(4) | 06:57 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 06:57 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 06:57 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6004 | 06:57 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2007 | 06:57 | geplant | |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(5) | 07:02 | geplant | |
| Yakima (YKM) | American Airlines | AA7501 | 07:02 | geplant | |
| Yakima (YKM) | Hawaiian Airlines | HA7151 | 07:02 | geplant | |
| Yakima (YKM) | Jet Linx Aviation | JL5455 | 07:02 | geplant | |
| Yakima (YKM) | Korean Air | KE6042 | 07:02 | geplant | |
| Yakima (YKM) | Qatar Airways | QR8896 | 07:02 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2304 expand_more(4) | 07:02 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2736 | 07:02 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7156 | 07:02 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6156 | 07:02 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR8898 | 07:02 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS180 expand_more(4) | 07:04 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 07:04 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 07:04 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE6016 | 07:04 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8791 | 07:04 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(4) | 07:04 | geplant | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 07:04 | geplant | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 07:04 | geplant | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6010 | 07:04 | geplant | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8862 | 07:04 | geplant | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2214 expand_more(4) | 07:04 | geplant | |
| Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7164 | 07:04 | geplant | |
| Victoria (YYJ) | Jet Linx Aviation | JL5467 | 07:04 | geplant | |
| Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6174 | 07:04 | geplant | |
| Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8902 | 07:04 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3009 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 07:05 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 07:05 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2032 | 07:05 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(3) | 07:08 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6474 | 07:08 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Korean Air | KE6050 | 07:08 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR8837 | 07:08 | geplant | |
| Missoula (MSO) | Alaska airlines | AS138 expand_more(4) | 07:09 | geplant | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA4849 | 07:09 | geplant | |
| Missoula (MSO) | Jet Linx Aviation | JL6327 | 07:09 | geplant | |
| Missoula (MSO) | Korean Air | KE6040 | 07:09 | geplant | |
| Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2125 | 07:09 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS213 expand_more(2) | 07:09 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 07:09 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2169 | 07:09 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(4) | 07:13 | geplant | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 07:13 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 07:13 | geplant | |
| Boise (BOI) | Korean Air | KE6022 | 07:13 | geplant | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2033 | 07:13 | geplant | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2300 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 07:15 | geplant | |
| Walla Walla (ALW) | Jet Linx Aviation | JL6343 | 07:15 | geplant | |
| Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2021 | 07:15 | geplant | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6248 | 07:15 | geplant | |
| Medford (MFR) | Jet Linx Aviation | JL6325 | 07:15 | geplant | |
| Medford (MFR) | Korean Air | KE6046 | 07:15 | geplant | |
| Medford (MFR) | Qatar Airways | QR8849 | 07:15 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 | 07:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF2970 | 07:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6778 | 07:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3024 | 07:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3387 | 07:30 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07:36 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 | 07:38 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS653 | 07:39 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1320 | 08:06 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS328 | 08:11 | geplant | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS323 | 08:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 | 08:13 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS605 | 08:16 | geplant | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2555 | 08:17 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS376 | 08:18 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 | 08:22 | geplant | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 | 08:25 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 | 08:25 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS767 | 08:27 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS705 | 08:28 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1096 | 08:28 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS360 | 08:29 | geplant | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 08:31 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 | 08:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS365 | 08:34 | geplant | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3781 | 08:38 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL966 | 08:40 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3630 | 08:42 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL4092 | 08:43 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS497 | 08:43 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS416 | 08:47 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 | 08:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 | 08:51 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS701 | 08:51 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4075 | 08:54 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL780 | 08:55 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2042 | 08:57 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3790 | 09:00 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 | 09:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 09:00 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 | 09:06 | geplant | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Horizon | AS2459 | 09:07 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS607 | 09:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS643 | 09:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 09:10 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8798 | 09:15 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN862 | 09:15 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3042 | 09:18 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS799 | 09:19 | geplant | |
| Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3344 | 09:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air Cargo | KE261 | 09:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS709 | 09:28 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS181 | 09:34 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3677 | 09:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS375 | 09:37 | geplant | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS795 | 09:40 | geplant | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS473 | 09:42 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2874 | 09:45 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4041 | 09:45 | geplant | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3740 | 09:46 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS377 | 09:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2271 | 09:49 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1047 | 00:07 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR25 expand_more(1) | 00:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6263 | 00:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI21 | 00:10 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Air Cargo | AS7097 | 00:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1209 | 00:59 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC701 | 02:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 05:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Air Transport International | 8C3322 | 05:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5676 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7306 | 05:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9422 | 05:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8300 | 05:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1570 | 05:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1128 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4170 | 05:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO9790 | 05:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2748 expand_more(2) | 05:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1800 | 05:37 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4896 | 05:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK227 | 05:40 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8801 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4786 | 05:50 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA6614 | 05:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3068 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS604 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2633 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6841 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL812 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1790 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3485 | 06:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1316 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2599 | 06:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7921 | 06:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6763 | 06:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8884 | 06:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL943 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1584 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL569 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3879 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3480 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6970 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7959 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2689 | 06:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7893 | 06:15 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3494 | 06:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6420 expand_more(5) | 06:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7319 | 06:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1170 | 06:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7535 | 06:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4623 | 06:32 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2341 | 06:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1667 expand_more(6) | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5589 | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5710 | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6429 | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4086 | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2311 | 06:44 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2135 | 06:45 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2181 | 06:45 | geplant | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS65 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Ketchikan (KTN) | Hawaiian Airlines | HA7182 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS417 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 07:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6850 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA714 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7704 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2329 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7507 | 07:00 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS61 expand_more(2) | 07:01 | geplant | |
| Juneau (JNU) | American Airlines | AA7404 | 07:01 | geplant | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA7181 | 07:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS34 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN2576 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6746 | 07:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2173 | 07:05 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 07:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | HA821 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8013 | 07:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7866 | 07:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS821 | 07:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3860 | 07:09 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1367 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2652 | 07:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6881 | 07:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5423 | 07:10 | geplant | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3256 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 07:10 | geplant | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6624 | 07:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3023 | 07:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS1909 | 07:10 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL594 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4245 | 07:10 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Korean Air | KE7599 | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL976 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE3083 | 07:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS1905 | 07:10 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL429 expand_more(7) | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4160 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3302 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5726 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7064 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7941 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3433 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4766 | 07:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2055 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | KLM | KL7378 | 07:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3921 | 07:10 | geplant | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO256 | 07:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA885 expand_more(6) | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7600 | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4382 | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6436 | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9487 | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9338 | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7066 | 07:15 | geplant | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3750 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM4429 | 07:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA611 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7305 | 07:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9423 | 07:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7327 | 07:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8293 | 07:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4266 | 07:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL786 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1628 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4275 | 07:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4518 | 07:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8491 | 07:25 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1534 | 07:25 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2017 | 07:25 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3830 | 07:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3953 | 07:25 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS85 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2749 | 07:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6581 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL459 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3534 | 07:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3325 | 07:30 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS699 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6908 | 07:35 | geplant | |
| Petersburg (PSG) | Alaska Air Cargo | AS7040 | 07:35 | geplant | |
