Seattle Flygplats avgångar (SEA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3397 | 07:50 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS79 | 07:53 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA9271 | 07:55 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2072 | 07:55 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2079 | 07:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC540 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9559 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8031 | 08:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS385 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR3443 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS821 expand_more(2) | 08:00 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5873 | 08:00 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3701 | 08:00 | Inställt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS375 | 08:04 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS245 | 08:05 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS3101 | 08:05 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(2) | 08:06 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA7496 | 08:06 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Qatar Airways | QR2194 | 08:06 | schemalagd | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2337 | 08:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL506 expand_more(1) | 08:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6373 | 08:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1358 | 08:10 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(1) | 08:11 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3735 | 08:11 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Alaska Airlines | AS3362 | 08:11 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS305 | 08:12 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Alaska Horizon | AS2271 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Qantas | QF3715 | 08:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2463 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7908 | 08:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8850 | 08:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7485 | 08:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 08:18 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 08:18 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR3379 | 08:18 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS759 | 08:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3219 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4422 | 08:20 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS572 | 08:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS306 expand_more(2) | 08:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7471 | 08:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2968 | 08:23 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS516 | 08:23 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2111 | 08:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3023 | 08:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS1909 | 08:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 | 08:25 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3680 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Korean Air | KE3093 | 08:25 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS2363 | 08:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4070 | 08:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS442 | 08:28 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3736 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4169 | 08:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1364 | 08:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS265 expand_more(2) | 08:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7275 | 08:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3356 | 08:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS555 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR3307 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL797 expand_more(6) | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4481 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2460 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7175 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3698 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6665 | 08:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2691 | 08:35 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(1) | 08:39 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA7564 | 08:39 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS787 | 08:39 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3132 | 08:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2831 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9421 | 08:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7305 | 08:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4483 | 08:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8291 | 08:45 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3881 | 08:47 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS360 | 08:48 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL328 expand_more(1) | 08:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6325 | 08:51 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2195 | 08:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(4) | 08:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9410 | 08:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7865 | 08:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Condor | DE5054 | 08:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL6338 | 08:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1505 | 08:56 | schemalagd | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 09:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM4509 | 09:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3632 | 09:00 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 09:03 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA7492 | 09:03 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR3401 | 09:03 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Alaska airlines | AS378 | 09:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS334 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3303 | 09:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seattle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
