Seattle Flygplats avgångar (SEA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(2) | 09:02 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 09:02 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 09:02 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS502 expand_more(3) | 09:03 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN2545 | 09:03 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7417 | 09:03 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6605 | 09:03 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL536 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2400 | 09:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5559 | 09:05 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1582 | 09:05 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 09:06 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA7492 | 09:06 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 09:06 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY282 | 09:12 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 09:13 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 09:13 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA7510 | 09:13 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 09:13 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS406 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Tahiti Nui | TN2556 | 09:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA9349 | 09:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA6724 | 09:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2990 | 09:15 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(2) | 09:19 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Air Tahiti Nui | TN2608 | 09:19 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 09:19 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3504 | 09:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS727 expand_more(3) | 09:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air Tahiti Nui | TN2583 | 09:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6619 | 09:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR3303 | 09:22 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS326 expand_more(2) | 09:24 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Air Tahiti Nui | TN2686 | 09:24 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA6943 | 09:24 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL595 | 09:25 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3673 | 09:25 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL4155 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Aeromexico | AM4134 | 09:25 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1914 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4120 | 09:30 | schemalagd | |
San Jose del Cabo (SJD) | Korean Air | KE7557 | 09:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL9897 | 09:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 | 09:33 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3826 | 09:33 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2447 expand_more(5) | 09:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3374 | 09:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF5959 | 09:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7159 | 09:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS6770 | 09:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS5329 | 09:35 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS4336 | 09:35 | schemalagd | |
Friday Harbor (FRD) | FedEx Feeder | EM8695 | 09:40 | 08:30 | På väg |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS442 expand_more(2) | 09:42 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN2755 | 09:42 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Hawaiian Airlines | HA6840 | 09:42 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3371 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA7141 | 09:44 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1016 | 09:45 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3608 | 09:45 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 09:50 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5079 | 09:50 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 09:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS426 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN2510 | 09:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA6657 | 09:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB7293 | 09:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR3362 | 09:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1051 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6630 | 09:50 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2229 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7148 | 09:50 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | Qantas | QF3747 | 09:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2622 | 09:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6668 | 09:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1710 | 09:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2324 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2075 | 09:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5845 | 09:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1784 | 09:50 | schemalagd | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS101 expand_more(1) | 09:53 | schemalagd | |
Ketchikan (KTN) | Hawaiian Airlines | HA6753 | 09:53 | schemalagd | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2270 expand_more(1) | 09:53 | schemalagd | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6684 | 09:53 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS1007 expand_more(2) | 09:54 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2639 | 09:54 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 09:54 | schemalagd | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6737 | 09:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2346 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2700 | 09:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6832 | 09:55 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6787 | 09:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2533 | 09:55 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3004 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 09:56 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6711 | 09:56 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 09:57 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1108 expand_more(3) | 09:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2756 | 09:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7608 | 09:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 09:58 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8803 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4804 | 10:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6639 | 10:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8242 | 10:00 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS875 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7875 | 10:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS9678 | 10:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS378 expand_more(2) | 10:03 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Air Tahiti Nui | TN2557 | 10:03 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Hawaiian Airlines | HA6636 | 10:03 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1133 expand_more(2) | 10:03 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN2679 | 10:03 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6923 | 10:03 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2905 | 10:05 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2219 expand_more(1) | 10:07 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6792 | 10:07 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA707 expand_more(4) | 10:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5585 | 10:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36158 | 10:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6823 | 10:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2847 | 10:09 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Cargo | OZ243 | 10:10 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 10:10 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA7526 | 10:10 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 10:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS477 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Tahiti Nui | TN2517 | 10:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7577 | 10:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6673 | 10:10 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2388 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6868 | 10:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Cargo | OZ243 | 10:10 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 10:12 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA7564 | 10:12 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Hawaiian Airlines | HA6647 | 10:12 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ27 | 10:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2769 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4103 | 10:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3525 | 10:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6320 | 10:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3076 | 10:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS505 expand_more(6) | 10:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2598 | 10:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5027 | 10:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6762 | 10:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7353 | 10:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5073 | 10:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8800 | 10:17 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS535 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2338 | 10:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6649 | 10:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Icelandair | FI7695 | 10:20 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS522 | 10:20 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3789 | 10:20 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4125 | 10:20 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4069 | 10:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4289 | 10:20 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1256 | 10:21 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS887 | 10:22 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS480 | 10:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1412 | 10:25 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA29 | 10:30 | schemalagd | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3328 | 10:30 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS807 | 10:31 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS216 | 10:37 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS738 | 10:40 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 | 10:40 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS500 | 10:42 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL3589 | 10:43 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL922 | 10:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1672 | 10:46 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1278 | 10:47 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3893 | 10:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS429 | 10:52 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS49 | 10:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS818 | 10:58 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU496 | 11:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA265 | 11:02 | schemalagd | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS34 | 11:06 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS412 | 11:06 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4081 | 11:09 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 11:11 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1265 | 11:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2299 | 11:15 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4068 | 11:15 | schemalagd | |
Sitka (SIT) | Alaska Airlines | AS63 | 11:20 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS934 | 11:20 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1010 | 11:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1017 | 11:20 | schemalagd | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3400 | 11:20 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3411 | 11:20 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL558 | 11:20 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1518 | 11:20 | schemalagd | |
Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 | 11:21 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1174 | 11:22 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS904 | 11:23 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3321 | 11:25 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL1061 | 11:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA27 | 11:25 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3742 | 11:27 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2052 | 11:28 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS908 | 11:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL554 | 11:30 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL831 | 11:30 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1242 | 11:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1112 | 11:31 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1328 | 11:31 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS154 | 11:32 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL415 | 11:34 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3306 | 11:35 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 | 11:35 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS932 | 11:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS733 | 11:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA767 | 11:40 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS900 | 11:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL281 | 11:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2572 | 11:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1096 | 11:41 | schemalagd | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS71 | 11:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6398 | 11:43 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS722 | 11:44 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Alaska airlines | AS925 | 11:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS438 | 11:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1155 | 11:45 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1706 | 11:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2880 | 11:45 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA681 | 11:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL167 | 11:50 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL941 | 11:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1894 | 11:50 | schemalagd | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2152 | 11:54 | schemalagd | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS817 | 11:55 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL358 | 11:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 | 11:57 | schemalagd | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS106 | 12:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS658 | 12:00 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1118 | 12:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1144 | 12:00 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1216 | 12:01 | schemalagd | |
Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2123 | 12:03 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2870 | 12:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC540 | 12:05 | schemalagd | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS843 | 12:05 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1114 | 12:09 | schemalagd | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2107 | 12:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2914 | 12:15 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS352 | 12:18 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3361 | 12:20 | schemalagd | |
Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2247 | 12:27 | schemalagd | |
Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3436 | 12:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1018 | 12:31 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS494 | 12:33 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3695 | 12:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA737 | 12:40 | schemalagd | |
Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2001 | 12:43 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL197 | 12:45 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS291 | 12:46 | schemalagd | |
Idaho Falls (IDA) | Alaska Horizon | AS2018 | 12:47 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1150 | 12:48 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA757 | 12:49 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS697 | 12:52 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS175 | 12:55 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN53 | 12:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2028 | 12:59 | schemalagd | |
Helena (HLN) | Alaska Horizon | AS2222 | 12:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2275 | 01:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seattle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!