Seattle Flygplats Ankomster (SEA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE233 | 04:05 | 02:41 | landat |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 04:10 | 03:36 | landat |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS226 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4723 | 05:00 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS107 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA7504 | 05:00 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA6134 | 05:00 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2094 | 05:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS246 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 05:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2112 | 05:00 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 05:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS842 | 05:04 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA842 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8134 | 05:15 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS82 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7615 | 05:35 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4710 | 05:35 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2009 | 05:35 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(2) | 05:43 | Försenad | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6976 | 05:43 | Försenad | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 05:43 | Försenad | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(3) | 05:44 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7477 | 05:44 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 05:44 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2000 | 05:44 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | KLM | KL6917 | 05:50 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 05:50 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3009 | 06:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL5390 | 06:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE3044 | 06:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4770 | 06:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2101 | 06:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:00 | schemalagd | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS176 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6101 | 06:05 | schemalagd | |
| Juneau (JNU) | Korean Air | KE6052 | 06:05 | schemalagd | |
| Juneau (JNU) | Qatar Airways | QR2109 | 06:05 | schemalagd | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2001 expand_more(4) | 06:11 | schemalagd | |
| Wenatchee (EAT) | American Airlines | AA7406 | 06:11 | schemalagd | |
| Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4883 | 06:11 | schemalagd | |
| Wenatchee (EAT) | Jet Linx Aviation | JL6368 | 06:11 | schemalagd | |
| Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2030 | 06:11 | schemalagd | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2300 expand_more(4) | 06:16 | schemalagd | |
| Walla Walla (ALW) | American Airlines | AA9351 | 06:16 | schemalagd | |
| Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 06:16 | schemalagd | |
| Walla Walla (ALW) | Jet Linx Aviation | JL6343 | 06:16 | schemalagd | |
| Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2021 | 06:16 | schemalagd | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3448 expand_more(3) | 06:16 | schemalagd | |
| Bellingham (BLI) | American Airlines | AA7558 | 06:16 | schemalagd | |
| Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA6600 | 06:16 | schemalagd | |
| Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2131 | 06:16 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2450 | 06:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 06:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6008 | 06:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2963 | 06:20 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3972 expand_more(3) | 06:22 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 06:22 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6394 | 06:22 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 06:22 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 expand_more(4) | 06:26 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6248 | 06:26 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Jet Linx Aviation | JL6325 | 06:26 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Korean Air | KE6046 | 06:26 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Qatar Airways | QR8849 | 06:26 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 06:30 | schemalagd | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 expand_more(4) | 06:31 | schemalagd | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6460 | 06:31 | schemalagd | |
| Pullman (PUW) | Jet Linx Aviation | JL6395 | 06:31 | schemalagd | |
| Pullman (PUW) | Korean Air | KE6238 | 06:31 | schemalagd | |
| Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3341 | 06:31 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 expand_more(4) | 06:33 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Air France | AF2360 | 06:33 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | KLM | KL6409 | 06:33 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Korean Air | KE3080 | 06:33 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS4291 | 06:33 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2360 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4860 | 06:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3072 | 06:35 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 06:36 | Inställt | |
| Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:36 | Inställt | |
| Fairbanks (FAI) | Air France | AF2417 | 06:36 | Inställt | |
| Fairbanks (FAI) | KLM | KL6759 | 06:36 | Inställt | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:36 | Inställt | |
| Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:36 | Inställt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(4) | 06:39 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2305 | 06:39 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4740 | 06:39 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6002 | 06:39 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2187 | 06:39 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS113 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA6135 | 06:40 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6024 | 06:40 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2097 | 06:40 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 expand_more(4) | 06:52 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 06:52 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Jet Linx Aviation | JL6377 | 06:52 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Korean Air | KE6032 | 06:52 | schemalagd | |
| Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2050 | 06:52 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 06:57 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 06:57 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 06:57 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE6016 | 06:57 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8791 | 06:57 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS1481 expand_more(4) | 06:57 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6258 | 06:57 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Jet Linx Aviation | JL6327 | 06:57 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Korean Air | KE6040 | 06:57 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2086 | 06:57 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 07:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 07:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6004 | 07:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2007 | 07:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 07:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 07:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Korean Air | KE6022 | 07:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2033 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS653 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN2724 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7082 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6263 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR8860 | 07:00 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2214 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7430 | 07:00 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | British Airways | BA7552 | 07:00 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7164 | 07:00 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Jet Linx Aviation | JL5467 | 07:00 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6174 | 07:00 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8902 | 07:00 | schemalagd | |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2040 | 07:00 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2304 | 07:07 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS206 | 07:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ28 | 07:10 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS213 | 07:17 | schemalagd | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2555 | 07:18 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska airlines | AS133 | 07:19 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS338 | 07:19 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS1472 | 07:20 | schemalagd | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS168 | 07:20 | schemalagd | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska SkyWest | AS3423 | 07:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 | 07:20 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS772 | 07:20 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 | 07:20 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS1423 | 07:27 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS900 | 07:27 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 | 07:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 | 07:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seattle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
