WestJet på Seattle Flygplats - SEA
Vilka platser flyger WestJet till och från Seattle Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 36 | Visa flyg |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 66 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 12 | Visa flyg |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 32 | Visa flyg |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 25 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 7 | Visa flyg |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 25 | Visa flyg |
| Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 18 | Visa flyg |
| Boundary Bay (JNU) | United States | Juneau Boundary Bay | 13 | Visa flyg |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 2 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 24 | Visa flyg |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 34 | Visa flyg |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 16 | Visa flyg |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 26 | Visa flyg |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 26 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 24 | Visa flyg |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 30 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 68 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 10 | Visa flyg |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 25 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 20 | Visa flyg |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 16 | Visa flyg |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 54 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
| United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seattle Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!

































































