Alaska SkyWest på Seattle Flygplats - SEA
Vilka platser flyger Alaska SkyWest till och från Seattle Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bellingham (BLI) | United States | Bellingham | 56 | Visa flyg |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 49 | Visa flyg |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 14 | Visa flyg |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Visa flyg |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | Visa flyg |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 14 | Visa flyg |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 14 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visa flyg |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Visa flyg |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Visa flyg |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 28 | Visa flyg |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 45 | Visa flyg |
Redding (RDD) | United States | Redding | 14 | Visa flyg |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Visa flyg |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 12 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 26 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 28 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Visa flyg |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | Visa flyg |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 14 | Visa flyg |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 42 | Visa flyg |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Visa flyg |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 28 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seattle Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!