Alaska SkyWest på Seattle Flygplats - SEA
Vilka platser flyger Alaska SkyWest till och från Seattle Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Bellingham (BLI) | United States | Bellingham | 54 | Visa flyg |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 10 | Visa flyg |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Visa flyg |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 28 | Visa flyg |
Helena (HLN) | United States | Helena | 14 | Visa flyg |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 14 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Visa flyg |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 42 | Visa flyg |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 34 | Visa flyg |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 42 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Visa flyg |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 14 | Visa flyg |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 18 | Visa flyg |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 44 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Seattle Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!