Seattle Airport aankomsten (SEA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS504 | 04:52 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS763 | 04:52 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2817 | 04:53 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3968 | 04:53 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA727 | 04:54 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2905 | 04:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS555 | 04:54 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS418 | 04:56 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS683 | 04:56 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3064 | 04:57 | Gepland | |
| Redding (RDD) | Alaska Horizon | AS2451 | 04:57 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2533 | 04:57 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS302 | 04:58 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI681 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS101 | 05:00 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3789 | 05:00 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL661 | 05:00 | Gepland | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1403 | 05:01 | Gepland | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS660 | 05:02 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | Alaska Horizon | AS2117 | 05:03 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS312 | 05:03 | Gepland | |
| Arcata (ACV) | Alaska Airlines | AS3412 | 05:05 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL877 | 05:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS439 | 05:18 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS715 | 05:21 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS405 | 05:21 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS630 | 05:21 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS493 | 05:27 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS209 | 05:29 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR24 | 05:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1357 | 05:32 | Gepland | |
| Helena (HLN) | Alaska Horizon | AS2022 | 05:33 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS641 | 05:44 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS612 | 05:46 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN244 | 05:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4218 | 05:53 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS423 | 05:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS585 | 05:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1660 | 05:55 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Alaska Airlines | AS717 | 05:56 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2013 | 05:57 | Gepland | |
| Great Falls (GTF) | Alaska Airlines | AS3354 | 06:06 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3252 | 06:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR26 | 06:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI22 | 06:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS321 | 06:12 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS352 | 06:18 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8806 | 06:22 | Gepland | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2354 | 06:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2279 | 06:26 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Airlines | AS3404 | 06:27 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91177 | 06:33 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN425 | 06:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL944 | 06:37 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1586 | 06:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS738 | 06:41 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL871 | 06:41 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2222 | 06:41 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS219 | 06:45 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2240 | 06:45 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 | 06:46 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS3308 | 06:47 | Gepland | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2294 | 06:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS407 | 06:48 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS1372 | 06:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS218 | 06:55 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL2585 | 06:55 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS571 | 06:56 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2123 | 06:57 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2880 | 07:01 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3435 | 07:01 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2572 | 07:01 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS659 | 07:02 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS766 | 07:03 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1801 | 07:03 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL922 | 07:04 | Gepland | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3770 | 07:04 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4124 | 07:05 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3790 | 07:05 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3918 | 07:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4476 | 07:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2889 | 07:06 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41850 | 07:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2405 | 07:09 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS507 | 07:10 | Gepland | |
| Monterey (MRY) | Alaska Horizon | AS2273 | 07:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS401 | 07:10 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3286 | 07:11 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2638 | 07:17 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2449 | 07:17 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS773 | 07:25 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL786 | 07:27 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS1322 | 07:27 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1305 | 07:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL803 | 07:34 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4153 | 07:36 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4681 | 07:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS391 | 07:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS313 | 07:48 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2316 | 07:50 | Gepland | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS444 | 07:51 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1340 | 07:54 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM494 | 07:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1241 | 07:57 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS665 | 07:58 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS500 | 07:59 | Gepland | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2319 | 07:59 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS494 | 08:00 | Gepland | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1837 | 08:02 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS1377 | 08:04 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS267 | 08:08 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2640 | 08:09 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2177 | 08:09 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS346 | 08:12 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS3 | 08:13 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS737 | 08:13 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Connection | DL3707 | 08:13 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS3191 | 08:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL740 | 08:18 | Gepland | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3148 | 08:18 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL3897 | 08:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1211 | 08:20 | Gepland | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Airlines | AS3433 | 08:26 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS685 | 08:27 | Gepland | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS64 | 08:28 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2320 | 08:32 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Horizon | AS2339 | 08:33 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS743 | 08:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS322 | 08:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL637 | 08:38 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS569 | 08:39 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2543 | 08:40 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2442 | 08:44 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL881 | 08:46 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS82 | 08:47 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA762 | 08:47 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL714 | 08:48 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL928 | 08:49 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL399 | 08:50 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3913 | 08:50 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4141 | 08:50 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS54 | 08:51 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seattle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
