Seattle Airport aankomsten (SEA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL347 | 12:18 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL356 | 12:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL774 | 12:20 | Gepland | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS60 | 12:22 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL889 | 12:23 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS796 | 12:28 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2108 | 12:30 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 | 12:31 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Alaska Horizon | AS2276 | 12:31 | Gepland | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2141 | 12:33 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2995 | 12:33 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS583 | 12:34 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS537 | 12:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK229 | 12:35 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS48 | 12:36 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS772 | 12:36 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL976 | 12:38 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3824 | 12:41 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 | 12:42 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS210 | 12:46 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4149 | 12:46 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 | 12:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 | 12:47 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL280 | 12:50 | Gepland | |
| Sun Valley (SUN) | Alaska Horizon | AS2345 | 12:50 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1705 | 12:51 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3291 | 12:53 | Gepland | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3294 | 12:54 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL4020 | 12:54 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS629 | 12:56 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(4) | 01:09 | 12:47 | geland |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 01:09 | 12:47 | geland |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6257 | 01:09 | 12:47 | geland |
| Phoenix (PHX) | Icelandair | FI7640 | 01:09 | 12:47 | geland |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2140 | 01:09 | 12:47 | geland |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(4) | 01:17 | 12:59 | geland |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 01:17 | 12:59 | geland |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 01:17 | 12:59 | geland |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7608 | 01:17 | 12:59 | geland |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2065 | 01:17 | 12:59 | geland |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(2) | 01:17 | 12:55 | geland |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6562 | 01:17 | 12:55 | geland |
| Santa Rosa (STS) | Qatar Airways | QR2979 | 01:17 | 12:55 | geland |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS7005 | 01:19 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL81 expand_more(3) | 01:20 | 12:36 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF3622 | 01:20 | 12:36 | geland |
| Paris (CDG) | KLM | KL6122 | 01:20 | 12:36 | geland |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3987 | 01:20 | 12:36 | geland |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 01:20 | 12:40 | geland |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5019 | 01:20 | 12:40 | geland |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH118 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6082 | 01:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7930 | 01:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH488 expand_more(2) | 01:20 | 12:57 | geland |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9646 | 01:20 | 12:57 | geland |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9414 | 01:20 | 12:57 | geland |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA517 | 01:24 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1378 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7028 | 01:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7684 | 01:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3432 | 01:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2761 | 01:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 01:42 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7697 | 01:42 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS104 expand_more(3) | 01:44 | 12:48 | geland |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 01:44 | 12:48 | geland |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4744 | 01:44 | 12:48 | geland |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2005 | 01:44 | 12:48 | geland |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | HA872 expand_more(1) | 01:45 | Vertraagd | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS8472 | 01:45 | Vertraagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA769 expand_more(1) | 01:49 | Gepland | |
| Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7375 | 01:49 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4439 expand_more(3) | 01:52 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL5716 | 01:52 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2366 | 01:52 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS8818 | 01:52 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ272 expand_more(3) | 01:55 | Vertraagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5772 | 01:55 | Vertraagd | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6753 | 01:55 | Vertraagd | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7291 | 01:55 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS580 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2666 | 01:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6932 | 01:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6114 | 01:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3407 | 01:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1305 expand_more(5) | 01:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2451 | 01:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7920 | 01:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6204 | 01:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3718 | 01:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2120 | 01:59 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(3) | 01:59 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6822 | 01:59 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1908 | 01:59 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS7173 | 01:59 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3220 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | British Airways | BA7592 | 02:00 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6472 | 02:00 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2099 | 02:00 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS9441 | 02:02 | Omgeleid | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2366 expand_more(3) | 02:02 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | British Airways | BA7588 | 02:02 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6609 | 02:02 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR2068 | 02:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL629 expand_more(1) | 02:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6596 | 02:03 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 02:06 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL5707 | 02:06 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4653 | 02:06 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | WestJet | WS8747 | 02:06 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(3) | 02:13 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 02:13 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 02:13 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2172 | 02:13 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL4120 expand_more(3) | 02:13 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6395 | 02:13 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3495 | 02:13 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | WestJet | WS7624 | 02:13 | Gepland | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(2) | 02:14 | Gepland | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6258 | 02:14 | Gepland | |
| Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2086 | 02:14 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6956 | 02:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS1928 | 02:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS7067 | 02:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(3) | 02:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7261 | 02:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3897 | 02:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8320 | 02:18 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1552 expand_more(2) | 02:19 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7165 | 02:19 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4724 | 02:19 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL728 | 02:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2017 expand_more(3) | 02:23 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL5759 | 02:23 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3497 | 02:23 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | WestJet | WS7660 | 02:23 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1785 | 02:25 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | British Airways | BA7596 | 02:30 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4964 | 02:30 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2049 | 02:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 02:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3404 | 02:30 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8804 expand_more(1) | 02:31 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8395 | 02:31 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 02:32 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 02:32 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2959 | 02:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 02:33 | Gepland | |
| Portland (PDX) | KLM | KL5671 | 02:33 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS5032 | 02:33 | Gepland | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS7912 | 02:33 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(6) | 02:36 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2692 | 02:36 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA7540 | 02:36 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7900 | 02:36 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7030 | 02:36 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL6335 | 02:36 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR8836 | 02:36 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 02:40 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 02:40 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR4277 | 02:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS783 expand_more(4) | 02:41 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2349 | 02:41 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4869 | 02:41 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2018 | 02:41 | Gepland | |
| Denver (DEN) | STARLUX | JX7039 | 02:41 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL4168 | 02:41 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS348 expand_more(2) | 02:41 | Gepland | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7538 | 02:41 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 02:41 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS601 | 02:42 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2606 | 02:44 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1717 | 02:44 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 | 02:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL21 | 02:45 | Gepland | |
| Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL3709 | 02:45 | Gepland | |
| Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3270 | 02:46 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3347 | 02:48 | Gepland | |
| Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3436 | 02:51 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS654 | 02:52 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS273 | 02:53 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL877 | 02:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS23 | 02:58 | Gepland | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2052 | 03:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX32 | 03:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS685 | 03:16 | Gepland | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2084 | 03:17 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1358 | 03:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS990 | 03:29 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS458 | 03:31 | Gepland | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2152 | 03:31 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL1032 | 03:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1498 | 03:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS329 | 03:46 | Vertraagd | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2275 | 03:47 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA990 | 03:49 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1866 | 03:55 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1308 | 03:56 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 | 03:57 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | Alaska Horizon | AS2117 | 03:57 | Gepland | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS62 | 04:03 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1340 | 04:04 | Gepland | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS279 | 04:06 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS129 | 04:09 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seattle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
