Seattle Airport aankomsten (SEA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS964 | 07:21 | Gepland | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS808 | 07:22 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA506 | 07:24 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA670 | 07:25 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3313 | 07:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR26 | 07:30 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS840 | 07:32 | Gepland | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS94 | 07:35 | Gepland | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2111 | 07:35 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL786 | 07:38 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL21 | 07:45 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA30 | 07:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS304 | 07:48 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2226 | 07:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS620 | 07:50 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3000 | 07:50 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS419 | 07:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4742 | 07:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6263 | 07:58 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1401 | 07:59 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS569 | 08:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS3 | 08:00 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41850 | 08:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM494 | 08:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1301 | 08:00 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2795 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3105 | 08:03 | Gepland | |
Victoria (YYJ) | Alaska SkyWest | AS3470 | 08:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS31 | 08:10 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL1061 | 08:12 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3840 | 08:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6381 | 08:16 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1047 | 08:18 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2379 | 08:20 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1554 | 08:28 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1710 | 08:28 | Gepland | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3688 | 08:28 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA682 | 08:30 | Gepland | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2208 | 08:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS599 | 08:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS510 | 08:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL740 | 08:32 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1922 | 08:32 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS1031 | 08:35 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS450 | 08:35 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2033 | 08:35 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS508 | 08:35 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS500 | 08:35 | Gepland | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS106 | 08:35 | Gepland | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS64 | 08:35 | Gepland | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2439 | 08:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2640 | 08:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS317 | 08:35 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1229 | 08:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS337 | 08:35 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3289 | 08:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS611 | 08:35 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4031 | 08:37 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI683 | 08:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA326 | 08:41 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC515 | 08:41 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS523 | 08:42 | Gepland | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS462 | 08:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL714 | 08:47 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS522 | 08:48 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1006 | 08:49 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA751 | 08:50 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3832 | 08:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS735 | 08:50 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL604 | 08:53 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2299 | 08:55 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS572 | 08:56 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4141 | 08:58 | Gepland | |
Monterey (MRY) | Alaska Horizon | AS2290 | 08:59 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS216 | 09:00 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS485 | 09:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS406 | 09:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1093 | 09:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cargolux | CV6293 | 09:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cargolux | CV6294 | 09:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cargolux | CV6293 | 09:00 | Gepland | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS860 | 09:00 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS134 | 09:03 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3887 | 09:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1065 | 09:06 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA299 | 09:08 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2019 | 09:11 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2003 | 09:13 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2071 | 09:15 | Gepland | |
Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2305 | 09:15 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1387 | 09:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS517 | 09:20 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2352 | 09:22 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4453 | 09:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6383 | 09:34 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA22 | 09:35 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1087 | 09:37 | Gepland | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3913 | 09:38 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2326 | 09:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS229 | 09:45 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL328 | 09:45 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3199 | 09:47 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1675 | 09:50 | Gepland | |
New York (JFK) | EVA Air | BR633 | 09:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS439 | 09:53 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6197 | 09:53 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS494 | 09:53 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2190 | 09:54 | Gepland | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS819 | 09:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL506 | 09:56 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS443 | 09:57 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL928 | 09:58 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA684 | 09:58 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS357 | 09:59 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2318 | 09:59 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS379 | 10:00 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2074 | 10:00 | Gepland | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS291 | 10:00 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS1321 | 10:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS334 | 10:00 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Alaska Horizon | AS2003 | 10:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS339 | 10:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS305 | 10:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS326 | 10:00 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1052 | 10:00 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3471 | 10:00 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS721 | 10:00 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2086 | 10:00 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Airlines | AS1139 | 10:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1327 | 10:00 | Gepland | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska Airlines | AS1042 | 10:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1199 | 10:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS719 | 10:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1203 | 10:00 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS412 | 10:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL945 | 10:04 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL338 | 10:04 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1215 | 10:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2651 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS17 | 10:15 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8810 | 10:16 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL359 | 10:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL324 | 10:21 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL565 | 10:22 | Gepland | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS66 | 10:23 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2613 | 10:25 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4043 | 10:25 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2442 | 10:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2001 | 10:26 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS403 | 10:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS615 | 10:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2211 | 10:42 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL688 | 10:49 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1674 | 10:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS550 | 10:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1551 | 10:57 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3408 | 10:59 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2456 | 11:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS922 | 11:02 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL623 | 11:05 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN383 | 11:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4571 | 11:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Connection | DL3991 | 11:15 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4419 | 11:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Seattle Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!