Vluchten Aankomst en vertrek op Seattle Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5579 expand_more(2) | 00:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9401 | 00:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8287 | 00:59 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC700 | 01:30 | Gepland | |
| Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3307 | 01:43 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 02:15 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7096 | 02:59 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK231 | 03:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE233 | 04:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 04:10 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 04:35 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS259 expand_more(3) | 05:04 | Gepland | |
| Kona (KOA) | British Airways | BA7528 | 05:04 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4770 | 05:04 | Gepland | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2101 | 05:04 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL9963 | 05:11 | Vertraagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(3) | 05:12 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7572 | 05:12 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 05:12 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR8805 | 05:12 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA842 expand_more(1) | 05:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8134 | 05:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS842 | 05:30 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(2) | 05:44 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 05:44 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2000 | 05:44 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(2) | 05:44 | Gepland | |
| Maui (OGG) | KLM | KL6917 | 05:44 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 05:44 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3009 | 06:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL5390 | 06:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE3044 | 06:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:00 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS213 expand_more(2) | 06:11 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 06:11 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2169 | 06:11 | Gepland | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2159 expand_more(3) | 06:13 | Gepland | |
| Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4883 | 06:13 | Gepland | |
| Wenatchee (EAT) | Jet Linx Aviation | JL6368 | 06:13 | Gepland | |
| Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2030 | 06:13 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(4) | 06:15 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:15 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | KLM | KL6759 | 06:15 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:15 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:15 | Gepland | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3448 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Bellingham (BLI) | American Airlines | AA7558 | 06:20 | Gepland | |
| Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA6600 | 06:20 | Gepland | |
| Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2131 | 06:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 expand_more(3) | 06:23 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6778 | 06:23 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3024 | 06:23 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3387 | 06:23 | Gepland | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2300 expand_more(4) | 06:26 | Gepland | |
| Walla Walla (ALW) | American Airlines | AA9351 | 06:26 | Gepland | |
| Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 06:26 | Gepland | |
| Walla Walla (ALW) | Jet Linx Aviation | JL6343 | 06:26 | Gepland | |
| Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2021 | 06:26 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(2) | 06:27 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | KLM | KL6827 | 06:27 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 06:27 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3911 | 06:29 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3972 expand_more(3) | 06:31 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 06:31 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6394 | 06:31 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 06:31 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 expand_more(1) | 06:36 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM3449 | 06:36 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL4008 | 06:40 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS75 expand_more(5) | 06:41 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2305 | 06:41 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7472 | 06:41 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4740 | 06:41 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6002 | 06:41 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2187 | 06:41 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS206 expand_more(3) | 06:44 | Gepland | |
| Maui (OGG) | British Airways | BA7530 | 06:44 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6345 | 06:44 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2179 | 06:44 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(4) | 06:46 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9360 | 06:46 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 06:46 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6218 | 06:46 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2037 | 06:46 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2502 | 06:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 06:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6012 | 06:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2088 | 06:55 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 07:06 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 07:06 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 07:06 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE6016 | 07:06 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8791 | 07:06 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3009 expand_more(3) | 07:08 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 07:08 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 07:08 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2032 | 07:08 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ28 | 07:10 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 expand_more(4) | 07:11 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 07:11 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Jet Linx Aviation | JL6377 | 07:11 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Korean Air | KE6032 | 07:11 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2050 | 07:11 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2214 expand_more(6) | 07:11 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7430 | 07:11 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | British Airways | BA7552 | 07:11 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7164 | 07:11 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Jet Linx Aviation | JL5467 | 07:11 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6174 | 07:11 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8902 | 07:11 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2349 expand_more(2) | 07:11 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA7447 | 07:11 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6453 | 07:11 | Gepland | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS138 | 07:12 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS345 | 07:15 | Gepland | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 | 07:15 | Gepland | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 | 07:15 | Gepland | |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2171 | 07:15 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2277 | 07:15 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3008 | 07:15 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 | 07:35 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07:38 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA900 | 07:40 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 | 07:45 | Gepland | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3781 | 07:50 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS900 | 07:56 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1314 | 08:14 | Gepland | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2487 | 08:19 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 | 08:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 | 08:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1096 | 08:23 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS653 | 08:25 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 | 08:27 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS767 | 08:33 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1304 | 08:36 | Gepland | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL4092 | 08:38 | Gepland | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 08:38 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 | 08:40 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 | 08:40 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3630 | 08:41 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4075 | 08:46 | Gepland | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS214 | 08:49 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL966 | 08:52 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS360 | 08:53 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS607 | 08:54 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3790 | 08:55 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 | 08:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 | 08:55 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2042 | 08:58 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 09:00 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS500 | 09:02 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 | 09:06 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS643 | 09:11 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS323 | 09:11 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8798 | 09:15 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN862 | 09:15 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS387 | 09:16 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS416 | 09:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS605 | 09:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2874 | 09:25 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS709 | 09:28 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6253 | 09:30 | Gepland | |
| Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3344 | 09:31 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS743 | 09:32 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3677 | 09:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA707 | 09:37 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS268 | 09:39 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS219 | 09:48 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS701 | 09:53 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS795 | 09:53 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1325 | 09:53 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3038 | 09:54 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS491 | 09:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2271 | 09:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL68 | 09:55 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 | 09:57 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8810 | 09:57 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS595 | 10:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS504 | 10:01 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS179 | 10:02 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL444 | 10:09 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS515 | 10:10 | Gepland | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska Horizon | AS2211 | 10:10 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4041 | 10:13 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3740 | 10:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2041 | 10:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2530 | 10:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS383 | 10:16 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS338 | 10:16 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2980 | 10:17 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS145 | 10:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS645 | 10:19 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS705 | 10:22 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS640 | 10:22 | Gepland | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS3820 | 10:22 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS624 | 10:25 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS133 | 10:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS21 | 10:26 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS215 | 10:28 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS734 | 10:28 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1015 | 10:29 | Gepland | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS142 | 10:30 | Gepland | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3426 | 10:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS377 | 10:32 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS395 | 10:33 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3953 | 10:33 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS459 | 10:34 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS493 | 10:34 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4042 | 10:36 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS82 | 10:37 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2206 | 10:38 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS365 | 10:38 | Gepland | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3345 | 10:39 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1293 | 10:39 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | HA824 | 10:40 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL853 | 10:42 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL734 | 10:42 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL354 | 10:42 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3830 | 10:43 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL372 | 10:44 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL384 | 10:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 | 10:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN356 | 10:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS587 | 10:46 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS479 | 10:53 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL868 | 10:55 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5004 | 10:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA767 | 11:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS717 | 11:01 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1330 | 11:07 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1365 | 11:07 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS1 | 11:09 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS702 | 11:15 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2359 | 11:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL699 | 11:19 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS466 | 11:19 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91175 | 11:21 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS656 | 11:21 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS762 | 11:21 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 | 11:29 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA53 | 11:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 | 11:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3045 | 11:33 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS47 | 11:35 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3750 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR719 | 11:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5992 | 11:41 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS642 | 11:43 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2775 | 11:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91177 | 11:47 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL143 | 11:50 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1090 | 11:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4781 | 12:05 | Gepland | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS60 | 12:07 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH490 | 12:10 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN433 | 12:10 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2108 | 12:13 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL347 | 12:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL774 | 12:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 | 12:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2580 | 12:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL356 | 12:21 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS419 | 12:31 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2995 | 12:33 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska airlines | AS48 | 12:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK229 | 12:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS543 | 12:39 | Gepland | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS328 | 12:45 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3824 | 12:46 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1649 | 12:49 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL280 | 12:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1368 | 12:51 | Gepland | |
| Sun Valley (SUN) | Alaska Horizon | AS2345 | 12:51 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4149 | 12:53 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL4020 | 12:53 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1714 | 12:57 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 | 12:57 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL976 | 12:58 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Alaska Horizon | AS2276 | 13:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 | 13:14 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1378 | 13:14 | Gepland | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS7005 | 13:15 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2169 | 13:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA717 | 13:17 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2344 | 13:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS637 | 13:19 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1311 | 13:19 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH488 | 13:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL196 | 13:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH118 | 13:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL81 | 13:25 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS357 | 13:28 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1395 | 13:35 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA872 | 13:45 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1577 | 13:49 | Gepland | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3779 | 13:50 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2203 | 13:52 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2922 | 13:54 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4439 | 13:54 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ272 | 13:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 | 13:57 | Gepland | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 | 13:58 | Gepland | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3294 | 14:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3361 | 14:04 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3920 | 14:08 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 | 14:15 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL4120 | 14:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL629 | 14:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS580 | 14:18 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1552 | 14:20 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL728 | 14:21 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 | 14:21 | Gepland | |
| Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3457 | 14:27 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3714 | 14:30 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8804 | 14:31 | Gepland | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2242 | 14:33 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3319 | 14:34 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 | 14:35 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 | 14:37 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS104 | 14:38 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3754 | 14:38 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS468 | 14:39 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3070 | 14:39 | Gepland | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2136 | 14:41 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL4168 | 14:43 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS371 | 14:43 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS654 | 14:44 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2090 expand_more(1) | 14:49 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2526 | 14:49 | Gepland | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2052 | 14:49 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL21 expand_more(4) | 14:49 | Gepland | |
| London (LHR) | Air France | AF3599 | 14:49 | Gepland | |
| London (LHR) | KLM | KL6022 | 14:49 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK3985 | 14:49 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4036 | 14:49 | Gepland | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2016 | 14:49 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(2) | 14:53 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 14:53 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2046 | 14:53 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(4) | 14:55 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2390 | 14:55 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Condor | DE5242 | 14:55 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 14:55 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR4277 | 14:55 | Gepland | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2152 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6461 | 14:55 | Gepland | |
