Seattle Lufthavn afgange (SEA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS521 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Jet Linx Aviation | JL6310 | 01:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS700 | 01:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL542 expand_more(3) | 01:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3003 | 01:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8836 | 01:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2690 | 01:40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3748 expand_more(5) | 01:40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air France | AF8577 | 01:40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | KLM | KL6286 | 01:40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE3128 | 01:40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | LATAM Airlines | LA6795 | 01:40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS8637 | 01:40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL942 expand_more(3) | 01:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5488 | 01:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3037 | 01:42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1584 | 01:42 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL142 expand_more(4) | 01:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5597 | 01:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL6032 | 01:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV4469 | 01:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3936 | 01:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL4062 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air France | AF3488 | 01:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | KLM | KL6934 | 01:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3071 | 01:45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS520 expand_more(1) | 01:47 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA9373 | 01:47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS2 expand_more(1) | 01:49 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL6362 | 01:49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS688 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL6338 | 01:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2543 expand_more(4) | 01:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air France | AF6811 | 01:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | KLM | KL7354 | 01:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3013 | 01:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS8091 | 01:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2369 expand_more(1) | 01:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7537 | 01:56 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Horizon | AS2417 | 01:58 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | British Airways | BA7531 | 01:59 | planlagt | |
| Great Falls (GTF) | Alaska Horizon | AS2444 expand_more(1) | 01:59 | planlagt | |
| Great Falls (GTF) | Jet Linx Aviation | JL6382 | 01:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3916 | 02:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS34 expand_more(1) | 02:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3308 | 02:02 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3143 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7539 | 02:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL42 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9082 | 02:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | KLM | KL8207 | 02:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH491 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9464 | 02:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8718 | 02:10 | planlagt | |
| Helena (HLN) | Alaska Horizon | AS2206 | 02:14 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Flexjet | LXJ387 | 02:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS696 expand_more(3) | 02:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2317 | 02:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7617 | 02:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3924 | 02:19 | planlagt | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Air Cargo | AS7004 | 02:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1860 | 02:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA717 expand_more(2) | 02:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5588 | 02:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6445 | 02:26 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS322 | 02:27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA333 | 02:27 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Alaska Horizon | AS2294 | 02:30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air France | AF2639 | 02:30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | KLM | KL6766 | 02:30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2830 expand_more(5) | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4877 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3455 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8625 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3644 | 02:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3213 | 02:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | KLM | KL6270 | 02:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Korean Air | KE3070 | 02:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | WestJet | WS8373 | 02:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3911 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL6284 | 02:35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Korean Air | KE3105 | 02:35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | WestJet | WS8641 | 02:35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(1) | 02:41 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7570 | 02:41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS663 expand_more(2) | 02:42 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA7549 | 02:42 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Jet Linx Aviation | JL5468 | 02:42 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS99 | 02:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Connection | DL3707 | 02:45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3897 | 02:45 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 | 02:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL541 | 02:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4153 | 02:57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS765 | 02:59 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL344 | 02:59 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8807 | 03:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL533 | 03:00 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3203 | 03:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2783 | 03:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS478 | 03:10 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3770 | 03:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1476 | 03:14 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2613 | 03:18 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2478 | 03:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1300 | 03:20 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Horizon | AS2174 | 03:23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS420 | 03:27 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS592 | 03:28 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Airlines | AS468 | 03:30 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2007 | 03:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL474 | 03:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS460 | 03:32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS552 | 03:33 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2307 | 03:35 | planlagt | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Airlines | AS3181 | 03:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL69 | 03:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1963 | 03:35 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2318 | 03:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL281 | 03:40 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3857 | 03:40 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4124 | 03:40 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI680 | 03:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS680 | 03:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 | 03:45 | planlagt | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS67 | 03:47 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS657 | 03:48 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2169 | 03:51 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seattle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
