Seattle Lufthavn afgange (SEA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2467 expand_more(3) | 10:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6356 | 10:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3255 | 10:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8610 | 10:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS505 expand_more(4) | 10:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2598 | 10:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2580 | 10:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6762 | 10:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6107 | 10:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS410 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN2613 | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6817 | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3436 | 11:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE42 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7838 | 11:00 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS9460 | 11:00 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS450 expand_more(3) | 11:01 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Air Tahiti Nui | TN2340 | 11:01 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA7526 | 11:01 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Hawaiian Airlines | HA6645 | 11:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS26 expand_more(3) | 11:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN2723 | 11:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6745 | 11:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3313 | 11:06 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS412 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA6851 | 11:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS568 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Tahiti Nui | TN2608 | 11:10 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Hawaiian Airlines | HA6799 | 11:10 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL2585 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Korean Air | KE3077 | 11:15 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS2358 | 11:15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3789 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE3085 | 11:15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4031 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Korean Air | KE3070 | 11:15 | planlagt | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(2) | 11:18 | planlagt | |
| Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA6640 | 11:18 | planlagt | |
| Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6171 | 11:18 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2288 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6783 | 11:20 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Korean Air | KE6045 | 11:20 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL928 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE3134 | 11:20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN356 | 11:20 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(3) | 11:22 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2750 | 11:22 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 11:22 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6005 | 11:22 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Alaska SkyWest | AS3319 expand_more(3) | 11:24 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2693 | 11:24 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6956 | 11:24 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Icelandair | FI7675 | 11:24 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS258 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA6810 | 11:25 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA6787 | 11:25 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Japan Airlines | JL6349 | 11:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5020 | 11:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1265 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4546 | 11:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6862 | 11:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3870 | 11:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3926 | 11:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS1901 | 11:25 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4068 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE3053 | 11:25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41853 | 11:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5004 | 11:25 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | SkyWest Airlines | OO294 | 11:25 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Airlines | AS686 expand_more(1) | 11:26 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6883 | 11:26 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS277 expand_more(4) | 11:27 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Air Tahiti Nui | TN2525 | 11:27 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6769 | 11:27 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Japan Airlines | JL6360 | 11:27 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Korean Air | KE6235 | 11:27 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS648 expand_more(2) | 11:29 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN2688 | 11:29 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA6812 | 11:29 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS769 expand_more(4) | 11:29 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 11:29 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 11:29 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Japan Airlines | JL6398 | 11:29 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Korean Air | KE6231 | 11:29 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS454 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2551 | 11:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6794 | 11:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Japan Airlines | JL6378 | 11:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE6015 | 11:30 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS71 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | American Airlines | AA9381 | 11:35 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6748 | 11:35 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Japan Airlines | JL6316 | 11:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 11:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6919 | 11:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Japan Airlines | JL5468 | 11:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6262 | 11:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1408 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2621 | 11:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6826 | 11:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Japan Airlines | JL6390 | 11:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6007 | 11:35 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3070 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6852 | 11:35 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Japan Airlines | JL6392 | 11:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3071 | 11:35 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL4104 | 11:36 | planlagt | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2291 expand_more(3) | 11:37 | planlagt | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6861 | 11:37 | planlagt | |
| Pullman (PUW) | Japan Airlines | JL6394 | 11:37 | planlagt | |
| Pullman (PUW) | Korean Air | KE6237 | 11:37 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS494 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN2509 | 11:40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Hawaiian Airlines | HA6747 | 11:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS655 expand_more(4) | 11:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2616 | 11:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6888 | 11:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL6338 | 11:43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6097 | 11:43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS626 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5871 | 11:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7626 | 11:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6254 | 11:45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL558 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Korean Air | KE3011 | 11:45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Virgin Atlantic | VS3194 | 11:45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2318 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Korean Air | KE3105 | 11:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS352 expand_more(5) | 11:47 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN2465 | 11:47 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7476 | 11:47 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6530 | 11:47 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL6348 | 11:47 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE6129 | 11:47 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2388 expand_more(3) | 11:47 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6868 | 11:47 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Japan Airlines | JL6396 | 11:47 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Korean Air | KE6049 | 11:47 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2389 | 11:50 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 11:50 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Japan Airlines | JL6371 | 11:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE3073 | 11:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS438 expand_more(3) | 11:52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Tahiti Nui | TN2753 | 11:52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA6732 | 11:52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Japan Airlines | JL6386 | 11:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA767 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5588 | 11:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36129 | 11:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6445 | 11:55 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS216 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA9354 | 11:55 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Hawaiian Airlines | HA6642 | 11:55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS625 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA7603 | 11:55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Hawaiian Airlines | HA6740 | 11:55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1357 | 11:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL338 | 11:55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL358 | 11:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL542 | 11:55 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2353 | 11:59 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS106 | 12:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL941 | 12:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2880 | 12:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS738 | 12:03 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS223 | 12:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS681 | 12:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS417 | 12:15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4125 | 12:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | HA823 | 12:20 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS508 | 12:21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5659 | 12:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2258 | 12:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93406 | 12:26 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS521 | 12:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS786 | 12:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL67 | 12:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS664 | 12:31 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS238 | 12:32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1482 | 12:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS621 | 12:41 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS233 | 12:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2775 | 12:45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2103 | 12:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3042 | 12:50 | planlagt | |
| Redding (RDD) | Alaska Horizon | AS2131 | 12:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1293 | 12:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS696 | 12:59 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS660 | 01:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1627 | 01:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3279 | 01:20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS773 | 01:29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL533 | 01:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2830 | 01:30 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3748 | 01:30 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS404 | 01:31 | planlagt | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2247 | 01:33 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1120 | 01:35 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS189 | 01:39 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF337 | 01:40 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL344 | 01:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA871 | 01:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL415 | 01:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL4026 | 01:45 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS635 | 01:48 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3959 | 01:50 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4145 | 01:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS2 | 01:55 | planlagt | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2115 | 01:57 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2144 | 02:00 | planlagt | |
| Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3436 | 02:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL419 | 02:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2572 | 02:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH491 | 02:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS700 | 02:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 | 02:04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2955 | 02:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1513 | 02:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA717 | 02:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2340 | 02:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1328 | 02:14 | planlagt | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS7004 | 02:20 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL340 | 02:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1577 | 02:29 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS796 | 02:33 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Horizon | AS2003 | 02:34 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI680 | 02:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS765 | 02:36 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS16 | 02:40 | planlagt | |
| Great Falls (GTF) | Alaska SkyWest | AS3288 | 02:42 | planlagt | |
| Great Falls (GTF) | SkyWest Airlines | OO288 | 02:42 | planlagt | |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2001 | 02:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seattle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
