Seattle Lufthavn afgange (SEA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS682 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2349 | 07:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA6653 | 07:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Icelandair | FI7695 | 07:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL459 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3534 | 07:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3351 | 07:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3325 | 07:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6768 | 07:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2740 | 07:40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2106 expand_more(2) | 07:43 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 07:43 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6624 | 07:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS414 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN2751 | 07:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY2601 | 07:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA6655 | 07:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2184 | 07:45 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS308 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 07:45 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS421 expand_more(1) | 07:52 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6901 | 07:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Cargo Airlines | CK231 | 07:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL506 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6373 | 07:55 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS275 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6863 | 07:55 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2353 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA6606 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air Tahiti Nui | TN2563 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6704 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2217 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7908 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2029 | 08:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8850 | 08:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS26 expand_more(3) | 08:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN2723 | 08:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6745 | 08:00 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3313 | 08:00 | Aflyst | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1306 expand_more(5) | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2594 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6773 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6107 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5103 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3325 | 08:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS385 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Tahiti Nui | TN2661 | 08:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Hawaiian Airlines | HA6921 | 08:00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR2163 | 08:00 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3063 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 08:05 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 08:05 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2307 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Hawaiian Airlines | HA6959 | 08:05 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6152 | 08:05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1400 expand_more(1) | 08:06 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA6646 | 08:06 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS245 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 08:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC542 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8244 | 08:10 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS507 expand_more(3) | 08:11 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Air Tahiti Nui | TN2320 | 08:11 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA7496 | 08:11 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Hawaiian Airlines | HA6813 | 08:11 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS448 expand_more(2) | 08:14 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2550 | 08:14 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6790 | 08:14 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 08:14 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 08:14 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 08:14 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 08:14 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 08:15 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6639 | 08:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS304 expand_more(2) | 08:16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN2393 | 08:16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Hawaiian Airlines | HA6785 | 08:16 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS59 expand_more(2) | 08:17 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2442 | 08:17 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 08:17 | planlagt | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS295 expand_more(2) | 08:19 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Tahiti Nui | TN2519 | 08:19 | planlagt | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 08:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(2) | 08:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 08:19 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6660 | 08:19 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 08:21 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 08:21 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 08:21 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 08:23 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA7492 | 08:23 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Hawaiian Airlines | HA6808 | 08:23 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS1486 expand_more(1) | 08:23 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6857 | 08:23 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3881 | 08:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS313 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air Tahiti Nui | TN2357 | 08:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA9290 | 08:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Hawaiian Airlines | HA6661 | 08:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL328 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6791 | 08:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS555 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air Tahiti Nui | TN2480 | 08:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6797 | 08:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4096 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS265 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN2595 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6845 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB7276 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR3337 | 08:30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3712 expand_more(1) | 08:32 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Aeromexico | AM4429 | 08:32 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL351 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3023 | 08:35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS1909 | 08:35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3559 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4169 | 08:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS306 expand_more(4) | 08:38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN2388 | 08:38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7471 | 08:38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6626 | 08:38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3383 | 08:38 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS516 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Tahiti Nui | TN2573 | 08:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA6687 | 08:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN756 | 08:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ27 | 08:45 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 08:48 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 08:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(2) | 08:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2634 | 08:48 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6842 | 08:48 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2124 expand_more(2) | 08:51 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2546 | 08:51 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 08:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2618 | 08:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 08:55 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska Horizon | AS2173 expand_more(2) | 08:56 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 08:56 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 08:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1505 | 08:57 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7006 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS505 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2598 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6762 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7353 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5073 | 09:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8800 | 09:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS420 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN2605 | 09:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6779 | 09:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA5089 | 09:00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS759 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6910 | 09:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS626 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5871 | 09:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA7626 | 09:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5385 expand_more(5) | 09:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7220 | 09:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2496 | 09:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2269 | 09:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2089 | 09:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8280 | 09:06 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS502 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN2545 | 09:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7417 | 09:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6605 | 09:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4294 | 09:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS326 expand_more(2) | 09:11 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air Tahiti Nui | TN2686 | 09:11 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Hawaiian Airlines | HA6943 | 09:11 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 09:15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA7510 | 09:15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6776 | 09:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS334 expand_more(3) | 09:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 09:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 09:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR2958 | 09:16 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 09:25 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 09:25 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL922 | 09:25 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Delta Air Lines | DL3826 | 09:25 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3673 | 09:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL536 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2400 | 09:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5325 | 09:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1582 | 09:25 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS4336 | 09:25 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Korean Air | KE3093 | 09:25 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS2363 | 09:25 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2230 expand_more(1) | 09:26 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6748 | 09:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2195 | 09:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM495 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7946 | 09:30 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1921 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM4120 | 09:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1016 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3419 | 09:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5746 | 09:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1947 | 09:30 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3742 | 09:32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS406 | 09:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS442 | 09:34 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3608 | 09:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS650 | 09:41 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS402 | 09:45 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3215 | 09:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 | 09:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2447 | 09:45 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO215 | 09:45 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Alaska SkyWest | AS3443 | 09:50 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS258 | 09:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2533 | 09:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS449 | 09:52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS378 | 09:54 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS572 | 09:54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA899 | 09:55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN205 | 09:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS899 | 09:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2019 | 09:57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3426 | 09:57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2905 | 09:59 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS568 | 10:00 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS659 | 10:00 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS714 | 10:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA929 | 10:01 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS929 | 10:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS477 | 10:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS426 | 10:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4125 | 10:05 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8803 | 10:05 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1914 | 10:10 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS174 | 10:11 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS508 | 10:14 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS450 | 10:17 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ241 | 10:20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL281 | 10:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2769 | 10:25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3789 | 10:25 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS388 | 10:28 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL4155 | 10:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA707 | 10:32 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS529 | 10:33 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS692 | 10:34 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL167 | 10:35 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS129 | 10:37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS612 | 10:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | China Cargo Airlines | CK225 | 10:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1412 | 10:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3800 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA747 | 10:52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS429 | 10:55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE42 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS34 | 11:00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F93163 | 11:06 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42574 | 11:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS535 | 11:08 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS500 | 11:08 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS412 | 11:14 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4068 | 11:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1265 | 11:15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1357 | 11:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS466 | 11:16 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3294 | 11:20 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS277 | 11:20 | planlagt | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska SkyWest | AS3026 | 11:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2471 | 11:20 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | SkyWest Airlines | OO294 | 11:20 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3385 | 11:22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS417 | 11:22 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL558 | 11:25 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2288 | 11:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2572 | 11:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1293 | 11:25 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS1321 | 11:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seattle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
