Seattle Lufthavn afgange (SEA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS49 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2539 | 10:55 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6576 | 10:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA265 expand_more(4) | 10:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8876 | 10:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6356 | 10:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3255 | 10:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8610 | 10:56 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS818 expand_more(4) | 10:58 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 10:58 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7487 | 10:58 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6629 | 10:58 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2179 | 10:58 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1242 | 11:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS34 expand_more(4) | 11:06 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN2576 | 11:06 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6746 | 11:06 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2173 | 11:06 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1236 | 11:06 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS412 expand_more(1) | 11:06 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Hawaiian Airlines | HA6851 | 11:06 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4081 | 11:09 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1969 | 11:11 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1265 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6813 | 11:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6840 | 11:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1911 | 11:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2299 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | SAS | SK3921 | 11:15 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4068 | 11:15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1514 | 11:15 | planlagt | |
Sitka (SIT) | Alaska Airlines | AS63 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Sitka (SIT) | Hawaiian Airlines | HA6906 | 11:20 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS934 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 11:20 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 11:20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1010 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2574 | 11:20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6692 | 11:20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1017 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 11:20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6827 | 11:20 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3400 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA6624 | 11:20 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3411 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6941 | 11:20 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL558 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Korean Air | KE3011 | 11:20 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Virgin Atlantic | VS3194 | 11:20 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(1) | 11:21 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA6940 | 11:21 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1174 expand_more(1) | 11:22 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6932 | 11:22 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS904 expand_more(2) | 11:23 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Air Tahiti Nui | TN2747 | 11:23 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA6637 | 11:23 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2604 | 11:25 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6663 | 11:25 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM4264 | 11:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA27 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8027 | 11:25 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3742 expand_more(1) | 11:27 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS8720 | 11:27 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2052 expand_more(1) | 11:28 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6781 | 11:28 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS908 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 11:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL554 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6293 | 11:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2268 | 11:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7929 | 11:30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL831 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air France | AF2532 | 11:30 | planlagt | |
Austin (AUS) | ITA Airways | AZ5879 | 11:30 | planlagt | |
Austin (AUS) | KLM | KL7585 | 11:30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS5249 | 11:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1112 expand_more(4) | 11:31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2661 | 11:31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5002 | 11:31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 11:31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3372 | 11:31 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 11:31 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 11:31 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS154 expand_more(2) | 11:32 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6864 | 11:32 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6864 | 11:32 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL415 expand_more(6) | 11:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3322 | 11:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2476 | 11:34 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4431 | 11:34 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7869 | 11:34 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6516 | 11:34 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4764 | 11:34 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 11:35 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 11:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | WestJet | WS8343 | 11:35 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS932 expand_more(2) | 11:36 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN2440 | 11:36 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Hawaiian Airlines | HA6573 | 11:36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(2) | 11:38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 11:38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6919 | 11:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA767 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4398 | 11:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36171 | 11:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6771 | 11:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4896 | 11:40 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS900 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2641 | 11:40 | planlagt | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6875 | 11:40 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL281 | 11:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2572 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air France | AF2826 | 11:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | KLM | KL5762 | 11:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE3861 | 11:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS2350 | 11:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS8195 | 11:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1096 expand_more(2) | 11:41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2647 | 11:41 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6881 | 11:41 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS71 expand_more(1) | 11:43 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6630 | 11:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6398 expand_more(3) | 11:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8370 | 11:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2114 | 11:43 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4478 | 11:43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(2) | 11:44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2713 | 11:44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 11:44 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Alaska Airlines | AS925 expand_more(4) | 11:44 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2689 | 11:44 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7901 | 11:44 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Hawaiian Airlines | HA6952 | 11:44 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6161 | 11:44 | planlagt | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS438 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Tahiti Nui | TN2753 | 11:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA6732 | 11:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Singapore Airlines | SQ1251 | 11:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1155 | 11:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1706 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5623 | 11:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1786 | 11:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2880 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF2077 | 11:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3836 | 11:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3788 | 11:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS6334 | 11:45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA681 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS8097 | 11:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL167 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Vietnam Airlines | VN3021 | 11:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL941 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2252 | 11:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5561 | 11:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1584 | 11:50 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1894 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8561 | 11:50 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2152 expand_more(1) | 11:54 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6861 | 11:54 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS817 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7817 | 11:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL358 | 11:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1563 | 11:57 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 12:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS658 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2737 | 12:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6758 | 12:00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1118 | 12:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1144 | 12:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1216 | 12:01 | planlagt | |
Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2123 | 12:03 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2870 | 12:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC540 | 12:05 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS843 | 12:05 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1114 | 12:09 | planlagt | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2107 | 12:12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F93974 | 12:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2914 | 12:15 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS352 | 12:18 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2247 | 12:27 | planlagt | |
Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3436 | 12:30 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1018 | 12:31 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS494 | 12:33 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL3695 | 12:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA737 | 12:40 | planlagt | |
Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2001 | 12:43 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL197 | 12:45 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS291 | 12:46 | planlagt | |
Idaho Falls (IDA) | Alaska Horizon | AS2018 | 12:47 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1150 | 12:48 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA757 | 12:49 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1845 | 12:50 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS697 | 12:52 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS175 | 12:55 | planlagt | |
Helena (HLN) | Alaska Airlines | AS2222 | 12:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2275 | 01:00 | planlagt | |
Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ583 | 01:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2028 | 01:03 | planlagt | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3594 | 01:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3364 | 01:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS620 | 01:13 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2481 | 01:13 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4035 | 01:15 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS3711 | 01:15 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2072 | 01:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3260 | 01:18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2407 | 01:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE42 | 01:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF337 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA52 | 01:30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1120 | 01:30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL67 | 01:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3072 | 01:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL542 | 01:34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS229 | 01:35 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS357 | 01:35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS700 | 01:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1132 | 01:35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3295 | 01:35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO295 | 01:35 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3748 | 01:38 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4145 | 01:38 | planlagt | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS95 | 01:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS549 | 01:40 | planlagt | |
Great Falls (GTF) | Alaska Horizon | AS2444 | 01:40 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL928 | 01:40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA823 | 01:40 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3002 | 01:42 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Frontier | F93163 | 01:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS410 | 01:45 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3703 | 01:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Connection | DL3707 | 01:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL4065 | 01:45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS189 | 01:49 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL942 | 01:50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3505 | 01:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2627 | 01:55 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS2 | 01:58 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL344 | 01:59 | Aflyst | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2354 | 02:00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1874 | 02:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1198 | 02:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL142 | 02:05 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1553 | 02:05 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS773 | 02:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1300 | 02:10 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS2003 | 02:13 | planlagt | |
Redding (RDD) | Alaska SkyWest | AS3288 | 02:20 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL340 | 02:20 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4031 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH491 | 02:20 | planlagt | |
Redding (RDD) | SkyWest Airlines | OO288 | 02:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2830 | 02:24 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2859 | 02:24 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Alaska SkyWest | AS3406 | 02:28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6438 | 02:30 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3438 | 02:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ271 | 02:30 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS92 | 02:33 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3840 | 02:35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1490 | 02:35 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3335 | 02:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS16 | 02:37 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2606 | 02:40 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2049 | 02:47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1620 | 02:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seattle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!