WestJet hos Seattle Lufthavn - SEA
Hvilke steder flyver WestJet til og fra Seattle Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 35 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 69 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 15 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 57 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 29 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 23 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 4 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 39 | Se flyrejser |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 27 | Se flyrejser |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 8 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 24 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Se flyrejser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 51 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 36 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 53 | Se flyrejser |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 48 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 33 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 42 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 47 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 86 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 24 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 38 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 26 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 23 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 21 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 54 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seattle Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!