Singapore Airlines hos Seattle Lufthavn - SEA
Hvilke steder flyver Singapore Airlines til og fra Seattle Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 12 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 11 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 4 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 2 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 3 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 8 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 7 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 6 | Se flyrejser |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 12 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 11 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 23 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 25 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 11 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 9 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 19 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Se flyrejser |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 14 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 7 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 8 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 7 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 11 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | Se flyrejser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 17 | Se flyrejser |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 7 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Seattle Lufthavn, der drives af Singapore Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Seattle Lufthavn, der drives af Singapore Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Seattle Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!