Flyankomster og afgange på Seattle Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2645 expand_more(7) | 00:01 | 23:42 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8746 | 00:01 | 23:42 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2457 | 00:01 | 23:42 | Landet |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4591 | 00:01 | 23:42 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3490 | 00:01 | 23:42 | Landet |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8587 | 00:01 | 23:42 | Landet |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3962 | 00:01 | 23:42 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4103 | 00:01 | 23:42 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS774 expand_more(2) | 00:05 | 23:25 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7107 | 00:05 | 23:25 | Landet |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8819 | 00:05 | 23:25 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS749 expand_more(3) | 00:06 | 23:28 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6140 | 00:06 | 23:28 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2074 | 00:06 | 23:28 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1707 | 00:06 | 23:28 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1055 expand_more(5) | 00:06 | 23:44 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2761 | 00:06 | 23:44 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 00:06 | 23:44 | Landet |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5070 | 00:06 | 23:44 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4272 | 00:06 | 23:44 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1266 | 00:06 | 23:44 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2767 | 00:25 | 01:48 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2830 | 00:30 | 00:32 | Landet |
Denver (DEN) | Frontier | F93405 expand_more(1) | 00:34 | 23:53 | Landet |
Denver (DEN) | Volaris | Y42177 | 00:34 | 23:53 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1487 expand_more(3) | 00:43 | 01:08 | Landet |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2489 | 00:43 | 01:08 | Landet |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6520 | 00:43 | 01:08 | Landet |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4691 | 00:43 | 01:08 | Landet |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(1) | 00:45 | 00:34 | Landet |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4702 | 00:45 | 00:34 | Landet |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN223 | 00:50 | 00:45 | Landet |
Washington (IAD) | United Airlines | UA716 | 00:56 | 00:40 | Landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2400 expand_more(2) | 00:59 | Ukendt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9401 | 00:59 | Ukendt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8287 | 00:59 | Ukendt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS9561 | 01:03 | 01:02 | Landet |
Chicago (ORD) | China Airlines Cargo | CI5335 | 01:18 | 01:22 | Landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5009 | 01:25 | 01:06 | Landet |
San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3372 | 02:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE233 | 04:15 | 04:06 | Landet |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 05:00 | 04:44 | Landet |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4751 | 05:00 | 04:44 | Landet |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(2) | 05:00 | 04:24 | Landet |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 05:00 | 04:24 | Landet |
Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2037 | 05:00 | 04:24 | Landet |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(3) | 05:23 | 04:55 | Landet |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 05:23 | 04:55 | Landet |
Juneau (JNU) | Korean Air | KE6052 | 05:23 | 04:55 | Landet |
Juneau (JNU) | Qatar Airways | QR2107 | 05:23 | 04:55 | Landet |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS110 expand_more(1) | 05:26 | 04:51 | Landet |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4746 | 05:26 | 04:51 | Landet |
Los Angeles (LAX) | China Cargo Airlines | CK236 | 05:47 | 05:10 | Landet |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 expand_more(2) | 05:55 | 05:27 | Landet |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3449 | 05:55 | 05:27 | Landet |
Boise (BOI) | WestJet | WS6457 | 05:55 | 05:27 | Landet |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(4) | 06:00 | 05:48 | Landet |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2309 | 06:00 | 05:48 | Landet |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 06:00 | 05:48 | Landet |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2007 | 06:00 | 05:48 | Landet |
Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ1211 | 06:00 | 05:48 | Landet |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA634 expand_more(1) | 06:00 | 05:55 | Landet |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8014 | 06:00 | 05:55 | Landet |
Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2040 expand_more(5) | 06:04 | 05:58 | Landet |
Yakima (YKM) | American Airlines | AA7603 | 06:04 | 05:58 | Landet |
Yakima (YKM) | Hawaiian Airlines | HA7151 | 06:04 | 05:58 | Landet |
Yakima (YKM) | Japan Airlines | JL5455 | 06:04 | 05:58 | Landet |
Yakima (YKM) | Korean Air | KE6042 | 06:04 | 05:58 | Landet |
Yakima (YKM) | Qatar Airways | QR8853 | 06:04 | 05:58 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2090 expand_more(3) | 06:08 | 05:53 | Landet |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2496 | 06:08 | 05:53 | Landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6400 | 06:08 | 05:53 | Landet |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2177 | 06:08 | 05:53 | Landet |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3607 expand_more(4) | 06:10 | 05:43 | Landet |
Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 06:10 | 05:43 | Landet |
Pasco (PSC) | KLM | KL6385 | 06:10 | 05:43 | Landet |
Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 06:10 | 05:43 | Landet |
Pasco (PSC) | WestJet | WS6755 | 06:10 | 05:43 | Landet |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:10 | 05:46 | Landet |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(2) | 06:11 | 05:38 | Landet |
Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3009 | 06:11 | 05:38 | Landet |
Anchorage (ANC) | WestJet | WS6705 | 06:11 | 05:38 | Landet |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS810 expand_more(2) | 06:16 | 05:52 | Landet |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7810 | 06:16 | 05:52 | Landet |
Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2158 | 06:16 | 05:52 | Landet |
Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(4) | 06:18 | 05:59 | Landet |
Walla Walla (ALW) | American Airlines | AA9351 | 06:18 | 05:59 | Landet |
Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 06:18 | 05:59 | Landet |
Walla Walla (ALW) | Japan Airlines | JL6343 | 06:18 | 05:59 | Landet |
Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2021 | 06:18 | 05:59 | Landet |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(3) | 06:19 | planlagt | |
Kona (KOA) | British Airways | BA7526 | 06:19 | planlagt | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 06:19 | planlagt | |
Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2083 | 06:19 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2249 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4883 | 06:20 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | Japan Airlines | JL6368 | 06:20 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2075 | 06:20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3813 expand_more(2) | 06:21 | 06:01 | Landet |
Spokane (GEG) | Aeromexico | AM3558 | 06:21 | 06:01 | Landet |
Spokane (GEG) | WestJet | WS6625 | 06:21 | 06:01 | Landet |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(3) | 06:25 | 05:56 | Landet |
Maui (OGG) | Air France | AF2887 | 06:25 | 05:56 | Landet |
Maui (OGG) | KLM | KL6911 | 06:25 | 05:56 | Landet |
Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 06:25 | 05:56 | Landet |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3752 expand_more(2) | 06:27 | 05:44 | Landet |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM3856 | 06:27 | 05:44 | Landet |
Portland (PDX) | WestJet | WS6674 | 06:27 | 05:44 | Landet |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(2) | 06:29 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | KLM | KL6871 | 06:29 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 06:29 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 06:30 | 06:02 | Landet |
Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:30 | 06:02 | Landet |
Fairbanks (FAI) | Air France | AF2417 | 06:30 | 06:02 | Landet |
Fairbanks (FAI) | KLM | KL6813 | 06:30 | 06:02 | Landet |
Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:30 | 06:02 | Landet |
Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:30 | 06:02 | Landet |
Fairbanks (FAI) | WestJet | WS8227 | 06:30 | 06:02 | Landet |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Kona (KOA) | Air France | AF6875 | 06:40 | planlagt | |
Kona (KOA) | KLM | KL6859 | 06:40 | planlagt | |
Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 06:40 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(3) | 06:44 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 06:44 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6218 | 06:44 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2042 | 06:44 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Transport International | 8C9288 | 06:53 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3308 expand_more(3) | 06:58 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | American Airlines | AA7542 | 06:58 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4761 | 06:58 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2015 | 06:58 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2349 expand_more(5) | 06:58 | planlagt | |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA7599 | 06:58 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Hawaiian Airlines | HA7163 | 06:58 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6151 | 06:58 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Qatar Airways | QR8901 | 06:58 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Singapore Airlines | SQ1209 | 06:58 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS737 expand_more(4) | 07:05 | 06:38 | Landet |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 07:05 | 06:38 | Landet |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4795 | 07:05 | 06:38 | Landet |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2027 | 07:05 | 06:38 | Landet |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1242 | 07:05 | 06:38 | Landet |
Victoria (YYJ) | Alaska SkyWest | AS3311 expand_more(6) | 07:05 | 06:36 | Landet |
Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7430 | 07:05 | 06:36 | Landet |
Victoria (YYJ) | British Airways | BA7552 | 07:05 | 06:36 | Landet |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7164 | 07:05 | 06:36 | Landet |
Victoria (YYJ) | Japan Airlines | JL5467 | 07:05 | 06:36 | Landet |
Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8902 | 07:05 | 06:36 | Landet |
Victoria (YYJ) | Singapore Airlines | SQ1201 | 07:05 | 06:36 | Landet |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3316 expand_more(4) | 07:06 | 06:46 | Landet |
Pasco (PSC) | American Airlines | AA7581 | 07:06 | 06:46 | Landet |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6961 | 07:06 | 06:46 | Landet |
Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR2950 | 07:06 | 06:46 | Landet |
Pasco (PSC) | Singapore Airlines | SQ1723 | 07:06 | 06:46 | Landet |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2555 expand_more(4) | 07:09 | 06:37 | Landet |
Billings (BIL) | British Airways | BA2962 | 07:09 | 06:37 | Landet |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4778 | 07:09 | 06:37 | Landet |
Billings (BIL) | Korean Air | KE6234 | 07:09 | 06:37 | Landet |
Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2014 | 07:09 | 06:37 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(3) | 07:09 | 06:42 | Landet |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 07:09 | 06:42 | Landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 07:09 | 06:42 | Landet |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8862 | 07:09 | 06:42 | Landet |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA698 expand_more(1) | 07:10 | 06:56 | Landet |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS8088 | 07:10 | 06:56 | Landet |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(5) | 07:10 | 06:51 | Landet |
Missoula (MSO) | British Airways | BA7580 | 07:10 | 06:51 | Landet |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6258 | 07:10 | 06:51 | Landet |
Missoula (MSO) | Japan Airlines | JL6327 | 07:10 | 06:51 | Landet |
Missoula (MSO) | Korean Air | KE6040 | 07:10 | 06:51 | Landet |
Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2086 | 07:10 | 06:51 | Landet |
Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3486 expand_more(4) | 07:10 | 06:48 | Landet |
Richmond (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2738 | 07:10 | 06:48 | Landet |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7156 | 07:10 | 06:48 | Landet |
Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR4296 | 07:10 | 06:48 | Landet |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1203 | 07:10 | 06:48 | Landet |
Idaho Falls (IDA) | Alaska Horizon | AS2211 expand_more(2) | 07:11 | 06:49 | Landet |
Idaho Falls (IDA) | Hawaiian Airlines | HA4977 | 07:11 | 06:49 | Landet |
Idaho Falls (IDA) | Qatar Airways | QR2052 | 07:11 | 06:49 | Landet |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 expand_more(4) | 07:11 | 06:40 | Landet |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 07:11 | 06:40 | Landet |
Kalispell (FCA) | Japan Airlines | JL6377 | 07:11 | 06:40 | Landet |
Kalispell (FCA) | Korean Air | KE6032 | 07:11 | 06:40 | Landet |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2050 | 07:11 | 06:40 | Landet |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS814 expand_more(5) | 07:11 | planlagt | |
Maui (OGG) | British Airways | BA7532 | 07:11 | planlagt | |
Maui (OGG) | Condor | DE5290 | 07:11 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7814 | 07:11 | planlagt | |
Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2145 | 07:11 | planlagt | |
Maui (OGG) | Singapore Airlines | SQ1715 | 07:11 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS943 expand_more(4) | 07:14 | 07:01 | Landet |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6471 | 07:14 | 07:01 | Landet |
Redmond (RDM) | Japan Airlines | JL6397 | 07:14 | 07:01 | Landet |
Redmond (RDM) | Korean Air | KE6050 | 07:14 | 07:01 | Landet |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR3367 | 07:14 | 07:01 | Landet |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(5) | 07:15 | 06:52 | Landet |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 07:15 | 06:52 | Landet |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 07:15 | 06:52 | Landet |
Eugene (EUG) | Korean Air | KE6028 | 07:15 | 06:52 | Landet |
Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2072 | 07:15 | 06:52 | Landet |
Eugene (EUG) | Singapore Airlines | SQ1225 | 07:15 | 06:52 | Landet |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS966 expand_more(4) | 07:15 | 06:45 | Landet |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 07:15 | 06:45 | Landet |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 07:15 | 06:45 | Landet |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE6014 | 07:15 | 06:45 | Landet |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8832 | 07:15 | 06:45 | Landet |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6248 | 07:15 | planlagt | |
Medford (MFR) | Japan Airlines | JL6325 | 07:15 | planlagt | |
Medford (MFR) | Korean Air | KE6046 | 07:15 | planlagt | |
Medford (MFR) | Qatar Airways | QR8849 | 07:15 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 expand_more(4) | 07:15 | 06:57 | Landet |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6460 | 07:15 | 06:57 | Landet |
Pullman (PUW) | Japan Airlines | JL6395 | 07:15 | 06:57 | Landet |
Pullman (PUW) | Korean Air | KE6238 | 07:15 | 06:57 | Landet |
Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3341 | 07:15 | 06:57 | Landet |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air France | AF2137 | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | KLM | KL6837 | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3024 | 07:30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3387 | 07:30 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07:35 | 06:59 | Landet |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 expand_more(2) | 07:35 | 07:00 | Landet |
Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA8459 | 07:35 | 07:00 | Landet |
Richmond (YVR) | WestJet | WS8727 | 07:35 | 07:00 | Landet |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS361 expand_more(3) | 07:47 | Forsinket | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA7499 | 07:47 | Forsinket | |
Omaha (OMA) | Hawaiian Airlines | HA6229 | 07:47 | Forsinket | |
Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR2129 | 07:47 | Forsinket | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3989 expand_more(3) | 07:48 | planlagt | |
Medford (MFR) | KLM | KL6275 | 07:48 | planlagt | |
Medford (MFR) | Korean Air | KE3068 | 07:48 | planlagt | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS3033 | 07:48 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Air France | AF2401 | 07:50 | planlagt | |
Eugene (EUG) | KLM | KL5869 | 07:50 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Korean Air | KE3058 | 07:50 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL814 | 07:55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY281 | 07:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS643 expand_more(5) | 08:01 | 07:38 | Landet |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2350 | 08:01 | 07:38 | Landet |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4868 | 08:01 | 07:38 | Landet |
Denver (DEN) | Korean Air | KE6122 | 08:01 | 07:38 | Landet |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2036 | 08:01 | 07:38 | Landet |
Denver (DEN) | Singapore Airlines | SQ1219 | 08:01 | 07:38 | Landet |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS981 expand_more(5) | 08:04 | 07:52 | Landet |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2703 | 08:04 | 07:52 | Landet |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7579 | 08:04 | 07:52 | Landet |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 08:04 | 07:52 | Landet |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8801 | 08:04 | 07:52 | Landet |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1287 | 08:04 | 07:52 | Landet |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(2) | 08:05 | 07:24 | Landet |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4205 | 08:05 | 07:24 | Landet |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7677 | 08:05 | 07:24 | Landet |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2016 | 08:05 | 07:36 | Landet |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2081 expand_more(5) | 08:06 | 07:56 | Landet |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2502 | 08:06 | 07:56 | Landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6391 | 08:06 | 07:56 | Landet |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6012 | 08:06 | 07:56 | Landet |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2088 | 08:06 | 07:56 | Landet |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1719 | 08:06 | 07:56 | Landet |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3718 expand_more(1) | 08:08 | 07:49 | Landet |
Bozeman (BZN) | KLM | KL5986 | 08:08 | 07:49 | Landet |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 expand_more(1) | 08:12 | 07:50 | Landet |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3450 | 08:12 | 07:50 | Landet |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS963 expand_more(5) | 08:14 | 07:51 | Landet |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 08:14 | 07:51 | Landet |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4947 | 08:14 | 07:51 | Landet |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE6020 | 08:14 | 07:51 | Landet |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8790 | 08:14 | 07:51 | Landet |
Spokane (GEG) | Singapore Airlines | SQ1231 | 08:14 | 07:51 | Landet |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2275 | 08:15 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1217 expand_more(4) | 08:15 | 07:54 | Landet |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 08:15 | 07:54 | Landet |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7097 | 08:15 | 07:54 | Landet |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR8871 | 08:15 | 07:54 | Landet |
Sacramento (SMF) | Singapore Airlines | SQ1733 | 08:15 | 07:54 | Landet |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS573 expand_more(4) | 08:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN2392 | 08:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4878 | 08:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE6120 | 08:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8817 | 08:17 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3344 expand_more(3) | 08:17 | 07:47 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN2724 | 08:17 | 07:47 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7082 | 08:17 | 07:47 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR8860 | 08:17 | 07:47 | Landet |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS546 expand_more(2) | 08:19 | 07:55 | Landet |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA7610 | 08:19 | 07:55 | Landet |
Indianapolis (IND) | Hawaiian Airlines | HA4919 | 08:19 | 07:55 | Landet |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 expand_more(4) | 08:23 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Air France | AF2317 | 08:23 | planlagt | |
Redmond (RDM) | KLM | KL6399 | 08:23 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Korean Air | KE3080 | 08:23 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS4291 | 08:23 | planlagt | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 expand_more(2) | 08:24 | 07:59 | Landet |
Lewiston (LWS) | KLM | KL5231 | 08:24 | 07:59 | Landet |
Lewiston (LWS) | Korean Air | KE3069 | 08:24 | 07:59 | Landet |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS186 expand_more(3) | 08:28 | 08:01 | Landet |
Juneau (JNU) | American Airlines | AA9420 | 08:28 | 08:01 | Landet |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA6102 | 08:28 | 08:01 | Landet |
Juneau (JNU) | Qatar Airways | QR2068 | 08:28 | 08:01 | Landet |
Dallas (DFW) | Asiana Cargo | OZ244 | 08:30 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2192 | 08:33 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 expand_more(2) | 08:35 | 08:02 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3869 | 08:35 | 08:02 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3034 | 08:35 | 08:02 | Landet |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3130 | 08:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS942 expand_more(4) | 08:37 | 08:00 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN2765 | 08:37 | 08:00 | Landet |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6301 | 08:37 | 08:00 | Landet |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6118 | 08:37 | 08:00 | Landet |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2100 | 08:37 | 08:00 | Landet |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA28 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8028 | 08:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Tahiti Nui | TN2397 | 08:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA4974 | 08:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2064 | 08:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Singapore Airlines | SQ1780 | 08:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ243 | 08:40 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3987 expand_more(4) | 08:40 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Aeromexico | AM4571 | 08:40 | planlagt | |
Richmond (YVR) | KLM | KL7519 | 08:40 | planlagt | |
Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA6483 | 08:40 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS8729 | 08:40 | planlagt | |
