Seattle Airport avganger (SEA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1764 expand_more(4) | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5591 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6809 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4226 | 02.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9431 | 02.20 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS7004 | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2830 expand_more(8) | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3841 | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4567 | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6202 | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3455 | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6138 | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3457 | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3213 | 02.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8292 | 02.20 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL340 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | KLM | KL6700 | 02.20 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3410 | 02.20 | planlagt | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3770 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
Medford (MFR) | KLM | KL6704 | 02.25 | planlagt | |
Medford (MFR) | Korean Air | KE3095 | 02.25 | planlagt | |
Medford (MFR) | WestJet | WS8666 | 02.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1733 | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1300 expand_more(6) | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2593 | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7629 | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6772 | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7625 | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE6101 | 02.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5081 | 02.30 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3438 expand_more(3) | 02.31 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | American Airlines | AA7454 | 02.31 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA6610 | 02.31 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Jet Linx Aviation | JL6349 | 02.31 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS16 expand_more(3) | 02.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN2587 | 02.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6743 | 02.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4890 | 02.37 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS146 expand_more(1) | 02.37 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6595 | 02.37 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2490 expand_more(3) | 02.38 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 02.38 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6463 | 02.38 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE6013 | 02.38 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS918 expand_more(4) | 02.42 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2661 | 02.42 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6749 | 02.42 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Icelandair | FI7667 | 02.42 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE6037 | 02.42 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Alaska SkyWest | AS3369 expand_more(3) | 02.42 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7405 | 02.42 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | British Airways | BA7553 | 02.42 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA6964 | 02.42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS678 expand_more(5) | 02.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2725 | 02.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6755 | 02.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Icelandair | FI7619 | 02.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6099 | 02.48 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR4891 | 02.48 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3335 expand_more(3) | 02.48 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2460 | 02.48 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6433 | 02.48 | planlagt | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR3437 | 02.48 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(5) | 02.50 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2537 | 02.50 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9440 | 02.50 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6465 | 02.50 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6005 | 02.50 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR3323 | 02.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1620 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9420 | 02.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3302 | 02.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8294 | 02.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3873 | 02.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1228 expand_more(5) | 02.52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6928 | 02.52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7687 | 02.52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5434 | 02.52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Korean Air | KE6272 | 02.52 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3348 | 02.52 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8807 expand_more(3) | 02.55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4800 | 02.55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6645 | 02.55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8246 | 02.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6457 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2814 | 03.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2226 expand_more(5) | 03.02 | planlagt | |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA9396 | 03.02 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Hawaiian Airlines | HA6959 | 03.02 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Jet Linx Aviation | JL5464 | 03.02 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6152 | 03.02 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Qatar Airways | QR3361 | 03.02 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1181 | 03.05 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska Airlines | AS1138 expand_more(2) | 03.13 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6892 | 03.13 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Qatar Airways | QR3302 | 03.13 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3840 expand_more(4) | 03.15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | KLM | KL6232 | 03.15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE3109 | 03.15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | SAS | SK3687 | 03.15 | planlagt | |
San Jose (SJC) | WestJet | WS7735 | 03.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2318 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL7356 | 03.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Korean Air | KE3105 | 03.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | SAS | SK3691 | 03.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | WestJet | WS7867 | 03.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2328 | 03.20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2442 expand_more(2) | 03.23 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE3073 | 03.23 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS6692 | 03.23 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3510 expand_more(4) | 03.25 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | KLM | KL7358 | 03.25 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE3921 | 03.25 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | SAS | SK3930 | 03.25 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS8387 | 03.25 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3891 expand_more(4) | 03.25 | planlagt | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6214 | 03.25 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Korean Air | KE3075 | 03.25 | planlagt | |
Pasco (PSC) | SAS | SK3680 | 03.25 | planlagt | |
Pasco (PSC) | WestJet | WS7122 | 03.25 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 03.29 | planlagt | |
Eugene (EUG) | KLM | KL6698 | 03.29 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Korean Air | KE3057 | 03.29 | planlagt | |
Eugene (EUG) | SAS | SK3662 | 03.29 | planlagt | |
Eugene (EUG) | WestJet | WS8642 | 03.29 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2613 expand_more(3) | 03.33 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE3081 | 03.33 | planlagt | |
San Diego (SAN) | SAS | SK3684 | 03.33 | planlagt | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS7353 | 03.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS518 expand_more(7) | 03.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN2671 | 03.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA7551 | 03.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6920 | 03.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7683 | 03.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Jet Linx Aviation | JL5468 | 03.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6262 | 03.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR3339 | 03.35 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4031 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6208 | 03.35 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Korean Air | KE3070 | 03.35 | planlagt | |
Ontario (ONT) | WestJet | WS8694 | 03.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1286 | 03.35 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS67 expand_more(5) | 03.35 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | American Airlines | AA7461 | 03.35 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 03.35 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Jet Linx Aviation | JL6314 | 03.35 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Korean Air | KE6229 | 03.35 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Qatar Airways | QR3447 | 03.35 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2134 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA6495 | 03.35 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2175 | 03.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL474 expand_more(1) | 03.37 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3009 | 03.37 | planlagt | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS3731 expand_more(1) | 03.39 | planlagt | |
Kelowna (YLW) | Delta Air Lines | DL6872 | 03.39 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2036 expand_more(4) | 03.39 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6791 | 03.39 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Jet Linx Aviation | JL6326 | 03.39 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Korean Air | KE6039 | 03.39 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR3342 | 03.39 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS460 expand_more(5) | 03.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN2555 | 03.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7432 | 03.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6627 | 03.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL6356 | 03.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE6259 | 03.40 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Alaska Horizon | AS2574 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 03.40 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Qatar Airways | QR2967 | 03.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS420 expand_more(3) | 03.43 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN2604 | 03.43 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6778 | 03.43 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL6322 | 03.43 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1202 expand_more(2) | 03.43 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6650 | 03.43 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3410 | 03.43 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1052 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6561 | 03.45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Icelandair | FI7653 | 03.45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Jet Linx Aviation | JL6358 | 03.45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2968 | 03.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2356 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2549 | 03.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6622 | 03.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Korean Air | KE6021 | 03.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR3343 | 03.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL419 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | KLM | KL5994 | 03.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3021 | 03.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | SAS | SK3666 | 03.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2397 | 03.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3857 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | KLM | KL5990 | 03.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE3655 | 03.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | SAS | SK3664 | 03.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | WestJet | WS5488 | 03.45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI680 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5550 | 03.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1140 expand_more(4) | 03.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 03.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA2950 | 03.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 03.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3354 | 03.46 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2489 expand_more(5) | 03.47 | planlagt | |
Medford (MFR) | British Airways | BA7577 | 03.47 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6782 | 03.47 | planlagt | |
Medford (MFR) | Jet Linx Aviation | JL6324 | 03.47 | planlagt | |
Medford (MFR) | Korean Air | KE6045 | 03.47 | planlagt | |
Medford (MFR) | Qatar Airways | QR3401 | 03.47 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2374 expand_more(5) | 03.49 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN2673 | 03.49 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6922 | 03.49 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7629 | 03.49 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE6227 | 03.49 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR3390 | 03.49 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL345 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Lihue (LIH) | KLM | KL6702 | 03.50 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS962 | 03.51 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL489 | 03.52 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1086 | 03.53 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2024 | 03.53 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS545 | 03.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1274 | 03.55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3918 | 03.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL69 | 03.55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA633 | 03.55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN727 | 03.55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3347 | 03.55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Alaska Horizon | AS2033 | 03.57 | planlagt | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2295 | 03.57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS406 | 04.00 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS450 | 04.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1092 | 04.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL560 | 04.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK938 | 04.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3344 | 04.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS492 | 04.04 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2016 | 04.11 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | Alaska Airlines | AS1042 | 04.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1146 | 04.16 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2955 | 04.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS330 | 04.19 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH117 | 04.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR720 | 04.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 | 04.32 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS1056 | 04.35 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2046 | 04.39 | planlagt | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3688 | 04.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS628 | 04.44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS688 | 04.50 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS341 | 04.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS632 | 04.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1132 | 04.59 | planlagt | |
Redding (RDD) | Alaska SkyWest | AS3309 | 04.59 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2033 | 05.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA485 | 05.05 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS1321 | 05.08 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2531 | 05.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4236 | 05.10 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS230 | 05.12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2397 | 05.14 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK230 | 05.15 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS72 | 05.22 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4391 | 05.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1951 | 05.26 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL848 | 05.30 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2256 | 05.30 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4141 | 05.34 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3832 | 05.34 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2465 | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS106 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7671 | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | Air France | AF9905 | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5974 | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | KLM | KL4823 | 05.35 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3733 expand_more(3) | 05.38 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | KLM | KL6242 | 05.38 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Virgin Atlantic | VS1929 | 05.38 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS8694 | 05.38 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS382 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Air Tahiti Nui | TN2440 | 05.40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA7434 | 05.40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA6612 | 05.40 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL6351 | 05.40 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 05.40 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 05.40 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR3338 | 05.40 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Alaska SkyWest | AS3470 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7578 | 05.40 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA6658 | 05.40 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Qantas | QF3747 | 05.40 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR3357 | 05.40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY34 | 05.40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4043 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE3089 | 05.40 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2362 | 05.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5969 expand_more(5) | 05.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9426 | 05.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7284 | 05.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6301 | 05.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2326 | 05.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8292 | 05.40 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(3) | 05.41 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6600 | 05.41 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Korean Air | KE6237 | 05.41 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR2986 | 05.41 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1468 expand_more(4) | 05.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2601 | 05.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5025 | 05.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6765 | 05.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3431 | 05.43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6511 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9222 | 05.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2591 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2554 | 05.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Condor | DE5164 | 05.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6625 | 05.45 | planlagt | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR3408 | 05.45 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3435 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6604 | 05.45 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR3305 | 05.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Connection | DL3500 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1259 | 05.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7219 | 05.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS1907 | 05.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS422 expand_more(5) | 05.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Tahiti Nui | TN2510 | 05.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA6725 | 05.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL6386 | 05.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2169 | 05.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Singapore Airlines | SQ1700 | 05.46 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2861 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7270 | 05.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4104 | 05.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6497 | 05.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1104 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6934 | 05.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3393 | 05.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL870 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE3050 | 05.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1165 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3850 | 05.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2622 | 05.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2108 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air France | AF2822 | 05.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE3039 | 05.50 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(7) | 05.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN2694 | 05.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7476 | 05.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Condor | DE5220 | 05.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6532 | 05.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL6348 | 05.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE6129 | 05.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR3324 | 05.52 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3118 | 05.52 | planlagt | |
