Seattle Airport ankomster (SEA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2995 expand_more(3) | 12.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5239 | 12.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3108 | 12.33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8811 | 12.33 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1714 expand_more(6) | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4486 | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7245 | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7963 | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3852 | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4101 | 12.34 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8603 | 12.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS329 expand_more(3) | 12.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN2484 | 12.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY3910 | 12.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6295 | 12.34 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS537 expand_more(5) | 12.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN2336 | 12.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7490 | 12.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Condor | DE5234 | 12.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Finnair | AY4608 | 12.35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS798 expand_more(8) | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2500 | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5028 | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY3923 | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6195 | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7624 | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5100 | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3718 | 12.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4273 | 12.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(5) | 12.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3840 | 12.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF2976 | 12.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | SAS | SK3694 | 12.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1908 | 12.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8709 | 12.35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3673 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Air France | AF2732 | 12.35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | KLM | KL7663 | 12.35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE3100 | 12.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7637 | 12.35 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS3710 | 12.35 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3020 | 12.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1423 | 12.45 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3826 | 12.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR719 | 12.45 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ272 | 12.45 | Forsinket | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 | 12.45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL4020 | 12.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 | 12.46 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Delta Connection | DL3636 | 12.46 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2124 | 12.52 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Frontier | F93164 | 12.53 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS629 | 12.58 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1550 | 12.58 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3736 | 01.00 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3004 | 01.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1259 | 01.00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1277 expand_more(4) | 01.06 | 12:57 | landet |
Santa Ana (SNA) | Finnair | AY3992 | 01.06 | 12:57 | landet |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7114 | 01.06 | 12:57 | landet |
Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7684 | 01.06 | 12:57 | landet |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8877 | 01.06 | 12:57 | landet |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS917 expand_more(3) | 01.10 | 12:26 | landet |
Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN2763 | 01.10 | 12:26 | landet |
Orlando (MCO) | Finnair | AY4580 | 01.10 | 12:26 | landet |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 01.10 | 12:26 | landet |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2294 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Finnair | AY3974 | 01.10 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6475 | 01.10 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2123 | 01.10 | planlagt | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL4155 expand_more(5) | 01.13 | 12:56 | landet |
Medford (MFR) | Air France | AF9000 | 01.13 | 12:56 | landet |
Medford (MFR) | KLM | KL6273 | 01.13 | 12:56 | landet |
Medford (MFR) | SAS | SK3673 | 01.13 | 12:56 | landet |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS3029 | 01.13 | 12:56 | landet |
Medford (MFR) | WestJet | WS8750 | 01.13 | 12:56 | landet |
Denver (DEN) | United Airlines | UA690 expand_more(1) | 01.18 | 12:54 | landet |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7375 | 01.18 | 12:54 | landet |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2289 expand_more(3) | 01.22 | planlagt | |
Medford (MFR) | Finnair | AY3932 | 01.22 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6247 | 01.22 | planlagt | |
Medford (MFR) | Qatar Airways | QR2976 | 01.22 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS7005 | 01.23 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK229 | 01.25 | Forsinket | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(4) | 01.27 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 01.27 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Finnair | AY2606 | 01.27 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 01.27 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR2077 | 01.27 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2409 expand_more(2) | 01.28 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4938 | 01.28 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2092 | 01.28 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1238 | 01.29 | 13:00 | landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3750 | 01.30 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1354 | 01.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5542 expand_more(4) | 01.31 | 13:02 | landet |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9402 | 01.31 | 13:02 | landet |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7285 | 01.31 | 13:02 | landet |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6401 | 01.31 | 13:02 | landet |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8285 | 01.31 | 13:02 | landet |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1075 expand_more(6) | 01.32 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2708 | 01.32 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5001 | 01.32 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Finnair | AY2501 | 01.32 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7026 | 01.32 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Icelandair | FI7656 | 01.32 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3429 | 01.32 | Forsinket | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS48 expand_more(5) | 01.33 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2301 | 01.33 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5076 | 01.33 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4737 | 01.33 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Icelandair | FI7600 | 01.33 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR4270 | 01.33 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3448 expand_more(6) | 01.38 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 01.38 | planlagt | |
Boise (BOI) | Condor | DE5163 | 01.38 | planlagt | |
Boise (BOI) | Finnair | AY3996 | 01.38 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4804 | 01.38 | planlagt | |
Boise (BOI) | Icelandair | FI7644 | 01.38 | planlagt | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2030 | 01.38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA357 expand_more(4) | 01.46 | avbrutt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2473 | 01.46 | avbrutt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2268 | 01.46 | avbrutt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2083 | 01.46 | avbrutt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8277 | 01.46 | avbrutt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3019 | 01.46 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska SkyWest | AS3305 expand_more(3) | 01.48 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Finnair | AY3934 | 01.48 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6599 | 01.48 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Qatar Airways | QR2989 | 01.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL648 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3283 | 01.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6608 | 01.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK937 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7698 | 01.50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3881 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL6507 | 01.50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | SAS | SK3690 | 01.50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2108 | 01.50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4349 | 01.50 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3400 expand_more(3) | 01.51 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Finnair | AY2520 | 01.51 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4780 | 01.51 | planlagt | |
Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2026 | 01.51 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(6) | 01.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 01.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Condor | DE5263 | 01.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY3950 | 01.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6441 | 01.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Icelandair | FI7642 | 01.53 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2140 | 01.53 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3559 expand_more(2) | 01.53 | planlagt | |
San Jose (SJC) | SAS | SK3688 | 01.53 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4653 | 01.53 | planlagt | |
Hayden (HDN) | NetJets | EJA729 | 01.54 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(6) | 01.57 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7553 | 01.57 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Finnair | AY3968 | 01.57 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7131 | 01.57 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6172 | 01.57 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Qantas | QF3742 | 01.57 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8854 | 01.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2740 expand_more(2) | 01.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | SAS | SK3657 | 01.59 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS2070 | 01.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM488 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9130 | 02.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6438 expand_more(4) | 02.01 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1263 | 02.01 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4219 | 02.01 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7006 | 02.01 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8585 | 02.01 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 02.01 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5019 | 02.01 | Forsinket | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92407 expand_more(1) | 02.06 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42340 | 02.06 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(4) | 02.08 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Finnair | AY2524 | 02.08 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 02.08 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Icelandair | FI7700 | 02.08 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2033 | 02.08 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2101 expand_more(1) | 02.09 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | SAS | SK3692 | 02.09 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1314 expand_more(6) | 02.10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2706 | 02.10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Condor | DE5284 | 02.10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Finnair | AY3988 | 02.10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7029 | 02.10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Icelandair | FI7716 | 02.10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR8791 | 02.10 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3625 expand_more(4) | 02.13 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Air France | AF2360 | 02.13 | planlagt | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6387 | 02.13 | planlagt | |
Pasco (PSC) | SAS | SK3679 | 02.13 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3495 | 02.13 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 | 02.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2461 | 02.15 | Forsinket | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8804 | 02.16 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 | 02.16 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL280 | 02.20 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3424 | 02.21 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH118 | 02.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1016 | 02.25 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1561 | 02.25 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1950 | 02.31 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1011 expand_more(6) | 02.37 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2381 | 02.37 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Condor | DE5176 | 02.37 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Finnair | AY2634 | 02.37 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4950 | 02.37 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7610 | 02.37 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2055 | 02.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1045 expand_more(5) | 02.38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4517 | 02.38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8740 | 02.38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3456 | 02.38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1932 | 02.38 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5551 | 02.38 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS909 expand_more(3) | 02.38 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Finnair | AY3916 | 02.38 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 02.38 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR2998 | 02.38 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1111 | 02.38 | planlagt | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
Boise (BOI) | KLM | KL5943 | 02.40 | planlagt | |
Boise (BOI) | SAS | SK3655 | 02.40 | planlagt | |
Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS2334 | 02.40 | planlagt | |
Boise (BOI) | WestJet | WS7685 | 02.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL332 | 02.41 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS234 expand_more(5) | 02.43 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA7504 | 02.43 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Condor | DE5240 | 02.43 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Finnair | AY2534 | 02.43 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 02.43 | planlagt | |
Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2039 | 02.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2921 expand_more(2) | 02.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1818 | 02.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7451 | 02.43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL728 | 02.44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS785 expand_more(6) | 02.44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2406 | 02.44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5061 | 02.44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Finnair | AY2632 | 02.44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 02.44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Icelandair | FI7704 | 02.44 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2087 | 02.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL491 expand_more(2) | 02.44 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6281 | 02.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4747 | 02.44 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4068 expand_more(4) | 02.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | KLM | KL5913 | 02.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | SAS | SK3663 | 02.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS1946 | 02.45 | planlagt | |
Spokane (GEG) | WestJet | WS6597 | 02.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3799 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY4142 | 02.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9266 | 02.45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 02.45 | planlagt | |
Portland (PDX) | KLM | KL5026 | 02.45 | planlagt | |
Portland (PDX) | SAS | SK3677 | 02.45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS5032 | 02.45 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2265 expand_more(4) | 02.47 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | British Airways | BA7596 | 02.47 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Finnair | AY2608 | 02.47 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4935 | 02.47 | planlagt | |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2085 | 02.47 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS682 expand_more(6) | 02.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2349 | 02.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Condor | DE5237 | 02.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Finnair | AY2530 | 02.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4869 | 02.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2035 | 02.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | Starlux | JX7037 | 02.48 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS934 expand_more(4) | 02.48 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 02.48 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Finnair | AY2602 | 02.48 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 02.48 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2059 | 02.48 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2218 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Finnair | AY2644 | 02.50 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6276 | 02.50 | planlagt | |
Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2172 | 02.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 expand_more(2) | 02.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4051 | 02.53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2285 | 02.53 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 02.53 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 02.53 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Qatar Airways | QR2175 | 02.53 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS102 expand_more(4) | 02.54 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | American Airlines | AA7621 | 02.54 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Finnair | AY3998 | 02.54 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Hawaiian Airlines | HA6106 | 02.54 | planlagt | |
Ketchikan (KTN) | Qatar Airways | QR2110 | 02.54 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2052 expand_more(4) | 02.54 | planlagt | |
Medford (MFR) | British Airways | BA7576 | 02.54 | planlagt | |
Medford (MFR) | Finnair | AY2638 | 02.54 | planlagt | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6245 | 02.54 | planlagt | |
Medford (MFR) | Qatar Airways | QR2169 | 02.54 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1281 expand_more(6) | 02.54 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN2728 | 02.54 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7584 | 02.54 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Finnair | AY3978 | 02.54 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7099 | 02.54 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Icelandair | FI7628 | 02.54 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR8873 | 02.54 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2228 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | American Airlines | AA7483 | 02.55 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | Finnair | AY2598 | 02.55 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4884 | 02.55 | planlagt | |
Wenatchee (EAT) | Qatar Airways | QR2063 | 02.55 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2132 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
Pullman (PUW) | American Airlines | AA9442 | 02.55 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Finnair | AY3920 | 02.55 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6461 | 02.55 | planlagt | |
Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3363 | 02.55 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS154 expand_more(3) | 02.58 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Finnair | AY3926 | 02.58 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6507 | 02.58 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2131 | 02.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(4) | 02.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Condor | DE5071 | 02.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Finnair | AY3914 | 02.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 02.58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR3317 | 02.58 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Alaska Airlines | AS926 | 02.58 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1001 | 03.00 | planlagt | |
Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2001 | 03.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL417 | 03.00 | planlagt | |
Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2115 | 03.02 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS104 | 03.04 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2032 | 03.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1305 | 03.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS631 | 03.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1137 | 03.10 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1081 | 03.12 | planlagt | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2084 | 03.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS543 | 03.15 | Forsinket | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4188 | 03.15 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS641 | 03.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2188 | 03.24 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS105 | 03.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL629 | 03.35 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3839 | 03.35 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL1549 | 03.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1418 | 03.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS891 | 03.42 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(4) | 03.43 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 03.43 | planlagt | |
Boise (BOI) | Finnair | AY2522 | 03.43 | planlagt | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 03.43 | planlagt | |
