KLM på Seattle Airport – SEA
Hvilke steder flyr KLM til og fra Seattle Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Se flyreiser |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 34 | Se flyreiser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Se flyreiser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 11 | Se flyreiser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 41 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 18 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 24 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Se flyreiser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 32 | Se flyreiser |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 14 | Se flyreiser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 8 | Se flyreiser |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Se flyreiser |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Se flyreiser |
Nez Perce County Rgnl (LWS) | United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | 14 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Se flyreiser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Se flyreiser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 27 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 33 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 30 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | Se flyreiser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 30 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 17 | Se flyreiser |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 24 | Se flyreiser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 13 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 55 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Se flyreiser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 27 | Se flyreiser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 28 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 22 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 21 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 30 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 39 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Seattle Airport operert av KLM
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Seattle Airport operert av KLM
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Seattle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!