Delta Air Lines på Seattle Airport – SEA
Hvilke terminaler ankommer og går Delta Air Lines fra på Seattle Airport?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Seattle Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Delta Air Lines til og fra Seattle Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyreiser |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 56 | Se flyreiser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 87 | Se flyreiser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 40 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 39 | Se flyreiser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 56 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Se flyreiser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 1 | Se flyreiser |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 4 | Se flyreiser |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 14 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Se flyreiser |
Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 5 | Se flyreiser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Se flyreiser |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Se flyreiser |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 68 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 84 | Se flyreiser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Se flyreiser |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Se flyreiser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 69 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 56 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 19 | Se flyreiser |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 1 | Se flyreiser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 68 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Se flyreiser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 15 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyreiser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 99 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 68 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyreiser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 54 | Se flyreiser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Se flyreiser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 30 | Se flyreiser |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 15 | Se flyreiser |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Se flyreiser |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 15 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Seattle Airport operert av Delta Air Lines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Seattle Airport operert av Delta Air Lines
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Seattle Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!