Flyankomster og avganger på Seattle Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Northern Air Cargo | NC700 | 01.30 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Air Cargo | AS7096 | 03.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK227 | 04.10 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(1) | 04.22 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 04.22 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS107 expand_more(4) | 04.53 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA7504 | 04.53 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 04.53 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6024 | 04.53 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2011 | 04.53 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS842 | 04.53 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 05.06 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3009 | 05.06 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | KLM | KL5390 | 05.06 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE3044 | 05.06 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA842 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8134 | 05.15 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS218 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
| Kona (KOA) | British Airways | BA7526 | 05.25 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA6184 | 05.25 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2105 | 05.25 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 | 05.27 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS110 | 05.29 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06.00 | planlagt | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2201 | 06.12 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 | 06.14 | planlagt | |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2001 | 06.17 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 | 06.18 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS206 | 06.22 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 | 06.24 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2093 | 06.29 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 | 06.29 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS59 | 06.33 | planlagt | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 | 06.33 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2010 | 06.39 | planlagt | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 | 06.43 | planlagt | |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2040 | 06.45 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS1487 | 06.51 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS320 | 06.53 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS98 | 06.54 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS345 | 07.01 | planlagt | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2214 | 07.03 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 | 07.08 | planlagt | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska SkyWest | AS3423 | 07.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ28 | 07.10 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS772 | 07.15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS900 | 07.18 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2555 | 07.19 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2253 | 07.20 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS133 | 07.20 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS168 | 07.20 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS338 | 07.20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 | 07.27 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07.32 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 | 07.36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA900 | 07.40 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3607 | 07.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS146 | 07.45 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3989 | 07.45 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1692 | 07.55 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS323 | 08.08 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1320 | 08.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 | 08.13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS605 | 08.13 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS563 | 08.14 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2101 | 08.14 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2587 | 08.19 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2277 | 08.20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN343 | 08.20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 | 08.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5346 | 08.23 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS360 | 08.24 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS767 | 08.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS643 | 08.26 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS618 | 08.27 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 | 08.28 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 | 08.28 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS705 | 08.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3875 | 08.29 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 | 08.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS1464 | 08.37 | planlagt | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 08.37 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS762 | 08.39 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3916 | 08.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ242 | 08.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ241 | 08.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS68 | 08.43 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3987 | 08.48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 | 08.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS701 | 08.51 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS607 | 08.54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3344 | 08.54 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL966 | 08.55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4075 | 08.55 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2123 | 08.59 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 09.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS375 | 09.00 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3426 | 09.04 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 | 09.05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS519 | 09.09 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS625 | 09.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK225 | 09.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4182 | 09.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS645 | 09.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2874 | 09.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS138 | 09.20 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2359 | 09.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8798 | 09.31 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2530 | 09.35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS473 | 09.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS377 | 09.45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4041 | 09.46 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4042 | 09.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 | 09.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL68 | 09.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS491 | 09.53 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1325 | 09.54 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | OO284 | 09.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS349 | 09.58 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS1485 | 10.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 | 10.05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1365 | 10.05 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS670 | 10.09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN105 | 10.10 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3740 | 10.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS787 | 10.14 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL354 | 10.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1015 | 10.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 | 10.20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3404 | 10.20 | planlagt | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS210 | 10.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS21 | 10.22 | planlagt | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS3820 | 10.22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS799 | 10.23 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1690 | 10.24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS299 | 10.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2980 | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL699 | 10.26 | planlagt | |
| Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS142 | 10.27 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS640 | 10.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS451 | 10.29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS351 | 10.32 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS709 | 10.33 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3036 | 10.34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5004 | 10.35 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2347 | 10.36 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS82 | 10.37 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS281 | 10.38 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3284 | 10.38 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3953 | 10.38 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3345 | 10.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 10.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS395 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2041 | 10.40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA824 | 10.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS459 | 10.42 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL853 | 10.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA767 | 10.44 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL384 | 10.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL734 | 10.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS587 | 10.47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS355 | 10.53 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL868 | 10.54 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3830 | 10.57 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3438 | 11.02 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS702 | 11.03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS1 | 11.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42780 | 11.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS793 | 11.15 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | Alaska Horizon | AS2345 | 11.20 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | OO286 | 11.29 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA53 | 11.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1620 | 11.30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1090 | 11.30 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(3) | 11.36 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 11.36 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 11.36 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2032 | 11.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA439 expand_more(4) | 11.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ2473 | 11.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2268 | 11.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2083 | 11.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8277 | 11.39 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS47 | 11.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR719 | 11.40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3038 | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS533 | 11.41 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL143 | 11.45 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS357 | 11.49 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Alaska Horizon | AS2181 | 11.54 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2319 | 11.54 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1372 | 11.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94545 | 11.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS543 | 11.58 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2262 | 12.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN257 | 12.05 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3286 | 12.09 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH490 | 12.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS656 | 12.10 | planlagt | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS60 | 12.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA684 | 12.18 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS1497 | 12.22 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42391 | 12.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS215 | 12.28 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2308 | 12.31 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO215 | 12.33 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL438 | 12.34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1330 | 12.34 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS48 | 12.35 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3712 | 12.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK229 | 12.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS796 | 12.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL347 | 12.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1714 | 12.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL774 | 12.43 | planlagt | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2219 | 12.43 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1311 | 12.44 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS798 | 12.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA672 | 12.47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS419 | 12.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL280 | 12.50 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | KLM | KL6408 | 12.50 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3427 | 12.50 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | WestJet | WS8657 | 12.50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 expand_more(3) | 12.51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | KLM | KL5672 | 12.51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS1924 | 12.51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS8541 | 12.51 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3826 expand_more(3) | 12.52 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | KLM | KL6203 | 12.52 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12.52 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | WestJet | WS8213 | 12.52 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2084 | 12.53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2775 | 12.53 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2141 expand_more(4) | 12.53 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 12.53 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA7514 | 12.53 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4848 | 12.53 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Qatar Airways | QR2026 | 12.53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1368 expand_more(6) | 12.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2495 | 12.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Condor | DE5267 | 12.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 12.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7648 | 12.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2973 | 12.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | STARLUX | JX7011 | 12.54 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2995 expand_more(2) | 12.56 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1914 | 12.56 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8811 | 12.56 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL889 | 12.57 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL4020 expand_more(3) | 12.59 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL5739 | 12.59 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS4672 | 12.59 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS8538 | 12.59 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3215 expand_more(6) | 13.00 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2323 | 13.00 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Condor | DE5242 | 13.00 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 13.00 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Icelandair | FI7608 | 13.00 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2097 | 13.00 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | STARLUX | JX7087 | 13.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA717 expand_more(4) | 13.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36171 | 13.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4134 | 13.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7477 | 13.09 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2888 | 13.09 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(2) | 13.10 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Hawaiian Airlines | HA6449 | 13.10 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Qatar Airways | QR3316 | 13.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS629 expand_more(4) | 13.17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2394 | 13.17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6142 | 13.17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Icelandair | FI7616 | 13.17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2985 | 13.17 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1378 expand_more(3) | 13.18 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7028 | 13.18 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7684 | 13.18 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3432 | 13.18 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL81 | 13.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5019 | 13.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH118 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6082 | 13.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7930 | 13.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH488 | 13.20 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL4155 expand_more(3) | 13.21 | planlagt | |
| Medford (MFR) | KLM | KL6288 | 13.21 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS3029 | 13.21 | planlagt | |
| Medford (MFR) | WestJet | WS7677 | 13.21 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92407 | 13.22 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(6) | 13.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 13.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Condor | DE5165 | 13.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 13.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Icelandair | FI7644 | 13.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR3319 | 13.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | STARLUX | JX7091 | 13.23 | planlagt | |
| Ketchikan (KTN) | AlphaSky | AS7005 | 13.23 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2289 | 13.26 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3690 expand_more(3) | 13.34 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL5716 | 13.34 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2366 | 13.34 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS8818 | 13.34 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS63 expand_more(4) | 13.35 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2320 | 13.35 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4704 | 13.35 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Icelandair | FI7600 | 13.35 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2003 | 13.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA433 expand_more(4) | 13.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9402 | 13.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7285 | 13.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6401 | 13.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8285 | 13.38 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(2) | 13.42 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6371 | 13.42 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2186 | 13.42 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA872 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS8472 | 13.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42086 | 13.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 | 13.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(5) | 13.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 13.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Condor | DE5263 | 13.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6257 | 13.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2140 | 13.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7015 | 13.54 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1573 expand_more(3) | 14.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | KLM | KL6822 | 14.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1908 | 14.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8709 | 14.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2073 | 14.08 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3559 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL5707 | 14.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4653 | 14.10 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | WestJet | WS8073 | 14.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS990 | 14.11 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4780 | 14.15 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2028 | 14.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 expand_more(3) | 14.18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6956 | 14.18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS1928 | 14.18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS7294 | 14.18 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL3625 expand_more(3) | 14.19 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6395 | 14.19 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3495 | 14.19 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | WestJet | WS7624 | 14.19 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2101 expand_more(3) | 14.19 | planlagt | |
