Seattle 空港 到着 (SEA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(2) | 12:03 | 11:41 | 上陸した |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA4747 | 12:03 | 11:41 | 上陸した |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2008 | 12:03 | 11:41 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4781 | 12:05 | 11:48 | 上陸した |
| Yakima (YKM) | NetJets | EJA414 | 12:06 | 11:27 | 上陸した |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS60 expand_more(4) | 12:07 | 予定 | |
| Ketchikan (KTN) | American Airlines | AA7455 | 12:07 | 予定 | |
| Ketchikan (KTN) | Hawaiian Airlines | HA7175 | 12:07 | 予定 | |
| Ketchikan (KTN) | Korean Air | KE6230 | 12:07 | 予定 | |
| Ketchikan (KTN) | Qatar Airways | QR3300 | 12:07 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN433 | 12:10 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2108 expand_more(5) | 12:13 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 12:13 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Condor | DE5165 | 12:13 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 12:13 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Icelandair | FI7644 | 12:13 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR3319 | 12:13 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL347 | 12:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL774 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8958 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6839 | 12:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 expand_more(3) | 12:20 | 11:54 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Air France | AF2169 | 12:20 | 11:54 | 上陸した |
| Portland (PDX) | KLM | KL5672 | 12:20 | 11:54 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS1924 | 12:20 | 11:54 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2580 | 12:20 | 11:50 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL356 | 12:21 | 11:53 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS798 expand_more(5) | 12:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2500 | 12:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6195 | 12:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7624 | 12:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3718 | 12:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4273 | 12:29 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS419 expand_more(3) | 12:31 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN2382 | 12:31 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA4959 | 12:31 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | STARLUX | JX7071 | 12:31 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2995 expand_more(2) | 12:33 | 11:56 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1914 | 12:33 | 11:56 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8811 | 12:33 | 11:56 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK229 | 12:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS543 expand_more(4) | 12:39 | 11:58 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN2356 | 12:39 | 11:58 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4876 | 12:39 | 11:58 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2041 | 12:39 | 11:58 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | STARLUX | JX7033 | 12:39 | 11:58 | 上陸した |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS328 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA7520 | 12:45 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 12:45 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2104 | 12:45 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3824 expand_more(3) | 12:46 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Air France | AF2732 | 12:46 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | KLM | KL5564 | 12:46 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS1948 | 12:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS640 | 12:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1649 | 12:49 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL280 | 12:50 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1368 expand_more(4) | 12:51 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2495 | 12:51 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 12:51 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Icelandair | FI7648 | 12:51 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2973 | 12:51 | 予定 | |
| Sun Valley (SUN) | Alaska Horizon | AS2345 expand_more(2) | 12:51 | 予定 | |
| Sun Valley (SUN) | Hawaiian Airlines | HA7142 | 12:51 | 予定 | |
| Sun Valley (SUN) | Qatar Airways | QR8891 | 12:51 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4149 expand_more(4) | 12:53 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Air France | AF2950 | 12:53 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | KLM | KL6203 | 12:53 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:53 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | WestJet | WS8213 | 12:53 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL4020 expand_more(4) | 12:53 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF2360 | 12:53 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | KLM | KL5739 | 12:53 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS4672 | 12:53 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6799 | 12:53 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Hera Flight | HER110 | 12:54 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1714 expand_more(4) | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4486 | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7963 | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4101 | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8603 | 12:57 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 expand_more(4) | 12:57 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Air France | AF5861 | 12:57 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | KLM | KL6408 | 12:57 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3427 | 12:57 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | WestJet | WS8657 | 12:57 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL976 expand_more(4) | 12:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF5626 | 12:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7552 | 12:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS1900 | 12:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS8725 | 12:58 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS629 expand_more(4) | 01:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2394 | 01:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6142 | 01:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Icelandair | FI7616 | 01:01 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2985 | 01:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 01:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36171 | 01:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7477 | 01:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7620 | 01:04 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Alaska Horizon | AS2273 expand_more(6) | 01:07 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | American Airlines | AA9386 | 01:07 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | British Airways | BA7566 | 01:07 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Hawaiian Airlines | HA7148 | 01:07 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Jet Linx Aviation | JL6384 | 01:07 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Korean Air | KE6168 | 01:07 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Qatar Airways | QR2953 | 01:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 expand_more(2) | 01:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5313 | 01:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7637 | 01:08 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3427 expand_more(3) | 01:09 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | British Airways | BA7588 | 01:09 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA4745 | 01:09 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR2007 | 01:09 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1378 expand_more(3) | 01:14 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7028 | 01:14 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Icelandair | FI7684 | 01:14 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3432 | 01:14 | 予定 | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS7005 | 01:15 | キャンセル | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2169 | 01:15 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2344 expand_more(3) | 01:18 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6250 | 01:18 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Jet Linx Aviation | JL5462 | 01:18 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Qatar Airways | QR2952 | 01:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(5) | 01:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 01:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Condor | DE5263 | 01:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6257 | 01:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Icelandair | FI7640 | 01:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2140 | 01:19 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1311 expand_more(4) | 01:19 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2720 | 01:19 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7065 | 01:19 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Icelandair | FI7664 | 01:19 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR8846 | 01:19 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5019 | 01:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH118 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Thai Airways | TG6082 | 01:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7930 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH488 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9646 | 01:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9414 | 01:20 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Alaska SkyWest | AS3026 expand_more(2) | 01:23 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | British Airways | BA7584 | 01:23 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Icelandair | FI7662 | 01:23 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL81 | 01:25 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS367 | 01:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS1395 | 01:35 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | SkyWest Airlines | OO294 | 01:35 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3779 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| Medford (MFR) | KLM | KL6287 | 01:50 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS3029 | 01:50 | 予定 | |
| Medford (MFR) | WestJet | WS7861 | 01:50 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Air Transport International | 8C3550 | 01:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2922 expand_more(2) | 01:54 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1908 | 01:54 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS7173 | 01:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4439 expand_more(3) | 01:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL5716 | 01:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2366 | 01:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS8818 | 01:54 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ272 | 01:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 expand_more(1) | 01:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7375 | 01:57 | 予定 | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(1) | 01:58 | 予定 | |
| Victoria (YYJ) | British Airways | BA7554 | 01:58 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3294 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA4779 | 02:00 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2015 | 02:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 02:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7731 | 02:02 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3736 expand_more(3) | 02:03 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL5707 | 02:03 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4653 | 02:03 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | WestJet | WS8747 | 02:03 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | KLM | KL6956 | 02:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS1928 | 02:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS7067 | 02:15 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL4120 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6395 | 02:15 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3495 | 02:15 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | WestJet | WS7624 | 02:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL629 expand_more(1) | 02:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6596 | 02:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS580 | 02:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1305 expand_more(5) | 02:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2451 | 02:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7920 | 02:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Condor | DE5059 | 02:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6204 | 02:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2181 | 02:19 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1552 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7165 | 02:20 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4724 | 02:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL728 | 02:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(3) | 02:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | KLM | KL7261 | 02:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3897 | 02:21 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS8320 | 02:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS1350 | 02:28 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3714 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL5759 | 02:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3497 | 02:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | WestJet | WS6846 | 02:30 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8804 expand_more(1) | 02:31 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8395 | 02:31 | 予定 | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2242 | 02:33 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Alaska SkyWest | AS3319 | 02:34 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 expand_more(3) | 02:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | KLM | KL5482 | 02:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS2334 | 02:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | WestJet | WS7320 | 02:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 expand_more(3) | 02:37 | 予定 | |
| Portland (PDX) | KLM | KL5671 | 02:37 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS5032 | 02:37 | 予定 | |
| Portland (PDX) | WestJet | WS7912 | 02:37 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3754 expand_more(3) | 02:38 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | KLM | KL5563 | 02:38 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS1946 | 02:38 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | WestJet | WS6425 | 02:38 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS445 | 02:39 | 予定 | |
| Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2136 | 02:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL4168 expand_more(1) | 02:43 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS2070 | 02:43 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS371 | 02:43 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS654 expand_more(1) | 02:44 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2186 | 02:44 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2090 | 02:49 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2174 | 02:49 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2237 | 02:49 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL21 expand_more(4) | 02:49 | 予定 | |
| London (LHR) | Air France | AF3599 | 02:49 | 予定 | |
| London (LHR) | KLM | KL6022 | 02:49 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK3985 | 02:49 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4036 | 02:49 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(2) | 02:53 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 02:53 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2152 | 02:53 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS455 | 02:55 | 予定 | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2152 | 02:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS23 expand_more(4) | 02:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN2400 | 02:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Condor | DE5246 | 02:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4925 | 02:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4279 | 02:57 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS735 | 02:57 | キャンセル | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS685 expand_more(5) | 03:01 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 03:01 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Condor | DE5141 | 03:01 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 03:01 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5422 | 03:01 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | STARLUX | JX7007 | 03:01 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX32 | 03:05 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS315 | 03:09 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS503 | 03:15 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Horizon | AS2400 | 03:17 | 予定 | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS9463 | 03:20 | 遅延 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1358 | 03:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(3) | 03:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 03:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Condor | DE5071 | 03:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 03:32 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(1) | 03:33 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 03:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 expand_more(1) | 03:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9642 | 03:34 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS990 | 03:39 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2325 | 03:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA990 | 03:43 | 予定 | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS124 | 03:44 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3365 | 03:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(4) | 03:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9403 | 03:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7326 | 03:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6401 | 03:44 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8283 | 03:44 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Seattle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
