Seattle 空港 到着 (SEA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 07:55 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4768 | 07:55 | 予定 | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR4271 | 07:55 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 07:59 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Air France | AF2686 | 07:59 | 予定 | |
Eugene (EUG) | KLM | KL6759 | 07:59 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Korean Air | KE3058 | 07:59 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3412 | 07:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS910 expand_more(4) | 08:05 | 07:51 | 上陸した |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2494 | 08:05 | 07:51 | 上陸した |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 08:05 | 07:51 | 上陸した |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6012 | 08:05 | 07:51 | 上陸した |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8861 | 08:05 | 07:51 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 expand_more(3) | 08:05 | 07:30 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Aeromexico | AM4228 | 08:05 | 07:30 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE3130 | 08:05 | 07:30 | 上陸した |
Richmond (YVR) | WestJet | WS7672 | 08:05 | 07:30 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Alaska Horizon | AS2044 expand_more(5) | 08:06 | 07:28 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN2726 | 08:06 | 07:28 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA6978 | 08:06 | 07:28 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Japan Airlines | JL5407 | 08:06 | 07:28 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE6228 | 08:06 | 07:28 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR3446 | 08:06 | 07:28 | 上陸した |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1125 expand_more(4) | 08:11 | 07:41 | 上陸した |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6194 | 08:11 | 07:41 | 上陸した |
Oakland (OAK) | Japan Airlines | JL6331 | 08:11 | 07:41 | 上陸した |
Oakland (OAK) | Korean Air | KE6224 | 08:11 | 07:41 | 上陸した |
Oakland (OAK) | Qatar Airways | QR2142 | 08:11 | 07:41 | 上陸した |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS643 expand_more(5) | 08:14 | 07:46 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2350 | 08:14 | 07:46 | 上陸した |
Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 08:14 | 07:46 | 上陸した |
Denver (DEN) | Japan Airlines | JL6365 | 08:14 | 07:46 | 上陸した |
Denver (DEN) | Korean Air | KE6122 | 08:14 | 07:46 | 上陸した |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2036 | 08:14 | 07:46 | 上陸した |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1292 expand_more(3) | 08:14 | 07:32 | 上陸した |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4106 | 08:14 | 07:32 | 上陸した |
Portland (PDX) | KLM | KL5153 | 08:14 | 07:32 | 上陸した |
Portland (PDX) | Korean Air | KE3072 | 08:14 | 07:32 | 上陸した |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(5) | 08:16 | 07:40 | 上陸した |
Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 08:16 | 07:40 | 上陸した |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6427 | 08:16 | 07:40 | 上陸した |
Reno (RNO) | Japan Airlines | JL6399 | 08:16 | 07:40 | 上陸した |
Reno (RNO) | Korean Air | KE6232 | 08:16 | 07:40 | 上陸した |
Reno (RNO) | Qatar Airways | QR3303 | 08:16 | 07:40 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS611 expand_more(3) | 08:17 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2439 | 08:17 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6331 | 08:17 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR8830 | 08:17 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 expand_more(3) | 08:19 | 07:54 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air France | AF2258 | 08:19 | 07:54 | 上陸した |
Denver (DEN) | Korean Air | KE3014 | 08:19 | 07:54 | 上陸した |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS2069 | 08:19 | 07:54 | 上陸した |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS963 expand_more(5) | 08:20 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2380 | 08:20 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4897 | 08:20 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Japan Airlines | JL6379 | 08:20 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE6020 | 08:20 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8790 | 08:20 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1079 expand_more(5) | 08:22 | 07:35 | 上陸した |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2721 | 08:22 | 07:35 | 上陸した |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6489 | 08:22 | 07:35 | 上陸した |
San Jose (SJC) | Japan Airlines | JL6311 | 08:22 | 07:35 | 上陸した |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE6128 | 08:22 | 07:35 | 上陸した |
San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR3429 | 08:22 | 07:35 | 上陸した |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1568 expand_more(2) | 08:24 | 07:56 | 上陸した |
Spokane (GEG) | Aeromexico | AM3721 | 08:24 | 07:56 | 上陸した |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE3060 | 08:24 | 07:56 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2809 expand_more(2) | 08:25 | 07:55 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4719 | 08:25 | 07:55 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air France | AF2312 | 08:25 | 07:55 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS365 expand_more(4) | 08:29 | 07:59 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN2352 | 08:29 | 07:59 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4825 | 08:29 | 07:59 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE6120 | 08:29 | 07:59 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2038 | 08:29 | 07:59 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(1) | 08:38 | 07:48 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE3074 | 08:38 | 07:48 | 上陸した |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3781 expand_more(4) | 08:39 | 07:58 | 上陸した |
Medford (MFR) | Aeromexico | AM4009 | 08:39 | 07:58 | 上陸した |
Medford (MFR) | KLM | KL6875 | 08:39 | 07:58 | 上陸した |
Medford (MFR) | Korean Air | KE3068 | 08:39 | 07:58 | 上陸した |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS3033 | 08:39 | 07:58 | 上陸した |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 expand_more(3) | 08:40 | 07:50 | 上陸した |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3450 | 08:40 | 07:50 | 上陸した |
Boise (BOI) | KLM | KL5775 | 08:40 | 07:50 | 上陸した |
Boise (BOI) | Korean Air | KE3056 | 08:40 | 07:50 | 上陸した |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU495 | 08:40 | 07:34 | 上陸した |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS595 expand_more(6) | 08:41 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN2320 | 08:41 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7540 | 08:41 | 予定 | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4737 | 08:41 | 予定 | |
Austin (AUS) | Japan Airlines | JL6355 | 08:41 | 予定 | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE6130 | 08:41 | 予定 | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2010 | 08:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS333 expand_more(4) | 08:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN2485 | 08:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6216 | 08:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6118 | 08:44 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8827 | 08:44 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4074 expand_more(4) | 08:44 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF2716 | 08:44 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL6353 | 08:44 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE3090 | 08:44 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2366 | 08:44 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 expand_more(2) | 08:46 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | KLM | KL8347 | 08:46 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3066 | 08:46 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS675 expand_more(4) | 08:49 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2405 | 08:49 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4956 | 08:49 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6112 | 08:49 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR4273 | 08:49 | 予定 | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 expand_more(2) | 08:49 | 予定 | |
Lewiston (LWS) | KLM | KL5961 | 08:49 | 予定 | |
Lewiston (LWS) | Korean Air | KE3069 | 08:49 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2115 expand_more(4) | 08:51 | 予定 | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 08:51 | 予定 | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4777 | 08:51 | 予定 | |
Boise (BOI) | Korean Air | KE6022 | 08:51 | 予定 | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2062 | 08:51 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 08:53 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 08:53 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 08:53 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR4292 | 08:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4088 expand_more(6) | 08:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4225 | 08:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Air France | AF2566 | 08:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | China Eastern Airlines | MU8814 | 08:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | KLM | KL6345 | 08:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE3086 | 08:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS1940 | 08:53 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS176 expand_more(4) | 08:55 | 遅延 | |
Juneau (JNU) | American Airlines | AA7491 | 08:55 | 遅延 | |
Juneau (JNU) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 08:55 | 遅延 | |
Juneau (JNU) | Japan Airlines | JL6317 | 08:55 | 遅延 | |
Juneau (JNU) | Korean Air | KE6052 | 08:55 | 遅延 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 | 08:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2041 | 08:55 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1091 | 08:56 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS546 | 09:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 09:00 | 遅延 | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 | 09:03 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3389 | 09:10 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2239 | 09:10 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS563 | 09:13 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS639 | 09:13 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS387 | 09:18 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2090 | 09:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91723 | 09:24 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS650 | 09:25 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL370 | 09:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 | 09:26 | キャンセル | |
Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS1023 | 09:29 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS52 | 09:32 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS132 | 09:32 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS437 | 09:33 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1534 | 09:34 | 予定 | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS473 | 09:38 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1123 | 09:41 | 予定 | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS907 | 09:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS377 | 09:47 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2874 | 09:49 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1041 | 09:50 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8798 | 09:50 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL68 | 09:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1399 | 09:53 | 予定 | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 | 09:53 | 遅延 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS629 | 09:53 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1323 | 09:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Vista America | VJA548 | 09:56 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS349 | 10:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1178 | 10:04 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1265 | 10:10 | キャンセル | |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4042 | 10:10 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3630 | 10:12 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2585 | 10:14 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS383 | 10:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2229 | 10:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8896 | 10:23 | 予定 | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS299 | 10:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS31 | 10:25 | 遅延 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS370 | 10:27 | 遅延 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL699 | 10:30 | 遅延 | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS451 | 10:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS537 | 10:34 | 遅延 | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS499 | 10:34 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2980 | 10:35 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN793 | 10:35 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1460 | 10:36 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS395 | 10:36 | 遅延 | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3345 | 10:36 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3454 | 10:37 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2767 | 10:38 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2530 | 10:38 | 予定 | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3953 | 10:40 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2251 | 10:41 | 予定 | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1084 | 10:41 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS836 | 10:42 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL372 | 10:44 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL853 | 10:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL444 | 10:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL384 | 10:45 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL734 | 10:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL868 | 10:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS329 | 10:47 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3830 | 10:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS519 | 10:51 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ272 | 10:55 | 遅延 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS1 | 11:00 | 予定 | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN58 | 11:00 | 遅延 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6448 | 11:02 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1117 | 11:05 | 予定 | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2211 | 11:12 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2358 | 11:14 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS984 | 11:14 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1330 | 11:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1100 | 11:15 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS345 | 11:19 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF368 | 11:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA53 | 11:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3372 | 11:23 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS543 | 11:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA573 | 11:30 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2062 | 11:31 | 予定 | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS142 | 11:32 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1964 | 11:33 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Horizon | AS2441 | 11:37 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1443 | 11:39 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR719 | 11:40 | 予定 | |
Sun Valley (SUN) | Alaska Airlines | AS2092 | 11:47 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3461 | 11:47 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL143 | 11:52 | 予定 | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS236 | 11:52 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS101 | 11:54 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Seattle 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!