Seattle 空港 の Alaska SkyWest - SEA
Alaska SkyWest が Seattle 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Bellingham (BLI) |
United States |
Bellingham |
41 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
7 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
14 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
14 |
フライトを見る |
| Fanning Field (IDA) |
United States |
Idaho Falls |
28 |
フライトを見る |
| Kelowna Airport (YLW) |
Canada |
Kelowna |
14 |
フライトを見る |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
8 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
28 |
フライトを見る |
| Tri-cities (PSC) |
United States |
Pasco |
14 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
44 |
フライトを見る |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
16 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
13 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
14 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
フライトを見る |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
26 |
フライトを見る |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
12 |
フライトを見る |

Alaska SkyWest が運航する Seattle 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |

Alaska SkyWest が運航する Seattle 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Seattle 空港 (SEA) にサービスを提供しているその他の航空会社