Seattle 空港 の Alaska Horizon - SEA
Alaska Horizon が Seattle 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Bellingham (BLI) |
United States |
Bellingham |
14 |
フライトを見る |
| Billings (BIL) |
United States |
Billings |
40 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
69 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
28 |
フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
14 |
フライトを見る |
| Edmonton International (YEG) |
Canada |
Edmonton |
15 |
フライトを見る |
| El Paso International Airport (ELP) |
United States |
El Paso |
14 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
26 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
14 |
フライトを見る |
| International (GTF) |
United States |
Great Falls |
14 |
フライトを見る |
| Helena (HLN) |
United States |
Helena |
14 |
フライトを見る |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
28 |
フライトを見る |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
41 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
フライトを見る |
| Missoula International (MSO) |
United States |
Missoula |
14 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
14 |
フライトを見る |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
28 |
フライトを見る |
| Tri-cities (PSC) |
United States |
Pasco |
28 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
46 |
フライトを見る |
| Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) |
United States |
Pullman |
37 |
フライトを見る |
| Redding (RDD) |
United States |
Redding |
14 |
フライトを見る |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
32 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
20 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
56 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
15 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
14 |
フライトを見る |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
42 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
4 |
フライトを見る |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
28 |
フライトを見る |
| Walla Walla (ALW) |
United States |
Walla Walla |
28 |
フライトを見る |
| Pangborn Field (EAT) |
United States |
Wenatchee |
27 |
フライトを見る |
| Mid-Continent (ICT) |
United States |
Wichita Mid Continent |
12 |
フライトを見る |
| Yakima Air Terminal (YKM) |
United States |
Yakima Air Terminal |
27 |
フライトを見る |

Alaska Horizon が運航する Seattle 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Great Falls | International (GTF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |

Alaska Horizon が運航する Seattle 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Great Falls | International (GTF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Seattle 空港 (SEA) にサービスを提供しているその他の航空会社