Aeropuerto de Seattle Llegadas (SEA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA53 expand_more(5) | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8753 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5269 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6910 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
London (LHR) | Finnair | AY5451 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3509 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2357 expand_more(8) | 11:11 | 11:12 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 11:11 | 11:12 | Aterrizado |
Reno (RNO) | British Airways | BA6425 | 11:11 | 11:12 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Condor | DE5197 | 11:11 | 11:12 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 11:11 | 11:12 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Icelandair | FI7670 | 11:11 | 11:12 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Japan Airlines | JL6399 | 11:11 | 11:12 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Korean Air | KE6232 | 11:11 | 11:12 | Aterrizado |
Reno (RNO) | Qatar Airways | QR3303 | 11:11 | 11:12 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF338 expand_more(3) | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8401 | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2084 | 11:15 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6801 | 11:15 | Retrasado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS573 expand_more(4) | 11:21 | 11:09 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN2352 | 11:21 | 11:09 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Condor | DE5226 | 11:21 | 11:09 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Hawaiian Airlines | HA4874 | 11:21 | 11:09 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2038 | 11:21 | 11:09 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1417 expand_more(3) | 11:21 | 10:48 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9405 | 11:21 | 10:48 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6306 | 11:21 | 10:48 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8281 | 11:21 | 10:48 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1071 expand_more(6) | 11:24 | 10:54 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2523 | 11:24 | 10:54 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | British Airways | BA7604 | 11:24 | 10:54 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6505 | 11:24 | 10:54 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL6337 | 11:24 | 10:54 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE6124 | 11:24 | 10:54 | Aterrizado |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3407 | 11:24 | 10:54 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI685 expand_more(1) | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5557 | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2622 | 11:25 | 10:58 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2187 expand_more(6) | 11:27 | 11:26 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2669 | 11:27 | 11:26 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7157 | 11:27 | 11:26 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Icelandair | FI7672 | 11:27 | 11:26 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5431 | 11:27 | 11:26 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6164 | 11:27 | 11:26 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR8860 | 11:27 | 11:26 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA824 expand_more(1) | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS8424 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS48 expand_more(5) | 11:31 | 11:28 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2369 | 11:31 | 11:28 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | British Airways | BA7500 | 11:31 | 11:28 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4736 | 11:31 | 11:28 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Japan Airlines | JL6345 | 11:31 | 11:28 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2002 | 11:31 | 11:28 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(5) | 11:31 | 11:10 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | British Airways | BA7586 | 11:31 | 11:10 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6102 | 11:31 | 11:10 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | Icelandair | FI7662 | 11:31 | 11:10 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | Japan Airlines | JL6331 | 11:31 | 11:10 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | Qatar Airways | QR2172 | 11:31 | 11:10 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3431 expand_more(5) | 11:31 | 11:16 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2488 | 11:31 | 11:16 | Aterrizado |
Portland (PDX) | British Airways | BA2988 | 11:31 | 11:16 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6397 | 11:31 | 11:16 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL6391 | 11:31 | 11:16 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3376 | 11:31 | 11:16 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1414 | 11:32 | 11:03 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3750 expand_more(4) | 11:35 | 11:01 | Aterrizado |
Boise (BOI) | KLM | KL5717 | 11:35 | 11:01 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Korean Air | KE3056 | 11:35 | 11:01 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS1515 | 11:35 | 11:01 | Aterrizado |
Boise (BOI) | WestJet | WS7813 | 11:35 | 11:01 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1366 | 11:35 | 11:00 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1289 expand_more(6) | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2704 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA7530 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5052 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA7027 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL6339 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3430 | 11:35 | 11:13 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS396 expand_more(4) | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Tahiti Nui | TN2722 | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
Washington (IAD) | American Airlines | AA9392 | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA4968 | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR8904 | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL143 expand_more(3) | 11:40 | 11:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8992 | 11:40 | 11:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6033 | 11:40 | 11:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3944 | 11:40 | 11:59 | Aterrizado |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS60 expand_more(5) | 11:40 | 11:17 | Aterrizado |
Ketchikan (KTN) | American Airlines | AA7455 | 11:40 | 11:17 | Aterrizado |
Ketchikan (KTN) | Hawaiian Airlines | HA7175 | 11:40 | 11:17 | Aterrizado |
Ketchikan (KTN) | Japan Airlines | JL6315 | 11:40 | 11:17 | Aterrizado |
Ketchikan (KTN) | Korean Air | KE6230 | 11:40 | 11:17 | Aterrizado |
Ketchikan (KTN) | Qatar Airways | QR3300 | 11:40 | 11:17 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F92175 expand_more(1) | 11:46 | 11:09 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42433 | 11:46 | 11:09 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(5) | 11:50 | cancelado | |
Houston (IAH) | Air Tahiti Nui | TN2397 | 11:50 | cancelado | |
Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA4974 | 11:50 | cancelado | |
Houston (IAH) | Japan Airlines | JL6387 | 11:50 | cancelado | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2064 | 11:50 | cancelado | |
Houston (IAH) | Singapore Airlines | SQ1780 | 11:50 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS377 expand_more(4) | 11:56 | 11:31 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air Tahiti Nui | TN2314 | 11:56 | 11:31 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Hawaiian Airlines | HA4763 | 11:56 | 11:31 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL6347 | 11:56 | 11:31 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR8821 | 11:56 | 11:31 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2347 expand_more(7) | 11:57 | 11:43 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2331 | 11:57 | 11:43 | Aterrizado |
Boise (BOI) | British Airways | BA7506 | 11:57 | 11:43 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Condor | DE5165 | 11:57 | 11:43 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 11:57 | 11:43 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Icelandair | FI7644 | 11:57 | 11:43 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Japan Airlines | JL6354 | 11:57 | 11:43 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2018 | 11:57 | 11:43 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS411 expand_more(4) | 12:03 | 11:44 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Air Tahiti Nui | TN2318 | 12:03 | 11:44 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA7406 | 12:03 | 11:44 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 12:03 | 11:44 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL6352 | 12:03 | 11:44 | Aterrizado |
Edmonton (YEG) | SkyWest Airlines | OO204 | 12:04 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(5) | 12:07 | 11:46 | Aterrizado |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2342 | 12:07 | 11:46 | Aterrizado |
Eugene (EUG) | British Airways | BA7562 | 12:07 | 11:46 | Aterrizado |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4892 | 12:07 | 11:46 | Aterrizado |
Eugene (EUG) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 12:07 | 11:46 | Aterrizado |
Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2029 | 12:07 | 11:46 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS537 expand_more(6) | 12:09 | 11:41 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN2336 | 12:09 | 11:41 | Aterrizado |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7490 | 12:09 | 11:41 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Condor | DE5234 | 12:09 | 11:41 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4824 | 12:09 | 11:41 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL6357 | 12:09 | 11:41 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2078 | 12:09 | 11:41 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2096 expand_more(6) | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA7599 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Hawaiian Airlines | HA7160 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Jet Linx Aviation | JL5465 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6153 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3734 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Qatar Airways | QR8863 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3363 expand_more(4) | 12:13 | 11:52 | Aterrizado |
Redmond (RDM) | British Airways | BA7594 | 12:13 | 11:52 | Aterrizado |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6475 | 12:13 | 11:52 | Aterrizado |
Redmond (RDM) | Jet Linx Aviation | JL6397 | 12:13 | 11:52 | Aterrizado |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2100 | 12:13 | 11:52 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Delta Connection | DL3997 expand_more(4) | 12:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF7923 | 12:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL6481 | 12:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS1900 | 12:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS6842 | 12:18 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL347 | 12:19 | 11:57 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL774 expand_more(2) | 12:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6237 | 12:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6839 | 12:22 | programado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2006 expand_more(4) | 12:22 | 11:53 | Aterrizado |
Bozeman (BZN) | Air Tahiti Nui | TN2317 | 12:22 | 11:53 | Aterrizado |
Bozeman (BZN) | British Airways | BA7514 | 12:22 | 11:53 | Aterrizado |
Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4848 | 12:22 | 11:53 | Aterrizado |
Bozeman (BZN) | Qatar Airways | QR2025 | 12:22 | 11:53 | Aterrizado |
Edmonton (YEG) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(5) | 12:24 | Retrasado | |
Edmonton (YEG) | American Airlines | AA9386 | 12:24 | Retrasado | |
Edmonton (YEG) | British Airways | BA7566 | 12:24 | Retrasado | |
Edmonton (YEG) | Hawaiian Airlines | HA6877 | 12:24 | Retrasado | |
Edmonton (YEG) | Jet Linx Aviation | JL6384 | 12:24 | Retrasado | |
Edmonton (YEG) | Qatar Airways | QR3306 | 12:24 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2995 expand_more(1) | 12:24 | 11:50 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8655 | 12:24 | 11:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH490 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9463 | 12:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8717 | 12:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS329 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN2484 | 12:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6295 | 12:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Horizon | AS2132 expand_more(6) | 12:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN2326 | 12:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA7550 | 12:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Condor | DE5285 | 12:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA7085 | 12:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Icelandair | FI7682 | 12:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR8852 | 12:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2407 | 12:28 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1317 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2500 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5028 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6195 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Icelandair | FI7624 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4273 | 12:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ272 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5772 | 12:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6753 | 12:30 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7291 | 12:30 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
Portland (PDX) | Air France | AF2169 | 12:30 | programado | |
Portland (PDX) | KLM | KL6935 | 12:30 | programado | |
Portland (PDX) | WestJet | WS8036 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1714 expand_more(4) | 12:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4486 | 12:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7963 | 12:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4101 | 12:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8603 | 12:33 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3824 expand_more(3) | 12:36 | programado | |
Spokane (GEG) | Air France | AF2732 | 12:36 | programado | |
Spokane (GEG) | KLM | KL5913 | 12:36 | programado | |
Spokane (GEG) | WestJet | WS8254 | 12:36 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1839 | 12:40 | programado | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 expand_more(4) | 12:42 | programado | |
Redmond (RDM) | Air France | AF5861 | 12:42 | programado | |
Redmond (RDM) | KLM | KL6397 | 12:42 | programado | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3427 | 12:42 | programado | |
Redmond (RDM) | WestJet | WS7496 | 12:42 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR719 expand_more(3) | 12:45 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9329 | 12:45 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6219 | 12:45 | Retrasado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1061 | 12:45 | Retrasado | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4149 expand_more(3) | 12:47 | programado | |
Eugene (EUG) | KLM | KL5871 | 12:47 | programado | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:47 | programado | |
Eugene (EUG) | WestJet | WS8213 | 12:47 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2398 | 12:47 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2364 expand_more(1) | 12:49 | programado | |
Newark (EWR) | Asiana Airlines | OZ9544 | 12:49 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(5) | 12:49 | programado | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2578 | 12:49 | programado | |
Spokane (GEG) | Condor | DE5242 | 12:49 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 12:49 | programado | |
Spokane (GEG) | Icelandair | FI7610 | 12:49 | programado | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2056 | 12:49 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA584 | 12:49 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2109 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6307 | 12:50 | programado | |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2122 | 12:50 | programado | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3408 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6454 | 12:50 | programado | |
Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR2093 | 12:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(5) | 12:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2301 | 12:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7477 | 12:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4737 | 12:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Qantas | QF3659 | 12:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR4270 | 12:55 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2124 expand_more(3) | 12:55 | programado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2501 | 12:55 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6393 | 12:55 | programado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2953 | 12:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2891 expand_more(3) | 12:58 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36129 | 12:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7477 | 12:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2583 | 12:58 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1550 | 12:58 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL382 | 12:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS229 | 12:59 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL889 | 12:59 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2922 | 01:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS917 | 01:10 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2380 | 01:15 | programado | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Air Cargo | AS7005 | 01:15 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA433 | 01:22 | programado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3310 | 01:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK229 | 01:25 | programado | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3779 | 01:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2279 | 01:26 | programado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS110 | 01:27 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA690 | 01:28 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1290 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4754 | 01:30 | programado | |
Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2033 | 01:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5019 | 01:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1259 expand_more(6) | 01:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2524 | 01:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5267 | 01:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Finnair | AY3930 | 01:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6499 | 01:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Icelandair | FI7650 | 01:37 | programado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2186 | 01:37 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3881 expand_more(3) | 01:37 | programado | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL6507 | 01:37 | programado | |
Sacramento (SMF) | SAS | SK3690 | 01:37 | programado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2108 | 01:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS148 | 01:43 | programado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL4020 | 01:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1687 | 01:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1225 | 01:44 | programado | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3400 | 01:49 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1173 | 01:50 | programado | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL280 | 01:50 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Alaska SkyWest | AS3305 | 01:52 | programado | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3012 | 01:53 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6337 | 01:59 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3873 | 02:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3736 | 02:07 | programado | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2072 | 02:12 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS741 | 02:13 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8804 | 02:13 | programado | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3666 | 02:14 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1252 | 02:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL2101 | 02:18 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL728 | 02:21 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2419 | 02:23 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH118 | 02:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2327 | 02:25 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS910 | 02:26 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4125 | 02:26 | programado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2148 | 02:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1045 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3456 | 02:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1932 | 02:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8595 | 02:30 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1719 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4498 | 02:30 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6281 | 02:30 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4747 | 02:30 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(6) | 02:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2307 | 02:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5074 | 02:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | Finnair | AY2510 | 02:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4744 | 02:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | Icelandair | FI7600 | 02:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2005 | 02:31 | programado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL4127 expand_more(4) | 02:31 | programado | |
Boise (BOI) | KLM | KL5943 | 02:31 | programado | |
Boise (BOI) | SAS | SK3655 | 02:31 | programado | |
Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS2334 | 02:31 | programado | |
Boise (BOI) | WestJet | WS6741 | 02:31 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 expand_more(4) | 02:31 | programado | |
Portland (PDX) | KLM | KL5026 | 02:31 | programado | |
Portland (PDX) | SAS | SK3677 | 02:31 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS5032 | 02:31 | programado | |
Portland (PDX) | WestJet | WS8035 | 02:31 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL332 expand_more(2) | 02:32 | Retrasado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6287 | 02:32 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS5349 | 02:32 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2508 expand_more(3) | 02:33 | programado | |
San Diego (SAN) | SAS | SK3683 | 02:33 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS1928 | 02:33 | programado | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS8369 | 02:33 | programado | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS1255 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
Ontario (ONT) | Hawaiian Airlines | HA6289 | 02:35 | programado | |
Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2048 | 02:35 | programado | |
