Aeropuerto de Seattle Llegadas (SEA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1388 expand_more(2) | 02:53 | programado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 02:53 | programado | |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2988 | 02:53 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS315 expand_more(2) | 02:54 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6617 | 02:54 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2019 | 02:54 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(4) | 02:54 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN2730 | 02:54 | programado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA7584 | 02:54 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA7100 | 02:54 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR4882 | 02:54 | programado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS682 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2349 | 02:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4869 | 02:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2996 | 02:55 | programado | |
| Denver (DEN) | STARLUX | JX7039 | 02:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS685 expand_more(5) | 02:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2490 | 02:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6694 | 02:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5422 | 02:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4292 | 02:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | STARLUX | JX7007 | 02:55 | programado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska SkyWest | AS3028 expand_more(2) | 02:56 | programado | |
| Kalispell (FCA) | British Airways | BA7596 | 02:56 | programado | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4855 | 02:56 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2048 expand_more(3) | 02:56 | programado | |
| Victoria (YYJ) | British Airways | BA7554 | 02:56 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7254 | 02:56 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6172 | 02:56 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA757 expand_more(1) | 02:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2407 | 02:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2921 expand_more(2) | 02:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5713 | 02:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1818 | 02:59 | programado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX32 | 03:05 | 14:48 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS580 expand_more(4) | 03:06 | 14:55 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2666 | 03:06 | 14:55 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7944 | 03:06 | 14:55 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6932 | 03:06 | 14:55 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL6339 | 03:06 | 14:55 | Aterrizado |
| Wenatchee (EAT) | Alaska Horizon | AS2275 expand_more(1) | 03:13 | 14:57 | Aterrizado |
| Wenatchee (EAT) | Hawaiian Airlines | HA4884 | 03:13 | 14:57 | Aterrizado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2840 | 03:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(2) | 03:17 | 14:59 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 03:17 | 14:59 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 03:17 | 14:59 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS741 expand_more(3) | 03:23 | 14:54 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 03:23 | 14:54 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 03:23 | 14:54 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | STARLUX | JX7025 | 03:23 | 14:54 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3048 expand_more(3) | 03:25 | 14:58 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2497 | 03:25 | 14:58 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2992 | 03:25 | 14:58 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6403 | 03:25 | 14:58 | Aterrizado |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3408 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Pasco (PSC) | British Airways | BA7588 | 03:25 | programado | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6609 | 03:25 | programado | |
| Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 03:29 | programado | |
| Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4705 | 03:29 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS100 expand_more(3) | 03:35 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2304 | 03:35 | programado | |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA7502 | 03:35 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4719 | 03:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3802 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL5671 | 03:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS5032 | 03:35 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3839 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS4178 | 03:35 | programado | |
| Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS62 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Ketchikan (KTN) | Hawaiian Airlines | HA7176 | 03:40 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1407 expand_more(2) | 03:41 | programado | |
| San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2650 | 03:41 | programado | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6835 | 03:41 | programado | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2132 expand_more(1) | 03:44 | programado | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6461 | 03:44 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2097 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 03:45 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4813 | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1305 expand_more(4) | 03:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2451 | 03:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7920 | 03:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6204 | 03:46 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5066 | 03:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS329 expand_more(2) | 03:47 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN2484 | 03:47 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6295 | 03:47 | Retrasado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS548 expand_more(1) | 03:48 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 03:48 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS279 expand_more(3) | 03:59 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 03:59 | programado | |
| Bozeman (BZN) | British Airways | BA7512 | 03:59 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Hawaiian Airlines | HA4940 | 03:59 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS222 expand_more(5) | 03:59 | programado | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA7522 | 03:59 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5818 | 03:59 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA4997 | 03:59 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6253 | 03:59 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3702 | 03:59 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3035 expand_more(3) | 04:06 | programado | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2392 | 04:06 | programado | |
| Spokane (GEG) | British Airways | BA7520 | 04:06 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 04:06 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3703 expand_more(1) | 04:07 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS4309 | 04:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5252 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2084 | 04:10 | programado | |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2305 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Yakima (YKM) | Hawaiian Airlines | HA7150 | 04:10 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS1479 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Redmond (RDM) | British Airways | BA7592 | 04:15 | programado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6472 | 04:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1008 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7337 | 04:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9403 | 04:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6302 | 04:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8283 | 04:15 | programado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS503 expand_more(4) | 04:17 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN2353 | 04:17 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7444 | 04:17 | programado | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4734 | 04:17 | programado | |
| Austin (AUS) | STARLUX | JX7045 | 04:17 | programado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 04:18 | programado | |
| Wichita (ICT) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 04:18 | programado | |
| Wichita (ICT) | Japan Airlines | JL6313 | 04:18 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska SkyWest | AS3027 expand_more(1) | 04:22 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | Hawaiian Airlines | HA4976 | 04:22 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(2) | 04:22 | programado | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL6455 | 04:22 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE3084 | 04:22 | programado | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS312 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA7492 | 04:30 | programado | |
| Omaha (OMA) | Hawaiian Airlines | HA6281 | 04:30 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Air Transport International | 8C3353 | 04:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS676 expand_more(4) | 04:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2410 | 04:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA7606 | 04:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6138 | 04:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | STARLUX | JX7027 | 04:39 | programado | |
| Redding (RDD) | Alaska Horizon | AS2148 expand_more(1) | 04:39 | programado | |
| Redding (RDD) | Hawaiian Airlines | HA6748 | 04:39 | programado | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3696 | 04:40 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS1322 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7139 | 04:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(7) | 04:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2669 | 04:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9399 | 04:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA7545 | 04:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7948 | 04:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5822 | 04:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6935 | 04:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3411 | 04:46 | programado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3764 expand_more(1) | 04:46 | programado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS8442 | 04:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS555 expand_more(3) | 04:47 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Air Tahiti Nui | TN2480 | 04:47 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Hawaiian Airlines | HA6265 | 04:47 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | STARLUX | JX7049 | 04:47 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS585 expand_more(4) | 04:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 04:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7618 | 04:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7922 | 04:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6285 | 04:48 | programado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3619 expand_more(2) | 04:49 | programado | |
| Tucson (TUS) | Korean Air | KE3094 | 04:49 | programado | |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS2367 | 04:49 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(1) | 04:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3699 | 04:51 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2249 expand_more(4) | 04:53 | programado | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2506 | 04:53 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7538 | 04:53 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6401 | 04:53 | programado | |
| Portland (PDX) | STARLUX | JX7023 | 04:53 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(2) | 04:54 | programado | |
| Oakland (OAK) | British Airways | BA7586 | 04:54 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 04:54 | programado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2533 | 04:54 | programado | |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS660 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Missoula (MSO) | British Airways | BA7580 | 04:55 | programado | |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6323 | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA49 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5267 | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6908 | 04:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2817 | 04:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1418 | 04:56 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS601 | 04:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS415 | 05:00 | programado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4145 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS5293 | 05:00 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS405 | 05:00 | programado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2052 | 05:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL877 | 05:00 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2447 | 05:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI681 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Air Baltic | BT6281 | 05:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5551 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2606 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7188 | 05:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2473 | 05:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS734 | 05:00 | programado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Fairbanks (FAI) | British Airways | BA7510 | 05:05 | programado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 05:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK203 | 05:05 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS9800 | 05:05 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6278 | 05:08 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(4) | 05:15 | programado | |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2329 | 05:15 | programado | |
| Boise (BOI) | British Airways | BA7504 | 05:15 | programado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4743 | 05:15 | programado | |
| Boise (BOI) | STARLUX | JX7091 | 05:15 | programado | |
| Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3436 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
| Kelowna (YLW) | Hawaiian Airlines | HA7152 | 05:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS537 expand_more(1) | 05:19 | programado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 05:19 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | Alaska Airlines | AS493 expand_more(1) | 05:24 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | Hawaiian Airlines | HA6741 | 05:24 | programado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3594 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS5416 | 05:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY285 | 05:27 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS622 expand_more(5) | 05:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air Tahiti Nui | TN2478 | 05:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7556 | 05:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA7602 | 05:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6690 | 05:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | STARLUX | JX7009 | 05:27 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(4) | 05:38 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Air Tahiti Nui | TN2474 | 05:38 | programado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA7510 | 05:38 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Hawaiian Airlines | HA6232 | 05:38 | programado | |
| Kansas City (MCI) | STARLUX | JX7077 | 05:38 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL481 expand_more(3) | 05:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3344 | 05:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2815 | 05:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7402 | 05:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(3) | 05:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 05:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6196 | 05:47 | programado | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7015 | 05:47 | programado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS535 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN2338 | 05:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Hawaiian Airlines | HA4865 | 05:50 | programado | |
| Denver (DEN) | STARLUX | JX7041 | 05:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS760 expand_more(2) | 05:53 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7451 | 05:53 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7025 | 05:53 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2009 expand_more(3) | 05:58 | programado | |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2385 | 05:58 | programado | |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4952 | 05:58 | programado | |
| Spokane (GEG) | STARLUX | JX7087 | 05:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS698 expand_more(4) | 05:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2436 | 05:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6287 | 05:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3739 | 05:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2142 | 05:58 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS366 expand_more(3) | 05:59 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Air Tahiti Nui | TN2592 | 05:59 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA7534 | 05:59 | programado | |
| Milwaukee (MKE) | Hawaiian Airlines | HA4919 | 05:59 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS745 | 06:06 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Alaska Horizon | AS2276 | 06:08 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2013 | 06:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR26 | 06:10 | programado | |
| Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3433 | 06:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6481 | 06:11 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL879 | 06:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS407 | 06:15 | Retrasado | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN52 | 06:15 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI53 | 06:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2279 | 06:25 | programado | |
| Fresno (FAT) | Alaska Airlines | AS408 | 06:26 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2241 | 06:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2572 | 06:28 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS691 | 06:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL871 | 06:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL944 | 06:40 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR124 | 06:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2880 | 06:41 | programado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3918 | 06:41 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS468 | 06:42 | programado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2223 | 06:46 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL1596 | 06:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2278 | 06:52 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seattle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
