Aeropuerto de Seattle Llegadas (SEA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 06:25 | Retrasado | |
| Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:25 | Retrasado | |
| Fairbanks (FAI) | Air France | AF2417 | 06:25 | Retrasado | |
| Fairbanks (FAI) | KLM | KL6759 | 06:25 | Retrasado | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:25 | Retrasado | |
| Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:25 | Retrasado | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2093 | 06:27 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(3) | 06:35 | 05:38 | Aterrizado |
| Kauai Island (LIH) | Air France | AF8961 | 06:35 | 05:38 | Aterrizado |
| Kauai Island (LIH) | KLM | KL6827 | 06:35 | 05:38 | Aterrizado |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 06:35 | 05:38 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3752 | 06:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | OO3752 | 06:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS98 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 07:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4742 | 07:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6004 | 07:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2007 | 07:00 | programado | |
| Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Fairbanks (FAI) | American Airlines | AA9360 | 07:00 | programado | |
| Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 07:00 | programado | |
| Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6218 | 07:00 | programado | |
| Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2037 | 07:00 | programado | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Pullman (PUW) | Hawaiian Airlines | HA6460 | 07:00 | programado | |
| Pullman (PUW) | Japan Airlines | JL6395 | 07:00 | programado | |
| Pullman (PUW) | Korean Air | KE6238 | 07:00 | programado | |
| Pullman (PUW) | Qatar Airways | QR3341 | 07:00 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Alaska Horizon | AS2214 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA7430 | 07:00 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7164 | 07:00 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Japan Airlines | JL5467 | 07:00 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Korean Air | KE6174 | 07:00 | programado | |
| Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8902 | 07:00 | programado | |
| Pullman (PUW) | Alaska Horizon | QX2067 | 07:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(4) | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6010 | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8862 | 07:07 | 06:48 | Aterrizado |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(4) | 07:09 | programado | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA7447 | 07:09 | programado | |
| Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6453 | 07:09 | programado | |
| Pasco (PSC) | Korean Air | KE6036 | 07:09 | programado | |
| Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR8835 | 07:09 | programado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Horizon | QX2101 | 07:09 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ28 | 07:10 | Retrasado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(3) | 07:11 | 06:18 | Aterrizado |
| Maui (OGG) | Condor | DE5290 | 07:11 | 06:18 | Aterrizado |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 07:11 | 06:18 | Aterrizado |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2179 | 07:11 | 06:18 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2304 expand_more(6) | 07:11 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Tahiti Nui | TN2736 | 07:11 | programado | |
| Richmond (YVR) | Hawaiian Airlines | HA7156 | 07:11 | programado | |
| Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5431 | 07:11 | programado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6156 | 07:11 | programado | |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF3730 | 07:11 | programado | |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR8898 | 07:11 | programado | |
| Richmond (YVR) | Alaska Horizon | QX2304 | 07:11 | 06:47 | Aterrizado |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(4) | 07:14 | programado | |
| Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 07:14 | programado | |
| Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 07:14 | programado | |
| Eugene (EUG) | Korean Air | KE6028 | 07:14 | programado | |
| Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR2032 | 07:14 | programado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Horizon | QX2280 | 07:14 | 06:57 | Aterrizado |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska SkyWest | AS3411 expand_more(2) | 07:14 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | Hawaiian Airlines | HA4977 | 07:14 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | Qatar Airways | QR2052 | 07:14 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | Alaska SkyWest | OO3411 | 07:14 | 06:55 | Aterrizado |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2555 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4778 | 07:15 | programado | |
| Billings (BIL) | Korean Air | KE6234 | 07:15 | programado | |
| Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2014 | 07:15 | programado | |
| Billings (BIL) | Alaska Horizon | QX2555 | 07:15 | 06:45 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS345 expand_more(3) | 07:15 | 06:51 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2337 | 07:15 | 06:51 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 07:15 | 06:51 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2033 | 07:15 | 06:51 | Aterrizado |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 07:15 | 06:38 | Aterrizado |
| Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2387 | 07:15 | 06:38 | Aterrizado |
| Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 07:15 | 06:38 | Aterrizado |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE6016 | 07:15 | 06:38 | Aterrizado |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8791 | 07:15 | 06:38 | Aterrizado |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 07:15 | programado | |
| Kalispell (FCA) | Japan Airlines | JL6377 | 07:15 | programado | |
| Kalispell (FCA) | Korean Air | KE6032 | 07:15 | programado | |
| Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2050 | 07:15 | programado | |
| Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | QX2331 | 07:15 | 06:43 | Aterrizado |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS213 expand_more(2) | 07:15 | 06:33 | Aterrizado |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA4854 | 07:15 | 06:33 | Aterrizado |
| Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2169 | 07:15 | 06:33 | Aterrizado |
| Missoula (MSO) | Alaska Airlines | AS377 expand_more(4) | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6258 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Missoula (MSO) | Japan Airlines | JL6327 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Missoula (MSO) | Korean Air | KE6040 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2086 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6248 | 07:15 | programado | |
| Medford (MFR) | Japan Airlines | JL6325 | 07:15 | programado | |
| Medford (MFR) | Korean Air | KE6046 | 07:15 | programado | |
| Medford (MFR) | Qatar Airways | QR8849 | 07:15 | programado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | QX2452 | 07:15 | 07:00 | Aterrizado |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6474 | 07:15 | programado | |
| Redmond (RDM) | Korean Air | KE6050 | 07:15 | programado | |
| Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR8837 | 07:15 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | QX2277 | 07:15 | 06:59 | Aterrizado |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2040 expand_more(5) | 07:17 | programado | |
| Yakima (YKM) | American Airlines | AA7501 | 07:17 | programado | |
| Yakima (YKM) | Hawaiian Airlines | HA7151 | 07:17 | programado | |
| Yakima (YKM) | Japan Airlines | JL5455 | 07:17 | programado | |
| Yakima (YKM) | Korean Air | KE6042 | 07:17 | programado | |
| Yakima (YKM) | Qatar Airways | QR8896 | 07:17 | programado | |
| Yakima (YKM) | Alaska Horizon | QX2040 | 07:17 | 06:41 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 expand_more(4) | 07:30 | 06:35 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF2970 | 07:30 | 06:35 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL6778 | 07:30 | 06:35 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3024 | 07:30 | 06:35 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3387 | 07:30 | 06:35 | Aterrizado |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3607 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 07:30 | programado | |
| Pasco (PSC) | Air France | AF2412 | 07:30 | programado | |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6394 | 07:30 | programado | |
| Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 07:30 | programado | |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | OO3607 | 07:30 | programado | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3989 | 07:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA900 | 07:40 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS900 | 07:40 | programado | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | OO3989 | 07:40 | programado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Richmond (YVR) | LATAM Airlines | LA6246 | 07:40 | programado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | OO3943 | 07:40 | programado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07:48 | programado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | OO4137 | 07:48 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1692 | 07:55 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU445 | 08:05 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
| Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 08:15 | programado | |
| Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6637 | 08:15 | programado | |
| Reno (RNO) | Japan Airlines | JL6399 | 08:15 | programado | |
| Reno (RNO) | Korean Air | KE6232 | 08:15 | programado | |
| Reno (RNO) | Qatar Airways | QR2966 | 08:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91723 expand_more(1) | 08:18 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42222 | 08:18 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4312 | 08:20 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN343 | 08:20 | programado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS767 expand_more(3) | 08:22 | programado | |
| Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 08:22 | programado | |
| Tucson (TUS) | Hawaiian Airlines | HA7147 | 08:22 | programado | |
| Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR8893 | 08:22 | programado | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 | 08:27 | programado | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | OO4128 | 08:27 | programado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 | 08:28 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3718 | 08:28 | programado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | OO3678 | 08:28 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | OO3718 | 08:28 | programado | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 | 08:29 | programado | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | OO4036 | 08:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 expand_more(3) | 08:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Air France | AF2113 | 08:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3014 | 08:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS2069 | 08:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(4) | 08:34 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN2416 | 08:34 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6438 | 08:34 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE6226 | 08:34 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2092 | 08:34 | programado | |
| Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS717 expand_more(3) | 08:39 | programado | |
| Oakland (OAK) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 08:39 | programado | |
| Oakland (OAK) | Japan Airlines | JL6331 | 08:39 | programado | |
| Oakland (OAK) | Korean Air | KE6224 | 08:39 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1314 | 08:39 | programado | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 08:39 | programado | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3987 | 08:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS1464 | 08:40 | programado | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3916 | 08:42 | programado | |
| Portland (PDX) | Delta Connection | DL3875 | 08:43 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 | 08:46 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4075 | 08:46 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | OO4075 | 08:46 | programado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS607 | 08:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1320 | 08:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS701 | 08:54 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL780 | 08:55 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska airlines | AS360 | 08:55 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL966 | 08:55 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 | 08:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3344 | 08:57 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | OO3344 | 08:57 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS387 | 08:59 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 09:00 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2200 | 09:01 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | QX2200 | 09:01 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS563 | 09:05 | programado | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 | 09:05 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS400 | 09:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2874 | 09:06 | programado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS643 | 09:07 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2432 | 09:10 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | QX2432 | 09:10 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | OO284 | 09:23 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1373 | 09:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2530 | 09:25 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2206 | 09:28 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8798 | 09:31 | programado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS473 | 09:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS124 | 09:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 | 09:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS595 | 09:36 | programado | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS772 | 09:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA707 | 09:45 | programado | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4041 | 09:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS491 | 09:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL68 | 09:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2038 | 09:50 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS202 | 09:50 | programado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3740 | 09:53 | programado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 | 09:54 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1325 | 09:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2980 | 10:03 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS268 | 10:06 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS215 | 10:07 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3284 | 10:08 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | OO3284 | 10:08 | programado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS133 | 10:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN105 | 10:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL372 | 10:11 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS446 | 10:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL444 | 10:14 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL354 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2041 | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL699 | 10:18 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS645 | 10:19 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS451 | 10:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3404 | 10:20 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1365 | 10:22 | programado | |
| Bellingham (BLI) | Alaska Horizon | AS2118 | 10:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS68 | 10:23 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1690 | 10:23 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 | 10:24 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seattle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
