Korean Air en Aeropuerto de Seattle - SEA
¿De qué terminales llega y sale Korean Air en Aeropuerto de Seattle?
Los vuelos de Korean Air normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Seattle:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Korean Air hacia y desde Aeropuerto de Seattle?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 63 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 31 | Ver vuelos |
Billings (BIL) | United States | Billings | 13 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 37 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 29 | Ver vuelos |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 10 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 39 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 31 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 34 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 11 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 9 | Ver vuelos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 12 | Ver vuelos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 34 | Ver vuelos |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 41 | Ver vuelos |
Helena (HLN) | United States | Helena | 12 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 43 | Ver vuelos |
Boundary Bay (JNU) | United States | Juneau Boundary Bay | 14 | Ver vuelos |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 14 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Ver vuelos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Ver vuelos |
International (KTN) | United States | Ketchikan | 13 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 50 | Ver vuelos |
Nez Perce County Rgnl (LWS) | United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | 14 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 104 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 35 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 45 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 35 | Ver vuelos |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 14 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 13 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 12 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | Ver vuelos |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 14 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 25 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Ver vuelos |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 30 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 33 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 71 | Ver vuelos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 10 | Ver vuelos |
Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | United States | Pullman | 14 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 11 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 28 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 37 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 39 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 23 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 43 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 48 | Ver vuelos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 32 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 32 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 59 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 14 | Ver vuelos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 12 | Ver vuelos |
Yakima Air Terminal (YKM) | United States | Yakima Air Terminal | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Seattle operados por Korean Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Ketchikan | International (KTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Seattle operados por Korean Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Juneau Boundary Bay | Boundary Bay (JNU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Ketchikan | International (KTN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | Ver vuelos |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | Ver vuelos |
United States | Pullman | Pullman-Moscow Regional Airport (PUW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seattle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!