KLM en Aeropuerto de Seattle - SEA
¿A qué destinos vuela KLM hacia y desde Aeropuerto de Seattle?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Ver vuelos |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 33 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 15 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 7 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 36 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 15 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 19 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 4 | Ver vuelos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 29 | Ver vuelos |
Fairbanks International Airport (FAI) | United States | Fairbanks | 14 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | Ver vuelos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 7 | Ver vuelos |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Ver vuelos |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Ver vuelos |
Nez Perce County Rgnl (LWS) | United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | 14 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Ver vuelos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 13 | Ver vuelos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 26 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 30 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 27 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 17 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 25 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Ver vuelos |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 23 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 52 | Ver vuelos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 26 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 27 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 30 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 23 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 25 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 25 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 27 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 44 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Seattle operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Seattle operados por KLM
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Fairbanks | Fairbanks International Airport (FAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | Ver vuelos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Seattle para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!