Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Seattle
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1055 expand_more(7) | 00:06 | 23:31 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2761 | 00:06 | 23:31 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7616 | 00:06 | 23:31 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 00:06 | 23:31 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7322 | 00:06 | 23:31 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5070 | 00:06 | 23:31 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4272 | 00:06 | 23:31 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1266 | 00:06 | 23:31 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS610 expand_more(2) | 00:06 | 23:26 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6841 | 00:06 | 23:26 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3348 | 00:06 | 23:26 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Alaska airlines | AS599 expand_more(3) | 00:08 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6136 | 00:08 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2063 | 00:08 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1707 | 00:08 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN185 | 00:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2645 expand_more(5) | 00:24 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8746 | 00:24 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3052 | 00:24 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8587 | 00:24 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3962 | 00:24 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4103 | 00:24 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93405 expand_more(1) | 00:30 | 23:51 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Volaris | Y42574 | 00:30 | 23:51 | Aterrizado |
San Bernardino (SBD) | Air Transport International | 8C3372 | 01:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE233 | 04:15 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 05:00 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2037 | 05:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS148 expand_more(1) | 05:06 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4721 | 05:06 | programado | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL925 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
Anchorage (ANC) | Aeromexico | AM3009 | 05:20 | programado | |
Anchorage (ANC) | KLM | KL5893 | 05:20 | programado | |
Anchorage (ANC) | WestJet | WS6705 | 05:20 | programado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL394 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
Maui (OGG) | KLM | KL6911 | 05:55 | programado | |
Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS2252 | 05:55 | programado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL68 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Air Cargo | AS7040 | 06:01 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(3) | 06:03 | programado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2309 | 06:03 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 06:03 | programado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR3316 | 06:03 | programado | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3448 expand_more(3) | 06:13 | programado | |
Bellingham (BLI) | American Airlines | AA7558 | 06:13 | programado | |
Bellingham (BLI) | Hawaiian Airlines | HA6600 | 06:13 | programado | |
Bellingham (BLI) | Qatar Airways | QR2131 | 06:13 | programado | |
Walla Walla (ALW) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(3) | 06:14 | programado | |
Walla Walla (ALW) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 06:14 | programado | |
Walla Walla (ALW) | Jet Linx Aviation | JL6343 | 06:14 | programado | |
Walla Walla (ALW) | Qatar Airways | QR2021 | 06:14 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA634 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8014 | 06:15 | programado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS880 expand_more(3) | 06:21 | programado | |
Kona (KOA) | British Airways | BA7526 | 06:21 | programado | |
Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA7880 | 06:21 | programado | |
Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2083 | 06:21 | programado | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL485 expand_more(2) | 06:27 | programado | |
Kona (KOA) | KLM | KL6859 | 06:27 | programado | |
Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS3409 | 06:27 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4093 | 06:29 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS248 expand_more(4) | 06:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2589 | 06:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7483 | 06:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4756 | 06:31 | programado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2025 | 06:31 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3752 expand_more(1) | 06:33 | programado | |
Portland (PDX) | WestJet | WS8023 | 06:33 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 06:34 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Aeromexico | AM3690 | 06:34 | programado | |
Fairbanks (FAI) | KLM | KL6813 | 06:34 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE3018 | 06:34 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Virgin Atlantic | VS2076 | 06:34 | programado | |
Fairbanks (FAI) | WestJet | WS8227 | 06:34 | programado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3775 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3449 | 06:35 | programado | |
Boise (BOI) | WestJet | WS6457 | 06:35 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL375 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
Kauai Island (LIH) | KLM | KL6871 | 06:35 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS3424 | 06:35 | programado | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3607 expand_more(4) | 06:38 | programado | |
Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4013 | 06:38 | programado | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6385 | 06:38 | programado | |
Pasco (PSC) | Korean Air | KE3076 | 06:38 | programado | |
Pasco (PSC) | WestJet | WS5522 | 06:38 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(3) | 06:43 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 06:43 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Korean Air | KE6218 | 06:43 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Qatar Airways | QR2042 | 06:43 | programado | |
Pasco (PSC) | Alaska Horizon | AS2201 expand_more(4) | 07:03 | programado | |
Pasco (PSC) | American Airlines | AA7447 | 07:03 | programado | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6453 | 07:03 | programado | |
Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR8835 | 07:03 | programado | |
Pasco (PSC) | Singapore Airlines | SQ1723 | 07:03 | programado | |
Victoria (YYJ) | Alaska SkyWest | AS3311 expand_more(5) | 07:03 | programado | |
Victoria (YYJ) | British Airways | BA7552 | 07:03 | programado | |
Victoria (YYJ) | Hawaiian Airlines | HA7164 | 07:03 | programado | |
Victoria (YYJ) | Jet Linx Aviation | JL5467 | 07:03 | programado | |
Victoria (YYJ) | Qatar Airways | QR8902 | 07:03 | programado | |
Victoria (YYJ) | Singapore Airlines | SQ1201 | 07:03 | programado | |
Kalispell (FCA) | Alaska Horizon | AS2331 expand_more(4) | 07:06 | programado | |
Kalispell (FCA) | Hawaiian Airlines | HA4930 | 07:06 | programado | |
Kalispell (FCA) | Jet Linx Aviation | JL6377 | 07:06 | programado | |
Kalispell (FCA) | Korean Air | KE6032 | 07:06 | programado | |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR2050 | 07:06 | programado | |
Billings (BIL) | Alaska Horizon | AS2555 expand_more(4) | 07:08 | programado | |
Billings (BIL) | British Airways | BA2962 | 07:08 | programado | |
Billings (BIL) | Hawaiian Airlines | HA4778 | 07:08 | programado | |
Billings (BIL) | Korean Air | KE6234 | 07:08 | programado | |
Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2014 | 07:08 | programado | |
Idaho Falls (IDA) | Alaska Horizon | AS2211 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Idaho Falls (IDA) | Hawaiian Airlines | HA4977 | 07:10 | programado | |
Idaho Falls (IDA) | Qatar Airways | QR2052 | 07:10 | programado | |
Missoula (MSO) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(5) | 07:11 | programado | |
Missoula (MSO) | British Airways | BA7580 | 07:11 | programado | |
Missoula (MSO) | Hawaiian Airlines | HA6258 | 07:11 | programado | |
Missoula (MSO) | Jet Linx Aviation | JL6327 | 07:11 | programado | |
Missoula (MSO) | Korean Air | KE6040 | 07:11 | programado | |
Missoula (MSO) | Qatar Airways | QR2086 | 07:11 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2452 expand_more(4) | 07:13 | programado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6248 | 07:13 | programado | |
Medford (MFR) | Jet Linx Aviation | JL6325 | 07:13 | programado | |
Medford (MFR) | Korean Air | KE6046 | 07:13 | programado | |
Medford (MFR) | Qatar Airways | QR8849 | 07:13 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS499 expand_more(4) | 07:13 | programado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2437 | 07:13 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6394 | 07:13 | programado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6008 | 07:13 | programado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8862 | 07:13 | programado | |
Yakima (YKM) | Alaska Horizon | AS2171 expand_more(4) | 07:13 | programado | |
Yakima (YKM) | Hawaiian Airlines | HA7151 | 07:13 | programado | |
Yakima (YKM) | Jet Linx Aviation | JL5455 | 07:13 | programado | |
Yakima (YKM) | Korean Air | KE6042 | 07:13 | programado | |
Yakima (YKM) | Qatar Airways | QR8896 | 07:13 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS268 expand_more(5) | 07:14 | programado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2492 | 07:14 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4757 | 07:14 | programado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6004 | 07:14 | programado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2056 | 07:14 | programado | |
Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ1211 | 07:14 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS929 expand_more(4) | 07:14 | programado | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 07:14 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4812 | 07:14 | programado | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR4271 | 07:14 | programado | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1242 | 07:14 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(5) | 07:14 | programado | |
Spokane (GEG) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 07:14 | programado | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA4949 | 07:14 | programado | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE6014 | 07:14 | programado | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR8832 | 07:14 | programado | |
Spokane (GEG) | Singapore Airlines | SQ1231 | 07:14 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS132 | 07:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS810 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | British Airways | BA7574 | 07:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7810 | 07:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Qatar Airways | QR2130 | 07:15 | programado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS814 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
Maui (OGG) | British Airways | BA7532 | 07:15 | programado | |
Maui (OGG) | Condor | DE5290 | 07:15 | programado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA7814 | 07:15 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS943 | 07:15 | programado | |
Pullman (PUW) | Alaska Horizon | AS2067 | 07:15 | programado | |
Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2349 | 07:15 | programado | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2380 | 07:16 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL440 | 07:30 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL4137 | 07:30 | programado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3943 | 07:32 | programado | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3989 | 07:50 | programado | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4128 | 07:52 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA28 | 07:54 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS387 | 08:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS981 | 08:07 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1731 | 08:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS153 | 08:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2721 | 08:11 | programado | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS546 | 08:12 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3344 | 08:16 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4349 | 08:20 | programado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3678 | 08:21 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2275 | 08:21 | programado | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4036 | 08:22 | programado | |
Oakland (OAK) | Alaska Airlines | AS1151 | 08:25 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2502 | 08:25 | programado | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS186 | 08:27 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL2116 | 08:29 | programado | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3749 | 08:30 | programado | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS473 | 08:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS573 | 08:32 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2206 | 08:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2844 | 08:35 | programado | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3718 | 08:38 | programado | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS361 | 08:38 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2444 | 08:38 | programado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3987 | 08:43 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4075 | 08:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ28 | 08:45 | programado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS453 | 08:47 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1217 | 08:47 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS242 | 08:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS942 | 08:52 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL780 | 08:54 | programado | |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL4042 | 08:54 | programado | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS495 | 08:55 | programado | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS381 | 08:56 | programado | |
Bellingham (BLI) | Alaska SkyWest | AS3281 | 09:00 | programado | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS316 | 09:00 | programado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL966 | 09:00 | programado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2200 | 09:00 | programado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS563 | 09:00 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU495 | 09:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4509 | 09:05 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS931 | 09:07 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2874 | 09:07 | programado | |
Cleveland (CLE) | Alaska Airlines | AS548 | 09:08 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3495 | 09:10 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS9790 | 09:10 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS1142 | 09:13 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2359 | 09:15 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2107 | 09:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS377 | 09:17 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA707 | 09:19 | programado | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL166 | 09:20 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8798 | 09:21 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3334 | 09:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL804 | 09:35 | programado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS351 | 09:38 | programado | |
Baltimore (BWI) | Alaska Airlines | AS349 | 09:40 | programado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS595 | 09:42 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN914 | 09:45 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1325 | 09:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2041 | 09:45 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4041 | 09:45 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS1041 | 09:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2980 | 09:53 | programado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2105 | 09:54 | programado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3740 | 09:55 | programado | |
Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS907 | 09:56 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2271 | 09:59 | programado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS383 | 10:00 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL354 | 10:00 | programado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS735 | 10:06 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL444 | 10:09 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS645 | 10:11 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL699 | 10:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3318 | 10:15 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL1015 | 10:16 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS618 | 10:18 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS446 | 10:18 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6397 | 10:19 | programado | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS299 | 10:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS395 | 10:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1154 | 10:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1169 | 10:20 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS604 | 10:22 | programado | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS451 | 10:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL68 | 10:25 | programado | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS920 | 10:26 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3790 | 10:26 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3799 | 10:26 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1330 | 10:27 | programado | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS42 | 10:29 | programado | |
Juneau (JNU) | Alaska Airlines | AS7005 | 10:29 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3433 | 10:30 | programado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS459 | 10:33 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS21 | 10:34 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2347 | 10:35 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL372 | 10:35 | programado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3345 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK213 | 10:35 | programado | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS627 | 10:35 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3284 | 10:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL2530 | 10:35 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3953 | 10:35 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL734 | 10:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS683 | 10:37 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3381 | 10:37 | programado | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS3476 | 10:38 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS479 | 10:39 | programado | |
Juneau (JNU) | Delta Air Lines | DL2878 | 10:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE41 | 10:40 | programado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS1255 | 10:40 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL384 | 10:43 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS215 | 10:43 | programado | |
Fairbanks (FAI) | Alaska Airlines | AS210 | 10:44 | programado | |
Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL853 | 10:45 | programado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS399 | 10:45 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3830 | 10:45 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL868 | 10:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA767 | 10:50 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS1 | 10:53 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1141 | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1179 | 10:58 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC541 | 10:59 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1149 | 11:02 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2921 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1818 | 11:05 | programado | |
Sun Valley (SUN) | Alaska Horizon | AS2345 | 11:05 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS47 | 11:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2407 | 11:19 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS609 | 11:19 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS1314 | 11:20 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2030 | 11:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS633 | 11:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2938 | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA824 | 11:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1620 | 11:31 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS365 | 11:34 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA53 | 11:35 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1090 | 11:35 | programado | |
Richmond (YVR) | Alaska Horizon | AS2185 | 11:38 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1354 | 11:40 | programado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS375 | 11:43 | programado | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2079 | 11:44 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL143 | 11:45 | programado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3712 | 11:45 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3431 | 11:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH490 | 11:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS533 | 11:56 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1093 | 11:56 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2055 | 11:57 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2870 | 12:00 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3286 | 12:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS281 | 12:03 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL774 | 12:04 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL347 | 12:05 | programado | |
Ketchikan (KTN) | Alaska Airlines | AS60 | 12:08 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3076 | 12:12 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2064 | 12:17 | programado | |
Calgary (YYC) | Alaska Horizon | AS2096 | 12:18 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3042 | 12:21 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Connection | DL3818 | 12:21 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL889 | 12:24 | programado | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2251 | 12:26 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS626 | 12:27 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3466 | 12:29 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ272 | 12:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS796 | 12:33 | programado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS537 | 12:34 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS629 | 12:34 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS329 | 12:34 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS188 | 12:35 | programado | |
Edmonton (YEG) | Alaska Horizon | AS2542 | 12:35 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3881 | 12:36 | programado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS917 | 12:39 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2995 | 12:39 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR719 | 12:45 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2747 | 12:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1714 | 12:45 | programado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL4020 | 12:47 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1001 | 12:50 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1486 | 12:51 | programado | |
Victoria (YYJ) | Alaska SkyWest | AS3391 | 12:51 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2068 | 12:52 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Connection | DL3636 | 12:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1317 | 12:54 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3673 | 12:55 | programado | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3735 | 12:56 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY283 | 12:57 | programado | |
Fresno (FAT) | Alaska SkyWest | AS3209 | 12:59 | programado | |
Calgary (YYC) | Westjet | WS1550 | 12:59 | programado | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3736 | 13:00 | programado | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3826 | 13:00 | programado | |
Oakland (OAK) | Alaska Horizon | AS2021 | 13:06 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS1277 | 13:15 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS48 | 13:17 | programado | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL4155 | 13:18 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK229 | 13:25 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2289 | 13:26 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL196 | 13:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1259 | 13:40 | programado | |
